za 14:40 : [012] LN 4+ A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAG | Laga | [5] | 01:47,89 | (1) | 03:41,07 | (1) | 05:33,39 | (1) | 07:22,08 | (1) | |
| J.H.A. Brandsen | 01:53,18 | 01:52,32 | 01:48,69 | |||||||||
| 2. | PRO | Proteus | [7] | 01:49,30 | (2) | 03:42,10 | (2) | 05:34,20 | (2) | 07:22,78 | (2) | |
| Bucco van den Berg | 01:52,80 | 01:52,10 | 01:48,58 | +0,70 | ||||||||
| 3. | ASO | Asopos | [6] | 01:53,48 | (3) | 03:48,16 | (3) | 05:41,44 | (3) | 07:31,33 | (3) | |
| Ward van Zeijl | 01:54,68 | 01:53,28 | 01:49,89 | +9,25 | ||||||||
| 4. | VID | Vidar | [4] | 01:54,67 | (5) | 03:49,57 | (4) | 05:42,43 | (4) | 07:35,13 | (4) | |
| Tijmen Bloom | 01:54,90 | 01:52,86 | 01:52,70 | +13,05 | ||||||||
| 5. | TRI | Triton | [3] | 01:54,67 | (5) | 03:54,97 | (5) | 05:49,79 | (5) | 07:42,96 | (5) | |
| Duco van Beuzekom | 02:00,30 | 01:54,82 | 01:53,17 | +20,88 | ||||||||
| 6. | SAU | Saurus | [2] | 01:54,45 | (4) | 03:55,51 | (6) | 05:53,71 | (6) | 07:50,91 | (6) | |
| Simon Kopania | 02:01,06 | 01:58,20 | 01:57,20 | +28,83 | ||||||||




