za 09:40 : [021] DEj 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [5] | 01:45,21 | (1) | 03:35,79 | (2) | 05:29,21 | (1) | 07:20,76 | (1) | FA |
Eke Bruinsma | 01:50,58 | 01:53,42 | 01:51,55 | |||||||||
2. | SAU | Saurus | [3] | 01:47,18 | (3) | 03:35,29 | (1) | 05:30,03 | (2) | 07:21,22 | (2) | FA |
Ine Van der Vliet | 01:48,11 | 01:54,74 | 01:51,19 | +0,46 | ||||||||
3. | ORC | Orca/Okeanos | [4] | 01:47,89 | (4) | 03:37,80 | (4) | 05:32,45 | (4) | 07:22,98 | (3) | FA |
Milena Knappstein | 01:49,91 | 01:54,65 | 01:50,53 | +2,22 | ||||||||
4. | PHO | Phocas/Gyas/Aegir | [6] | 01:45,68 | (2) | 03:36,10 | (3) | 05:31,47 | (3) | 07:23,94 | (4) | |
Lisanne van Alphen | 01:50,42 | 01:55,37 | 01:52,47 | +3,18 |
za 10:45 : [012] LN 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [7] | 01:46,12 | (1) | 03:39,00 | (1) | 05:38,80 | (1) | 07:37,13 | (1) | FA |
J.H.A. Brandsen | 01:52,88 | 01:59,80 | 01:58,33 | |||||||||
2. | ASO | Asopos | [6] | 01:51,57 | (3) | 03:46,18 | (2) | 05:46,31 | (2) | 07:43,28 | (2) | FA |
Ward van Zeijl | 01:54,61 | 02:00,13 | 01:56,97 | +6,15 | ||||||||
3. | SAU | Saurus | [4] | 01:52,25 | (5) | 03:48,75 | (3) | 05:51,63 | (3) | 07:50,46 | (3) | FA |
Simon Kopania | 01:56,50 | 02:02,88 | 01:58,83 | +13,33 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [2] | 01:52,84 | (6) | 03:51,56 | (6) | 05:55,26 | (4) | 07:54,73 | (4) | |
Rick Van den Bosch | 01:58,72 | 02:03,70 | 01:59,47 | +17,60 | ||||||||
5. | THE | Thêta | [3] | 01:51,15 | (2) | 03:49,39 | (4) | 05:56,70 | (5) | 07:59,03 | (5) | |
Danny Tsui | 01:58,24 | 02:07,31 | 02:02,33 | +21,90 | ||||||||
6. | EUR | Euros | [5] | 01:51,93 | (4) | 03:51,01 | (5) | 06:00,36 | (6) | 08:01,68 | (6) | |
Ramon Houtsma | 01:59,08 | 02:09,35 | 02:01,32 | +24,55 |
za 11:35 : [006] Dev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PHO | Phocas | [4] | 01:41,06 | (1) | 03:29,72 | (1) | 05:25,47 | (1) | 07:18,10 | (1) | FA |
Wout Füssenich | 01:48,66 | 01:55,75 | 01:52,63 | |||||||||
2. | SAU | Saurus 1 | [6] | 01:42,80 | (3) | 03:31,88 | (3) | 05:26,13 | (3) | 07:18,55 | (2) | FA |
Bob Meijer | 01:49,08 | 01:54,25 | 01:52,42 | +0,45 | ||||||||
3. | PRO | Proteus | [5] | 01:41,42 | (2) | 03:30,15 | (2) | 05:25,84 | (2) | 07:19,67 | (3) | FA |
Marnix van der Heide | 01:48,73 | 01:55,69 | 01:53,83 | +1,57 | ||||||||
4. | SAU | Saurus 2 | [3] | 01:45,03 | (4) | 03:37,42 | (4) | 05:38,76 | (4) | 07:34,45 | (4) | |
Felix Payer | 01:52,39 | 02:01,34 | 01:55,69 | +16,35 | ||||||||
5. | SKA | Skadi | [2] | 01:49,58 | (5) | 03:43,19 | (5) | 05:43,18 | (5) | 07:37,70 | (5) | |
Jurgen van der Burg | 01:53,61 | 01:59,99 | 01:54,52 | +19,60 |
za 11:50 : [017] DO 2- voorwedstrijd 3
1e en 2e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 2 | [2] | 02:08,23 | (1) | 04:28,93 | (2) | 06:48,43 | (1) | 09:04,92 | (1) | FA |
Marloes Oldenburg | 02:20,70 | 02:19,50 | 02:16,49 | |||||||||
2. | SAU | Saurus | [3] | 02:08,47 | (2) | 04:27,90 | (1) | 06:49,08 | (2) | 09:06,03 | (2) | FA |
Esther Ruijter | 02:19,43 | 02:21,18 | 02:16,95 | +1,11 | ||||||||
3. | VID | Vidar 1 | [5] | 02:18,27 | (5) | 04:44,05 | (4) | 07:10,97 | (4) | 09:12,97 | (3) | |
Susan Ehigiene | 02:25,78 | 02:26,92 | 02:02,00 | +8,05 | ||||||||
4. | VID | Vidar 2 | [4] | 02:13,81 | (3) | 04:35,20 | (3) | 06:57,34 | (3) | 09:30,64 | (4) | |
Amber van der Heiden | 02:21,39 | 02:22,14 | 02:33,30 | +25,72 | ||||||||
5. | ARG | Argo 2 | [6] | 02:15,55 | (4) | 04:46,72 | (5) | 07:18,09 | (5) | 09:46,85 | (5) | |
Kate Heerema | 02:31,17 | 02:31,37 | 02:28,76 | +41,93 |
za 14:05 : [021] DEj 8+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord | [4] | 01:49,44 | (2) | 03:41,09 | (2) | 05:32,74 | (1) | 07:21,08 | (1) | |
Suzanne Erkelens | 01:51,65 | 01:51,65 | 01:48,34 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [5] | 01:47,22 | (1) | 03:40,12 | (1) | 05:33,52 | (2) | 07:23,42 | (2) | |
Eke Bruinsma | 01:52,90 | 01:53,40 | 01:49,90 | +2,34 | ||||||||
3. | TRI | Triton | [7] | 01:51,73 | (4) | 03:44,49 | (3) | 05:38,93 | (3) | 07:29,27 | (3) | |
Eline van Buren | 01:52,76 | 01:54,44 | 01:50,34 | +8,19 | ||||||||
4. | SKO | Skøll/Orca | [3] | 01:50,56 | (3) | 03:47,20 | (4) | 05:44,20 | (4) | 07:36,55 | (4) | |
Olga Blomberg | 01:56,64 | 01:57,00 | 01:52,35 | +15,47 | ||||||||
5. | ORC | Orca/Okeanos | [2] | 01:53,14 | (5) | 03:50,66 | (6) | 05:48,60 | (6) | 07:38,82 | (5) | |
Milena Knappstein | 01:57,52 | 01:57,94 | 01:50,22 | +17,74 | ||||||||
6. | SAU | Saurus | [6] | 01:53,50 | (6) | 03:49,44 | (5) | 05:46,43 | (5) | 07:39,74 | (6) | |
Ine Van der Vliet | 01:55,94 | 01:56,99 | 01:53,31 | +18,66 |
za 14:40 : [012] LN 4+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [5] | 01:47,89 | (1) | 03:41,07 | (1) | 05:33,39 | (1) | 07:22,08 | (1) | |
J.H.A. Brandsen | 01:53,18 | 01:52,32 | 01:48,69 | |||||||||
2. | PRO | Proteus | [7] | 01:49,30 | (2) | 03:42,10 | (2) | 05:34,20 | (2) | 07:22,78 | (2) | |
Bucco van den Berg | 01:52,80 | 01:52,10 | 01:48,58 | +0,70 | ||||||||
3. | ASO | Asopos | [6] | 01:53,48 | (3) | 03:48,16 | (3) | 05:41,44 | (3) | 07:31,33 | (3) | |
Ward van Zeijl | 01:54,68 | 01:53,28 | 01:49,89 | +9,25 | ||||||||
4. | VID | Vidar | [4] | 01:54,67 | (5) | 03:49,57 | (4) | 05:42,43 | (4) | 07:35,13 | (4) | |
Tijmen Bloom | 01:54,90 | 01:52,86 | 01:52,70 | +13,05 | ||||||||
5. | TRI | Triton | [3] | 01:54,67 | (5) | 03:54,97 | (5) | 05:49,79 | (5) | 07:42,96 | (5) | |
Duco van Beuzekom | 02:00,30 | 01:54,82 | 01:53,17 | +20,88 | ||||||||
6. | SAU | Saurus | [2] | 01:54,45 | (4) | 03:55,51 | (6) | 05:53,71 | (6) | 07:50,91 | (6) | |
Simon Kopania | 02:01,06 | 01:58,20 | 01:57,20 | +28,83 |
za 15:25 : [006] Dev 4- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [4] | 01:42,74 | (3) | 03:29,85 | (2) | 05:18,57 | (2) | 07:00,36 | (1) | |
A.S.R. Brandt | 01:47,11 | 01:48,72 | 01:41,79 | |||||||||
2. | PRO | Proteus | [7] | 01:42,12 | (2) | 03:28,58 | (1) | 05:16,02 | (1) | 07:03,38 | (2) | |
Marnix van der Heide | 01:46,46 | 01:47,44 | 01:47,36 | +3,02 | ||||||||
3. | PHO | Phocas | [5] | 01:41,52 | (1) | 03:32,26 | (3) | 05:21,38 | (3) | 07:09,12 | (3) | |
Wout Füssenich | 01:50,74 | 01:49,12 | 01:47,74 | +8,76 | ||||||||
4. | SAU | Saurus 1 | [3] | 01:43,48 | (5) | 03:34,96 | (5) | 05:27,78 | (5) | 07:15,41 | (4) | |
Bob Meijer | 01:51,48 | 01:52,82 | 01:47,63 | +15,05 | ||||||||
5. | GYA | Gyas | [6] | 01:43,48 | (5) | 03:34,56 | (4) | 05:27,06 | (4) | 07:16,03 | (5) | |
Jorn Thalen | 01:51,08 | 01:52,50 | 01:48,97 | +15,67 | ||||||||
6. | ARG | Argo | [2] | 01:43,11 | (4) | 03:35,45 | (6) | 05:29,58 | (6) | 07:16,24 | (6) | |
Lars Kraak | 01:52,34 | 01:54,13 | 01:46,66 | +15,88 |
za 15:35 : [017] DO 2- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAU | Saurus | [7] | 02:02,61 | (1) | 04:14,18 | (1) | 06:22,86 | (1) | 08:31,75 | (1) | |
Esther Ruijter | 02:11,57 | 02:08,68 | 02:08,89 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 1 | [5] | 02:05,19 | (2) | 04:19,39 | (2) | 06:31,28 | (2) | 08:41,38 | (2) | |
Eva Sprenger | 02:14,20 | 02:11,89 | 02:10,10 | +9,63 | ||||||||
3. | LAG | Laga | [4] | 02:07,71 | (4) | 04:21,91 | (3) | 06:33,84 | (3) | 08:45,07 | (3) | |
A.M. Wartna | 02:14,20 | 02:11,93 | 02:11,23 | +13,32 | ||||||||
4. | NER | Nereus 1 | [6] | 02:08,45 | (5) | 04:23,62 | (4) | 06:39,03 | (5) | 08:47,06 | (4) | |
Dominick Zumpolle | 02:15,17 | 02:15,41 | 02:08,03 | +15,31 | ||||||||
5. | GYA | Gyas 2 | [3] | 02:06,86 | (3) | 04:24,10 | (5) | 06:36,97 | (4) | 08:48,69 | (5) | |
Marloes Oldenburg | 02:17,24 | 02:12,87 | 02:11,72 | +16,94 | ||||||||
6. | PRO | Proteus | [2] | 02:10,99 | (6) | 04:29,71 | (6) | 06:45,05 | (6) | 08:59,87 | (6) | |
Janice Langeslag | 02:18,72 | 02:15,34 | 02:14,82 | +28,12 |
zo 10:00 : [120] LN 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord | [6] | 01:51,54 | (1) | 03:48,07 | (1) | 05:43,13 | (1) | 07:34,91 | (1) | FA |
Paul Fokkinga | 01:56,53 | 01:55,06 | 01:51,78 | |||||||||
2. | SAU | Saurus/Laga | [5] | 01:52,12 | (2) | 03:50,33 | (2) | 05:46,57 | (2) | 07:39,35 | (2) | FA |
V.T.J. Verheggen | 01:58,21 | 01:56,24 | 01:52,78 | +4,44 | ||||||||
3. | LAG | Laga | [3] | 01:52,48 | (3) | 03:50,63 | (3) | 05:49,02 | (3) | 07:42,81 | (3) | FA |
A.A. Draaijer | 01:58,15 | 01:58,39 | 01:53,79 | +7,90 | ||||||||
4. | AEG | Aegir | [4] | 01:57,66 | (4) | 03:58,14 | (4) | 05:55,77 | (4) | 07:43,54 | (4) | |
Sjoerd Valks | 02:00,48 | 01:57,63 | 01:47,77 | +8,63 |
zo 11:35 : [121] LN 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos | [6] | 02:08,63 | (2) | 04:16,08 | (2) | 06:42,16 | (3) | 08:49,30 | (1) | FA |
Peter Florijn | 02:07,45 | 02:26,08 | 02:07,14 | |||||||||
2. | AEG | Aegir | [3] | 02:09,50 | (3) | 04:21,66 | (3) | 06:37,70 | (1) | 08:51,02 | (2) | FA |
Amoz Dubbeldam | 02:12,16 | 02:16,04 | 02:13,32 | +1,72 | ||||||||
3. | SAU | Saurus | [5] | 02:07,69 | (1) | 04:15,80 | (1) | 06:38,35 | (2) | 08:57,43 | (3) | FA |
Sebastian Gutmann | 02:08,11 | 02:22,55 | 02:19,08 | +8,13 | ||||||||
4. | NJO | Njord | [4] | 02:16,42 | (4) | 04:31,76 | (4) | 06:56,09 | (4) | 09:14,81 | (4) | |
Bart Borst | 02:15,34 | 02:24,33 | 02:18,72 | +25,51 |
zo 13:10 : [108] N 4- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [7] | 01:48,67 | (1) | 03:41,71 | (1) | 05:37,70 | (1) | 07:25,21 | (1) | |
Jorn Thalen | 01:53,04 | 01:55,99 | 01:47,51 | |||||||||
2. | PHO | Phocas | [5] | 01:54,35 | (3) | 03:50,01 | (3) | 05:43,81 | (2) | 07:30,79 | (2) | |
Wout Füssenich | 01:55,66 | 01:53,80 | 01:46,98 | +5,58 | ||||||||
3. | SAU | Saurus 1 | [6] | 01:53,04 | (2) | 03:48,33 | (2) | 06:00,74 | (5) | 07:32,74 | (3) | |
Bob Meijer | 01:55,29 | 02:12,41 | 01:32,00 | +7,53 | ||||||||
4. | PRO | Proteus 2 | [3] | 01:59,04 | (5) | 03:58,09 | (4) | 05:55,53 | (4) | 07:43,30 | (4) | |
Marnix van der Heide | 01:59,05 | 01:57,44 | 01:47,77 | +18,09 | ||||||||
5. | SPA | Spaarne | [2] | 01:58,52 | (4) | 04:00,93 | (5) | 06:07,26 | (6) | 07:48,49 | (5) | |
Joost van Rietbergen | 02:02,41 | 02:06,33 | 01:41,23 | +23,28 | ||||||||
6. | SAU | Saurus 2 | [4] | 02:00,26 | (6) | 04:03,92 | (6) | 05:44,04 | (3) | 08:01,95 | (6) | |
Felix Payer | 02:03,66 | 01:40,12 | 02:17,91 | +36,74 |
zo 14:00 : [120] LN 4- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord | [5] | 02:03,09 | (1) | 03:58,35 | (1) | 05:53,98 | (1) | 07:44,10 | (1) | |
Paul Fokkinga | 01:55,26 | 01:55,63 | 01:50,12 | |||||||||
2. | VID | Vidar | [6] | 02:06,50 | (3) | 04:01,00 | (2) | 05:54,24 | (2) | 07:46,13 | (2) | |
Max de Ruijter | 01:54,50 | 01:53,24 | 01:51,89 | +2,03 | ||||||||
3. | LAG | Laga | [2] | 02:05,60 | (2) | 04:03,70 | (3) | 06:00,95 | (3) | 07:53,17 | (3) | |
A.A. Draaijer | 01:58,10 | 01:57,25 | 01:52,22 | +9,07 | ||||||||
4. | SKO | Skøll/Okeanos | [4] | 02:08,00 | (4) | 04:07,51 | (4) | 06:08,46 | (4) | 08:05,44 | (4) | |
Jan Leerink | 01:59,51 | 02:00,95 | 01:56,98 | +21,34 | ||||||||
5. | SAU | Saurus/Laga | [3] | 02:11,32 | (5) | 04:14,76 | (5) | 06:22,82 | (5) | 08:28,52 | (5) | |
V.T.J. Verheggen | 02:03,44 | 02:08,06 | 02:05,70 | +44,42 |
zo 15:00 : [129] DSA 8+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord/Aegir/Saurus | [5] | 01:49,09 | (2) | 03:38,20 | (1) | 05:33,43 | (1) | 07:30,05 | (1) | |
Esther Ruijter | 01:49,11 | 01:55,23 | 01:56,62 | |||||||||
2. | NJO | Njord | [4] | 01:48,81 | (1) | 03:40,60 | (2) | 05:39,49 | (2) | 07:40,12 | (2) | |
Suzanne Erkelens | 01:51,79 | 01:58,89 | 02:00,63 | +10,07 | ||||||||
3. | NER | Nereus/Okeanos | [3] | 01:56,12 | (3) | 03:52,85 | (3) | 05:54,04 | (3) | 07:57,00 | (3) | |
Laurien Verkleij | 01:56,73 | 02:01,19 | 02:02,96 | +26,95 | ||||||||
. | PHO | Phocas | niet gestart | |||||||||
Lisanne van Alphen |
zo 16:00 : [124] LB 4+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAU | Saurus | [6] | 01:58,54 | (1) | 03:56,71 | (1) | 05:59,30 | (1) | 07:57,39 | (1) | |
Simon Kopania | 01:58,17 | 02:02,59 | 01:58,09 | |||||||||
2. | TRI | Triton | [3] | 02:02,69 | (2) | 04:06,11 | (2) | 06:13,30 | (2) | 08:10,10 | (2) | |
Duco van Beuzekom | 02:03,42 | 02:07,19 | 01:56,80 | +12,71 | ||||||||
3. | THE | Thêta | [5] | 02:07,42 | (3) | 04:12,65 | (3) | 06:23,11 | (3) | 08:26,73 | (3) | |
Danny Tsui | 02:05,23 | 02:10,46 | 02:03,62 | +29,34 | ||||||||
4. | PHO | Phocas | [4] | 02:09,59 | (4) | 04:15,33 | (4) | 06:25,07 | (4) | 08:27,40 | (4) | |
Jelle Kooistra | 02:05,74 | 02:09,74 | 02:02,33 | +30,01 |
zo 16:05 : [138] DB 8+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga/Asopos | [5] | 01:51,60 | (1) | 03:51,43 | (1) | 05:50,09 | (1) | 07:42,65 | (1) | |
L.W. Hidding | 01:59,83 | 01:58,66 | 01:52,56 | |||||||||
2. | TRI | Triton | [6] | 01:54,91 | (2) | 03:56,90 | (3) | 05:53,84 | (2) | 07:44,47 | (2) | |
Eline van Buren | 02:01,99 | 01:56,94 | 01:50,63 | +1,82 | ||||||||
3. | SAU | Saurus | [3] | 01:55,32 | (3) | 03:56,19 | (2) | 05:54,09 | (3) | 07:46,63 | (3) | |
Ine Van der Vliet | 02:00,87 | 01:57,90 | 01:52,54 | +3,98 | ||||||||
4. | VID | Vidar | [4] | 01:56,46 | (4) | 03:58,37 | (4) | 06:00,19 | (4) | 07:56,73 | (4) | |
Danielle Van der Linden | 02:01,91 | 02:01,82 | 01:56,54 | +14,08 | ||||||||
5. | ORC | Orca/Okeanos | [2] | -- | 04:02,95 | (5) | 06:03,58 | (5) | 08:00,65 | (5) | ||
Milena Knappstein | 02:00,63 | 01:57,07 | +18,00 | |||||||||
. | AEG | Aegir | niet gestart | |||||||||
Larissa Schippers |
zo 16:15 : [104] SA 8+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir/Gyas/Thêta | [5] | 01:38,68 | (2) | 03:16,01 | (1) | 04:56,73 | (1) | 06:35,69 | (1) | |
Liam Gerding | 01:37,33 | 01:40,72 | 01:38,96 | |||||||||
2. | ARG | Argo/Saurus | [6] | 01:38,32 | (1) | 03:17,87 | (2) | 04:58,67 | (2) | 06:36,53 | (2) | |
Peter Vos | 01:39,55 | 01:40,80 | 01:37,86 | +0,84 | ||||||||
3. | PHO | Phocas/Gyas/RIC | [4] | 01:43,17 | (3) | 03:26,44 | (3) | 05:12,31 | (3) | 06:59,18 | (3) | |
Jerom de Wilt | 01:43,27 | 01:45,87 | 01:46,87 | +23,49 | ||||||||
4. | GYA | Gyas-combi | [3] | 01:44,39 | (4) | 03:29,65 | (4) | 05:15,71 | (4) | 07:06,82 | (4) | |
Joost Kuiper | 01:45,26 | 01:46,06 | 01:51,11 | +31,13 |
zo 16:35 : [121] LN 2- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAU | Saurus | [7] | 01:58,00 | (1) | 04:04,32 | (1) | 06:14,91 | (1) | 08:19,44 | (1) | |
Sebastian Gutmann | 02:06,32 | 02:10,59 | 02:04,53 | |||||||||
2. | VID | Vidar/Triton | [4] | 02:05,42 | (5) | 04:10,49 | (2) | 06:20,64 | (2) | 08:23,82 | (2) | |
Maurits Wools | 02:05,07 | 02:10,15 | 02:03,18 | +4,38 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos | [5] | 02:01,02 | (2) | 04:10,96 | (3) | 06:23,27 | (3) | 08:25,37 | (3) | |
Peter Florijn | 02:09,94 | 02:12,31 | 02:02,10 | +5,93 | ||||||||
4. | LAG | Laga | [6] | 02:01,81 | (3) | 04:12,10 | (4) | 06:24,49 | (4) | 08:34,46 | (4) | |
V.T.J. Verheggen | 02:10,29 | 02:12,39 | 02:09,97 | +15,02 | ||||||||
5. | AEG | Aegir | [3] | 02:02,04 | (4) | 04:12,53 | (5) | 06:24,49 | (4) | 08:40,60 | (5) | |
Amoz Dubbeldam | 02:10,49 | 02:11,96 | 02:16,11 | +21,16 | ||||||||
6. | ARG | Argo | [2] | 02:05,92 | (6) | 04:26,82 | (6) | 06:25,03 | (6) | 08:54,58 | (6) | |
Roel Van Ooij | 02:20,90 | 01:58,21 | 02:29,55 | +35,14 |
zo 16:40 : [127] DSA 2- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VID | Vidar | [7] | 02:09,15 | (1) | -- | 06:44,88 | (1) | 09:01,12 | (1) | ||
Amber van der Heiden | 02:16,24 | |||||||||||
2. | ARG | Argo 1 | [5] | 02:15,86 | (2) | -- | 06:51,64 | (2) | 09:10,89 | (2) | ||
Rosalie Torensma | 02:19,25 | +9,77 | ||||||||||
3. | ARG | Argo/Vada | [6] | 02:17,91 | (3) | -- | 07:02,58 | (3) | 09:24,06 | (3) | ||
Merle Niehe | 02:21,48 | +22,94 | ||||||||||
4. | PRO | Proteus | [4] | 02:19,92 | (5) | -- | 07:06,58 | (4) | 09:27,58 | (4) | ||
Janice Langeslag | 02:21,00 | +26,46 | ||||||||||
5. | SAU | Saurus | [2] | 02:19,57 | (4) | 04:45,59 | (1) | 07:07,42 | (5) | 09:34,32 | (5) | |
Esther Ruijter | 02:26,02 | 02:21,83 | 02:26,90 | +33,20 | ||||||||
6. | SKA | Skadi/Proteus | [3] | 02:24,26 | (6) | 05:02,15 | (2) | 07:34,34 | (6) | 10:05,70 | (6) | |
Eline Reinders Folmer | 02:37,89 | 02:32,19 | 02:31,36 | +1:04,58 |