za 09:15 : J16 1x A/B heat 2
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze 1 | J16 1x B | [5] | 02:01,29 | (1) | 04:07,34 | (1) | 06:20,80 | (1) | 08:35,15 | (1) | |
Luuk Adema | 02:06,05 | 02:13,46 | 02:14,35 | ||||||||||
2. | SAL | Salland | J16 1x B | [3] | 02:02,39 | (2) | 04:15,69 | (2) | 06:32,48 | (2) | 08:49,28 | (2) | |
Patrick Donker | 02:13,30 | 02:16,79 | 02:16,80 | +14,13 | |||||||||
3. | NAA | Naarden 2 | J16 1x B | [4] | 02:10,32 | (3) | 04:28,39 | (3) | 06:47,61 | (3) | 09:03,08 | (3) | |
Thom op den Velde | 02:18,07 | 02:19,22 | 02:15,47 | +27,93 | |||||||||
4. | NAA | Naarden 3 | J16 1x B | [6] | 02:26,98 | (4) | 05:04,56 | (4) | 07:44,06 | (4) | 10:15,46 | (4) | |
Nicolaas Deknatel | 02:37,58 | 02:39,50 | 02:31,40 | +1:40,31 |
za 10:10 : J18 1x A/B heat
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEY | Leythe | J18 1x A | [7] | 02:00,40 | (2) | 04:04,59 | (1) | 06:13,57 | (1) | 08:24,36 | (1) | |
Johan van der Boog | 02:04,19 | 02:08,98 | 02:10,79 | ||||||||||
2. | JAS | Jason | J18 1x B | [3] | 02:04,25 | (3) | 04:14,72 | (3) | 06:31,76 | (3) | 08:44,72 | (2) | |
Vincent de Vegt | 02:10,47 | 02:17,04 | 02:12,96 | +20,36 | |||||||||
3. | SAL | Salland 2 | J18 1x B | [4] | 01:59,82 | (1) | 04:11,13 | (2) | 06:31,22 | (2) | 08:52,77 | (3) | |
Jesper Hogenbirk | 02:11,31 | 02:20,09 | 02:21,55 | +28,41 | |||||||||
4. | SAL | Salland 3 | J18 1x B | [2] | 02:09,38 | (6) | 04:20,99 | (6) | 06:39,34 | (5) | 08:57,31 | (4) | |
Willem de Muinck Keizer | 02:11,61 | 02:18,35 | 02:17,97 | +32,95 | |||||||||
5. | HUN | Hunze | J18 1x B | [5] | 02:06,06 | (5) | 04:16,82 | (4) | 06:35,38 | (4) | 08:58,43 | (5) | |
Mart Adema | 02:10,76 | 02:18,56 | 02:23,05 | +34,07 | |||||||||
6. | SAL | Salland 1 | J18 1x B | [6] | 02:04,66 | (4) | 04:17,41 | (5) | 06:40,01 | (6) | 09:01,47 | (6) | |
Ernst Rodenburg | 02:12,75 | 02:22,60 | 02:21,46 | +37,11 |
za 11:20 : M16 1x A/B heat 1
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAL | Salland | M16 1x A | [3] | 02:21,01 | (1) | 04:45,19 | (1) | 07:12,17 | (1) | 09:36,96 | (1) | |
Bente Paulis | 02:24,18 | 02:26,98 | 02:24,79 | ||||||||||
2. | SPA | Spaarne | M16 1x A | [6] | 02:27,27 | (2) | 04:54,70 | (2) | 07:28,87 | (2) | 09:55,99 | (2) | |
Merel Buis | 02:27,43 | 02:34,17 | 02:27,12 | +19,03 | |||||||||
3. | DAV | Daventria | M16 1x B | [4] | 02:43,10 | (3) | 05:33,16 | (3) | 08:33,07 | (3) | 11:28,39 | (3) | |
Annemijn Geerts | 02:50,06 | 02:59,91 | 02:55,32 | +1:51,43 | |||||||||
. | SPA | Spaarne 2 | M16 1x B | niet gestart | |||||||||
Sylle Hoogeveen | |||||||||||||
. | SPA | Spaarne 4 | M16 1x B | niet gestart | |||||||||
Siri Heidweiller |
za 11:25 : M16 1x A/B heat 2
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GOU | Gouda | M16 1x B | [4] | 02:33,50 | (1) | 05:08,55 | (1) | 07:50,79 | (1) | 10:26,93 | (1) | |
Pleun de Brouwer | 02:35,05 | 02:42,24 | 02:36,14 | ||||||||||
2. | SPA | Spaarne 3 | M16 1x B | [5] | 02:37,28 | (2) | 05:13,55 | (2) | 07:58,05 | (2) | 10:40,50 | (2) | |
Marike van Dierendonck | 02:36,27 | 02:44,50 | 02:42,45 | +13,57 | |||||||||
3. | SAL | Salland | M16 1x B | [3] | 02:39,72 | (3) | 05:19,95 | (3) | 08:07,78 | (3) | 10:55,11 | (3) | |
Yannick Prenger | 02:40,23 | 02:47,83 | 02:47,33 | +28,18 | |||||||||
. | SPA | Spaarne 1 | M16 1x B | niet gestart | |||||||||
Charléne Ram |
za 14:20 : [028] J18 2x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze | [4] | 01:59,43 | (1) | 04:05,39 | (1) | 06:12,90 | (1) | 08:21,18 | (1) | |
Martijn Berkman | 02:05,96 | 02:07,51 | 02:08,28 | |||||||||
2. | SAL | Salland 1 | [3] | 02:08,87 | (2) | 04:20,26 | (2) | 06:30,48 | (2) | 08:33,64 | (2) | |
Jesper Hogenbirk | 02:11,39 | 02:10,22 | 02:03,16 | +12,46 | ||||||||
3. | SAL | Salland 2 | [5] | 02:11,41 | (3) | 04:22,46 | (3) | 06:31,94 | (3) | 08:35,45 | (3) | |
Patrick Donker | 02:11,05 | 02:09,48 | 02:03,51 | +14,27 |
zo 12:10 : [185] M14 1x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZWO | Zwolsche 1 | [3] | 02:26,24 | (1) | |
Marjolein Visser | ||||||
2. | GOU | Gouda | [2] | 02:31,07 | (2) | |
Sera Weevers | +4,83 | |||||
3. | HUN | Hunze | [4] | 02:45,30 | (3) | |
Julie Wellens | +19,06 | |||||
4. | SAL | Salland | [6] | 02:48,38 | (4) | |
Chantal Spijkers | +22,14 | |||||
5. | ZWO | Zwolsche 2 | [5] | 02:59,99 | (5) | |
Céline den Bremer | +33,75 |
zo 13:00 : [147] M18 1x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze 1 | [2] | 02:42,09 | (1) | 05:26,24 | (1) | 08:04,03 | (1) | 10:34,10 | (1) | |
Nienke van der Laan | 02:44,15 | 02:37,79 | 02:30,07 | |||||||||
2. | HUN | Hunze 2 | [4] | 02:54,67 | (2) | 05:49,78 | (2) | 08:37,87 | (2) | 11:17,62 | (2) | |
Ellen de Boer | 02:55,11 | 02:48,09 | 02:39,75 | +43,52 | ||||||||
3. | ZWO | Zwolsche 1 | [5] | 03:00,73 | (3) | 06:11,34 | (3) | 09:08,50 | (3) | 11:58,91 | (3) | |
Mirjam Meijer | 03:10,61 | 02:57,16 | 02:50,41 | +1:24,81 | ||||||||
4. | SAL | Salland 2 | [6] | 03:25,53 | (4) | 06:40,28 | (4) | 09:46,92 | (4) | 12:43,02 | (4) | |
Yannick Prenger | 03:14,75 | 03:06,64 | 02:56,10 | +2:08,92 | ||||||||
5. | DIE | Diep | [3] | 03:39,03 | (5) | 07:06,17 | (5) | 10:15,51 | (5) | 13:12,87 | (5) | |
Saranda Ombashi | 03:27,14 | 03:09,34 | 02:57,36 | +2:38,77 | ||||||||
. | SAL | Salland 1 | niet gestart | |||||||||
Bente Paulis |
zo 13:50 : [143] J18 1x final 2
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEY | Leythe | [4] | 02:12,70 | (1) | 04:24,27 | (1) | 06:36,53 | (1) | 08:47,48 | (1) | |
Johan van der Boog | 02:11,57 | 02:12,26 | 02:10,95 | |||||||||
2. | JAS | Jason | [5] | 02:18,44 | (2) | 04:35,94 | (2) | 06:53,72 | (2) | 09:11,66 | (2) | |
Vincent de Vegt | 02:17,50 | 02:17,78 | 02:17,94 | +24,18 | ||||||||
3. | SAL | Salland 2 | [3] | 02:27,46 | (3) | 04:48,17 | (3) | 07:15,63 | (3) | 09:32,60 | (3) | |
Jesper Hogenbirk | 02:20,71 | 02:27,46 | 02:16,97 | +45,12 | ||||||||
4. | HUN | Hunze 1 | [6] | 02:34,04 | (5) | 04:59,39 | (5) | 07:29,23 | (5) | 09:43,68 | (4) | |
Mart Adema | 02:25,35 | 02:29,84 | 02:14,45 | +56,20 | ||||||||
5. | SAL | Salland 1 | [2] | 02:33,78 | (4) | 04:57,05 | (4) | 07:26,01 | (4) | 09:52,02 | (5) | |
Ernst Rodenburg | 02:23,27 | 02:28,96 | 02:26,01 | +1:04,54 |