za 11:20 : M16 1x A/B heat 1
| pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SAL | Salland | M16 1x A | [3] | 02:21,01 | (1) | 04:45,19 | (1) | 07:12,17 | (1) | 09:36,96 | (1) | |
| Bente Paulis | 02:24,18 | 02:26,98 | 02:24,79 | ||||||||||
| 2. | SPA | Spaarne | M16 1x A | [6] | 02:27,27 | (2) | 04:54,70 | (2) | 07:28,87 | (2) | 09:55,99 | (2) | |
| Merel Buis | 02:27,43 | 02:34,17 | 02:27,12 | +19,03 | |||||||||
| 3. | DAV | Daventria | M16 1x B | [4] | 02:43,10 | (3) | 05:33,16 | (3) | 08:33,07 | (3) | 11:28,39 | (3) | |
| Annemijn Geerts | 02:50,06 | 02:59,91 | 02:55,32 | +1:51,43 | |||||||||
| . | SPA | Spaarne 2 | M16 1x B | niet gestart | |||||||||
| Sylle Hoogeveen | |||||||||||||
| . | SPA | Spaarne 4 | M16 1x B | niet gestart | |||||||||
| Siri Heidweiller | |||||||||||||
za 11:25 : M16 1x A/B heat 2
| pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GOU | Gouda | M16 1x B | [4] | 02:33,50 | (1) | 05:08,55 | (1) | 07:50,79 | (1) | 10:26,93 | (1) | |
| Pleun de Brouwer | 02:35,05 | 02:42,24 | 02:36,14 | ||||||||||
| 2. | SPA | Spaarne 3 | M16 1x B | [5] | 02:37,28 | (2) | 05:13,55 | (2) | 07:58,05 | (2) | 10:40,50 | (2) | |
| Marike van Dierendonck | 02:36,27 | 02:44,50 | 02:42,45 | +13,57 | |||||||||
| 3. | SAL | Salland | M16 1x B | [3] | 02:39,72 | (3) | 05:19,95 | (3) | 08:07,78 | (3) | 10:55,11 | (3) | |
| Yannick Prenger | 02:40,23 | 02:47,83 | 02:47,33 | +28,18 | |||||||||
| . | SPA | Spaarne 1 | M16 1x B | niet gestart | |||||||||
| Charléne Ram | |||||||||||||




