za 11:25 : M16 1x A/B heat 2
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GOU | Gouda | M16 1x B | [4] | 02:33,50 | (1) | 05:08,55 | (1) | 07:50,79 | (1) | 10:26,93 | (1) | |
Pleun de Brouwer | 02:35,05 | 02:42,24 | 02:36,14 | ||||||||||
2. | SPA | Spaarne 3 | M16 1x B | [5] | 02:37,28 | (2) | 05:13,55 | (2) | 07:58,05 | (2) | 10:40,50 | (2) | |
Marike van Dierendonck | 02:36,27 | 02:44,50 | 02:42,45 | +13,57 | |||||||||
3. | SAL | Salland | M16 1x B | [3] | 02:39,72 | (3) | 05:19,95 | (3) | 08:07,78 | (3) | 10:55,11 | (3) | |
Yannick Prenger | 02:40,23 | 02:47,83 | 02:47,33 | +28,18 | |||||||||
. | SPA | Spaarne 1 | M16 1x B | niet gestart | |||||||||
Charléne Ram |
zo 09:10 : [154] M16 2x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EJW | RV Ems-Jade-Weser | [3] | 02:32,22 | (3) | 04:47,34 | (1) | 07:15,11 | (1) | 09:41,42 | (1) | |
Eesje Ubben | 02:15,12 | 02:27,77 | 02:26,31 | |||||||||
2. | ZWO | Zwolsche 1 | [4] | 02:20,94 | (2) | 04:50,08 | (2) | 07:20,21 | (2) | 09:50,18 | (2) | |
Morvenna de Vries | 02:29,14 | 02:30,13 | 02:29,97 | +8,76 | ||||||||
3. | GOU | Gouda | [5] | 02:19,56 | (1) | 05:05,21 | (3) | 07:38,46 | (3) | 10:05,90 | (3) | |
Sera Weevers | 02:45,65 | 02:33,25 | 02:27,44 | +24,48 |
zo 10:15 : [183] J14 2x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WET | Wetterwille/Hunze | [4] | 02:02,42 | (1) | 04:15,08 | (1) | |
Carsten Helmich | 02:12,66 | |||||||
2. | HUN | Hunze | [3] | 02:18,07 | (2) | 04:46,60 | (2) | |
Dimitri van Wijngaarden | 02:28,53 | +31,52 | ||||||
3. | GOU | Gouda | [5] | 02:21,46 | (3) | 04:50,72 | (3) | |
Maxim den Boogert | 02:29,26 | +35,64 |
zo 12:00 : [184] J14 1x final 1
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAA | Naarden | [4] | 02:13,31 | (1) | |
Max Bosman | ||||||
2. | EMD | Emder RV | [5] | 02:26,95 | (2) | |
Claas de Boer | +13,64 | |||||
3. | GOU | Gouda 1 | [6] | 02:29,64 | (3) | |
Tom Kosse | +16,33 | |||||
4. | HUN | Hunze 4 | [3] | 02:31,11 | (4) | |
Koen Keijzer | +17,80 |
zo 12:05 : [184] J14 1x final 2
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze 3 | [6] | 02:01,32 | (1) | |
Carsten Helmich | ||||||
2. | WET | Wetterwille | [3] | 02:01,42 | (2) | |
Jan Douwe de Boer | +0,10 | |||||
3. | HUN | Hunze 1 | [5] | 02:12,01 | (3) | |
Dimitri van Wijngaarden | +10,69 | |||||
4. | GOU | Gouda 2 | [4] | 02:17,20 | (4) | |
Maxim den Boogert | +15,88 | |||||
5. | HUN | Hunze 2 | [2] | 02:29,57 | (5) | |
Tom Burghard | +28,25 |
zo 12:10 : [185] M14 1x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZWO | Zwolsche 1 | [3] | 02:26,24 | (1) | |
Marjolein Visser | ||||||
2. | GOU | Gouda | [2] | 02:31,07 | (2) | |
Sera Weevers | +4,83 | |||||
3. | HUN | Hunze | [4] | 02:45,30 | (3) | |
Julie Wellens | +19,06 | |||||
4. | SAL | Salland | [6] | 02:48,38 | (4) | |
Chantal Spijkers | +22,14 | |||||
5. | ZWO | Zwolsche 2 | [5] | 02:59,99 | (5) | |
Céline den Bremer | +33,75 |
zo 14:35 : [191] V 4- final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEW | Aengwirden/Tromp | [3] | 01:47,37 | (1) | 03:38,73 | (1) | 03:49,01 |
Klaas op den Velde | 01:51,36 | gecorrigeerd +?1,0470 | ||||||
2. | POS | Poseidon/Gouda/Rijnland/Leythe | [5] | 01:54,28 | (3) | 03:51,44 | (3) | 03:50,28 |
Ed Maan | 01:57,16 | gecorrigeerd +?0,9950 | ||||||
3. | AMS | Amstel/Alkmaarsche | [4] | 01:48,67 | (2) | 03:39,32 | (2) | 03:59,71 |
Frank Al | 01:50,65 | gecorrigeerd +?1,0930 |