za 11:00 : V 1x/4x heat
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DIE | Diep | V 1x | [6] | 02:09,17 | (3) | 04:24,12 | (3) | 04:00,87 |
Jan-Bas van Noord | 02:14,95 | gecorrigeerd +?0,9120 | |||||||
2. | HUN | Hunze | V 4x | [7] | 01:48,14 | (1) | 03:39,84 | (1) | 04:04,02 |
Marten Imelman | 01:51,70 | gecorrigeerd +?1,1100 | |||||||
3. | HUN | Hunze | V 1x | [3] | 02:04,55 | (2) | 04:10,96 | (2) | 04:08,19 |
Ido Groenveld | 02:06,41 | gecorrigeerd +?0,9890 | |||||||
4. | DAV | Daventria | V 1x | [4] | 02:11,75 | (4) | 04:28,07 | (4) | 04:10,10 |
Johan Bollen | 02:16,32 | gecorrigeerd +?0,9330 | |||||||
5. | HER | Hertog 1 | V 1x | [5] | -- | 04:57,14 | (6) | 04:30,99 | |
Marc Nijboer | gecorrigeerd +?0,9120 | ||||||||
6. | HER | Hertog 2 | V 1x | [2] | 02:21,49 | (5) | 04:46,59 | (5) | 04:39,13 |
Jan-Willem van Herpen | 02:25,10 | gecorrigeerd +?0,9740 |
za 11:20 : M16 1x A/B heat 1
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAL | Salland | M16 1x A | [3] | 02:21,01 | (1) | 04:45,19 | (1) | 07:12,17 | (1) | 09:36,96 | (1) | |
Bente Paulis | 02:24,18 | 02:26,98 | 02:24,79 | ||||||||||
2. | SPA | Spaarne | M16 1x A | [6] | 02:27,27 | (2) | 04:54,70 | (2) | 07:28,87 | (2) | 09:55,99 | (2) | |
Merel Buis | 02:27,43 | 02:34,17 | 02:27,12 | +19,03 | |||||||||
3. | DAV | Daventria | M16 1x B | [4] | 02:43,10 | (3) | 05:33,16 | (3) | 08:33,07 | (3) | 11:28,39 | (3) | |
Annemijn Geerts | 02:50,06 | 02:59,91 | 02:55,32 | +1:51,43 | |||||||||
. | SPA | Spaarne 2 | M16 1x B | niet gestart | |||||||||
Sylle Hoogeveen | |||||||||||||
. | SPA | Spaarne 4 | M16 1x B | niet gestart | |||||||||
Siri Heidweiller |
za 15:05 : [084] V 2x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DIE | Diep/Aengwirden | [6] | 01:53,33 | (1) | 03:47,80 | (1) | 03:43,47 |
Frans van der Steen | 01:54,47 | gecorrigeerd +?0,9810 | ||||||
2. | POS | Poseidon/Leythe | [4] | 02:00,75 | (3) | 04:01,52 | (3) | 03:50,41 |
Ed Maan | 02:00,77 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
3. | DAV | Daventria | [2] | 02:06,68 | (4) | 04:20,23 | (4) | 04:08,25 |
Hans Kluijfhout | 02:13,55 | gecorrigeerd +?0,9540 | ||||||
4. | HUN | Hunze 1 | [5] | 01:57,57 | (2) | 03:58,26 | (2) | 04:09,69 |
Pieter Dieleman | 02:00,69 | gecorrigeerd +?1,0480 | ||||||
5. | HUN | Hunze 2 | [7] | 02:11,97 | (5) | 04:31,23 | (6) | 04:19,72 |
Kees van der Graaf | 02:19,26 | gecorrigeerd +?0,9576 | ||||||
6. | HER | Hertog | [3] | 02:11,97 | (5) | 04:25,54 | (5) | 04:32,70 |
Jan-Willem van Herpen | 02:13,57 | gecorrigeerd +?1,0270 |
zo 10:25 : [189] DV 1x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HER | Hertog 2 | [4] | 02:25,18 | (1) | 04:46,56 | (1) | 04:05,29 |
Marjolein Rekers | 02:21,38 | gecorrigeerd +?0,8560 | ||||||
2. | DAV | Daventria | [5] | 02:26,73 | (2) | 04:51,34 | (2) | 04:14,63 |
Sandra Schaap-Van Hees | 02:24,61 | gecorrigeerd +?0,8740 | ||||||
3. | HER | Hertog 1 | [3] | 02:31,74 | (3) | 04:58,32 | (3) | 04:24,60 |
Rinske de Vries | 02:26,58 | gecorrigeerd +?0,8870 |
zo 14:40 : [197] MixV 2x final
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HER | Hertog 1 | [4] | 01:59,71 | (1) | 04:03,11 | (1) | 04:01,65 |
Marjolein Rekers | 02:03,40 | gecorrigeerd +?0,9940 | ||||||
2. | DAV | Daventria 2 | [6] | 02:03,32 | (2) | 04:13,31 | (2) | 04:11,79 |
Sandra Schaap-Van Hees | 02:09,99 | gecorrigeerd +?0,9940 | ||||||
3. | HER | Hertog 2 | [5] | 02:07,04 | (3) | 04:20,51 | (3) | 04:18,94 |
Rinske de Vries | 02:13,47 | gecorrigeerd +?0,9940 | ||||||
4. | DAV | Daventria 1 | [3] | 02:15,35 | (4) | 04:33,78 | (4) | 04:20,63 |
Maartje Mostard | 02:18,43 | gecorrigeerd +?0,9520 |