za 08:55 : [005] N 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUR | Euros/Thêta | [2] | 01:41,57 | (3) | -- | 05:11,28 | (1) | 06:57,70 | (1) | FA | |
Arno Eijkelkamp | 01:46,42 | |||||||||||
2. | SKO | Skøll | [3] | 01:42,05 | (4) | -- | 05:11,97 | (2) | 06:58,72 | (2) | FA | |
Tijmen Burggraaf | 01:46,75 | +1,02 | ||||||||||
3. | GYA | Gyas | [4] | 01:39,38 | (1) | -- | 05:12,89 | (3) | 07:00,40 | (3) | FA | |
Gijs van Woerden | 01:47,51 | +2,70 | ||||||||||
4. | AEG | Aegir | [6] | 01:40,55 | (2) | -- | 05:14,45 | (4) | 07:03,42 | (4) | ||
Rick van Haastert | 01:48,97 | +5,72 | ||||||||||
5. | ORC | Orca | [5] | 01:42,83 | (5) | -- | 05:18,46 | (5) | 07:05,35 | (5) | ||
Jort Timmer | 01:46,89 | +7,65 | ||||||||||
6. | ARG | Argo 1 | [7] | 01:43,05 | (6) | -- | 05:24,32 | (6) | 07:14,55 | (6) | ||
Coen Stalpers | 01:50,23 | +16,85 | ||||||||||
. | PRO | Proteus | niet gestart | |||||||||
Jip Pluim |
za 09:20 : [003] O 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 1 | [6] | 01:45,67 | (1) | 03:39,64 | (2) | 05:37,66 | (1) | 07:32,76 | (1) | FA |
Gerbren Spoelstra | 01:53,97 | 01:58,02 | 01:55,10 | |||||||||
2. | ORC | Orca 2 | [3] | 01:47,09 | (2) | 03:39,13 | (1) | 05:39,40 | (2) | 07:37,16 | (2) | FA |
Djimmer Smits | 01:52,04 | 02:00,27 | 01:57,76 | +4,40 | ||||||||
3. | PRO | Proteus 1 | [4] | 01:47,65 | (3) | 03:41,17 | (3) | 05:41,47 | (3) | 07:40,38 | (3) | FA |
Vincent Klaassens | 01:53,52 | 02:00,30 | 01:58,91 | +7,62 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos/Nereus | [5] | 01:50,15 | (4) | 03:49,44 | (4) | 05:57,32 | (4) | 08:03,91 | (4) | |
Sander Blokker | 01:59,29 | 02:07,88 | 02:06,59 | +31,15 |
za 09:25 : [003] O 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUR | Euros 2 | [4] | 01:50,00 | (3) | 03:44,03 | (2) | 05:43,28 | (2) | 07:37,58 | (1) | FA |
Sander Peters | 01:54,03 | 01:59,25 | 01:54,30 | |||||||||
2. | PRO | Proteus 2 | [6] | 01:47,36 | (1) | 03:40,46 | (1) | 05:40,16 | (1) | 07:37,94 | (2) | FA |
Matthijs Meissner | 01:53,10 | 01:59,70 | 01:57,78 | +0,36 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos | [5] | 01:49,29 | (2) | 03:46,14 | (3) | 05:48,46 | (3) | 07:52,67 | (3) | FA |
Aart Goossens | 01:56,85 | 02:02,32 | 02:04,21 | +15,09 | ||||||||
4. | ORC | Orca 1 | [2] | 01:55,18 | (5) | 03:56,51 | (5) | 06:01,73 | (5) | 08:04,90 | (4) | |
Max Köhne | 02:01,33 | 02:05,22 | 02:03,17 | +27,32 | ||||||||
5. | THE | Thêta | [3] | 01:52,17 | (4) | 03:50,92 | (4) | 05:55,58 | (4) | 08:08,35 | (5) | |
Pim van Lier | 01:58,75 | 02:04,66 | 02:12,77 | +30,77 |
za 09:35 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, overige => FB
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 1 | [2] | 01:49,24 | (1) | 03:43,51 | (1) | 05:40,58 | (1) | 07:38,33 | (1) | FA |
Anouk Pelser | 01:54,27 | 01:57,07 | 01:57,75 | |||||||||
2. | ARG | Argo/Vada | [5] | 01:49,82 | (2) | 03:46,47 | (2) | 05:45,26 | (2) | 07:44,70 | (2) | FA |
Merle Niehe | 01:56,65 | 01:58,79 | 01:59,44 | +6,37 | ||||||||
3. | SKO | Skøll | [6] | 01:53,95 | (3) | 03:54,15 | (3) | 05:54,62 | (3) | 07:53,80 | (3) | FA |
Noah Schuster | 02:00,20 | 02:00,47 | 01:59,18 | +15,47 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos | [4] | 01:54,43 | (4) | 03:54,64 | (4) | 05:57,75 | (4) | 08:00,65 | (4) | FB |
Laurien Verkleij | 02:00,21 | 02:03,11 | 02:02,90 | +22,32 | ||||||||
5. | PRO | Proteus 2 | [3] | 01:58,56 | (5) | 04:03,02 | (5) | 06:10,21 | (5) | 08:15,52 | (5) | FB |
Alyanne Duker | 02:04,46 | 02:07,19 | 02:05,31 | +37,19 |
za 10:20 : [004] N 1x voorwedstrijd 2
1e en 2e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 3 | [3] | 01:55,87 | (1) | 04:01,19 | (1) | 06:17,17 | (1) | 08:25,73 | (1) | FA |
Sjoerd de Groot | 02:05,32 | 02:15,98 | 02:08,56 | |||||||||
2. | VID | Vidar | [7] | 02:07,11 | (6) | 04:19,27 | (4) | 06:27,95 | (3) | 08:35,41 | (2) | FA |
Ramon Persons | 02:12,16 | 02:08,68 | 02:07,46 | +9,68 | ||||||||
3. | PRO | Proteus 4 | [4] | 02:02,55 | (3) | 04:15,65 | (3) | 06:25,60 | (2) | 08:40,29 | (3) | |
Roel Diekerhof | 02:13,10 | 02:09,95 | 02:14,69 | +14,56 | ||||||||
4. | EUR | Euros | [6] | 02:06,80 | (5) | 04:10,13 | (2) | 06:29,91 | (4) | 08:47,90 | (4) | |
Wouter van Kessel | 02:03,33 | 02:19,78 | 02:17,99 | +22,17 | ||||||||
5. | ORC | Orca | [2] | 02:06,15 | (4) | 04:21,65 | (6) | 06:44,70 | (6) | 08:57,59 | (5) | |
Bart van Es | 02:15,50 | 02:23,05 | 02:12,89 | +31,86 | ||||||||
6. | NJO | Njord 2 | [5] | 02:00,89 | (2) | 04:19,41 | (5) | 06:41,32 | (5) | 09:01,17 | (6) | |
Frank Melisie | 02:18,52 | 02:21,91 | 02:19,85 | +35,44 |
za 10:25 : [004] N 1x voorwedstrijd 3
1e en 2e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 1 | [3] | 01:57,55 | (1) | 04:01,49 | (1) | 06:06,52 | (1) | 08:18,41 | (1) | FA |
Harmen Eefting | 02:03,94 | 02:05,03 | 02:11,89 | |||||||||
2. | AEG | Aegir | [6] | 02:01,12 | (3) | 04:08,88 | (3) | 06:20,46 | (2) | 08:30,41 | (2) | FA |
Stijn Dijksterhuis | 02:07,76 | 02:11,58 | 02:09,95 | +12,00 | ||||||||
3. | PRO | Proteus 2 | [2] | 02:00,53 | (2) | 04:08,50 | (2) | 06:23,68 | (3) | 08:33,26 | (3) | |
Sander van Dijk | 02:07,97 | 02:15,18 | 02:09,58 | +14,85 | ||||||||
4. | PRO | Proteus 1 | [7] | 02:05,13 | (4) | 04:19,46 | (4) | 06:32,94 | (4) | 08:45,15 | (4) | |
Tim Geraedts | 02:14,33 | 02:13,48 | 02:12,21 | +26,74 | ||||||||
5. | ASO | Asopos | [4] | 02:06,77 | (6) | 04:23,69 | (6) | 06:44,06 | (6) | 08:57,23 | (5) | |
Wouter van der Wal | 02:16,92 | 02:20,37 | 02:13,17 | +38,82 | ||||||||
6. | BEA | Beatrix | [5] | 02:05,55 | (5) | 04:19,81 | (5) | 06:41,91 | (5) | 08:57,74 | (6) | |
Pjotr Thoolen | 02:14,26 | 02:22,10 | 02:15,83 | +39,33 |
za 10:40 : [012] LN 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VID | Vidar | [5] | 01:52,69 | (1) | 03:47,66 | (1) | 05:44,94 | (1) | 07:42,99 | (1) | FA |
Tijmen Bloom | 01:54,97 | 01:57,28 | 01:58,05 | |||||||||
2. | TRI | Triton | [4] | 01:56,54 | (4) | 03:54,41 | (5) | 05:52,67 | (5) | 07:45,59 | (2) | FA |
Duco van Beuzekom | 01:57,87 | 01:58,26 | 01:52,92 | +2,60 | ||||||||
3. | PRO | Proteus | [2] | 01:55,72 | (3) | 03:52,72 | (3) | 05:50,71 | (3) | 07:45,66 | (3) | FA |
Bucco van den Berg | 01:57,00 | 01:57,99 | 01:54,95 | +2,67 | ||||||||
4. | SKA | Skadi | [6] | 01:53,46 | (2) | 03:48,25 | (2) | 05:47,59 | (2) | 07:45,85 | (4) | |
Freek Klein | 01:54,79 | 01:59,34 | 01:58,26 | +2,86 | ||||||||
5. | PHO | Phocas | [3] | 01:57,03 | (5) | 03:53,82 | (4) | 05:51,90 | (4) | 07:48,74 | (5) | |
Jelle Kooistra | 01:56,79 | 01:58,08 | 01:56,84 | +5,75 |
za 11:35 : [006] Dev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PHO | Phocas | [4] | 01:41,06 | (1) | 03:29,72 | (1) | 05:25,47 | (1) | 07:18,10 | (1) | FA |
Wout Füssenich | 01:48,66 | 01:55,75 | 01:52,63 | |||||||||
2. | SAU | Saurus 1 | [6] | 01:42,80 | (3) | 03:31,88 | (3) | 05:26,13 | (3) | 07:18,55 | (2) | FA |
Bob Meijer | 01:49,08 | 01:54,25 | 01:52,42 | +0,45 | ||||||||
3. | PRO | Proteus | [5] | 01:41,42 | (2) | 03:30,15 | (2) | 05:25,84 | (2) | 07:19,67 | (3) | FA |
Marnix van der Heide | 01:48,73 | 01:55,69 | 01:53,83 | +1,57 | ||||||||
4. | SAU | Saurus 2 | [3] | 01:45,03 | (4) | 03:37,42 | (4) | 05:38,76 | (4) | 07:34,45 | (4) | |
Felix Payer | 01:52,39 | 02:01,34 | 01:55,69 | +16,35 | ||||||||
5. | SKA | Skadi | [2] | 01:49,58 | (5) | 03:43,19 | (5) | 05:43,18 | (5) | 07:37,70 | (5) | |
Jurgen van der Burg | 01:53,61 | 01:59,99 | 01:54,52 | +19,60 |
za 11:45 : [017] DO 2- voorwedstrijd 2
1e en 2e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [4] | 02:13,42 | (1) | 04:32,57 | (1) | 06:52,57 | (1) | 09:06,53 | (1) | FA |
A.M. Wartna | 02:19,15 | 02:20,00 | 02:13,96 | |||||||||
2. | PRO | Proteus | [6] | 02:15,87 | (4) | 04:35,24 | (2) | 06:54,50 | (2) | 09:09,73 | (2) | FA |
Janice Langeslag | 02:19,37 | 02:19,26 | 02:15,23 | +3,20 | ||||||||
3. | ARG | Argo 1 | [3] | 02:15,11 | (3) | 04:37,50 | (4) | 06:58,78 | (4) | 09:13,18 | (3) | |
Annika De Jong | 02:22,39 | 02:21,28 | 02:14,40 | +6,65 | ||||||||
4. | SKA | Skadi/Proteus | [5] | 02:13,93 | (2) | 04:37,35 | (3) | 06:57,79 | (3) | 09:15,28 | (4) | |
Eline Reinders Folmer | 02:23,42 | 02:20,44 | 02:17,49 | +8,75 |
za 12:45 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, overige => FB
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [6] | 01:39,96 | (1) | 03:26,57 | (1) | 05:16,39 | (1) | 07:05,58 | (1) | FA |
Hidde Hofhuis | 01:46,61 | 01:49,82 | 01:49,19 | |||||||||
2. | OKE | Okeanos/Vidar | [5] | 01:43,50 | (2) | 03:32,16 | (2) | 05:22,31 | (2) | 07:11,25 | (2) | FA |
Sebastiaan Deuten | 01:48,66 | 01:50,15 | 01:48,94 | +5,67 | ||||||||
3. | NJO | Njord | [2] | 01:46,37 | (4) | 03:36,02 | (4) | 05:28,76 | (4) | 07:14,27 | (3) | FA |
Guus Janssen | 01:49,65 | 01:52,74 | 01:45,51 | +8,69 | ||||||||
4. | LAG | Laga | [4] | 01:44,90 | (3) | 03:35,89 | (3) | 05:28,16 | (3) | 07:15,72 | (4) | FB |
R. Naeff | 01:50,99 | 01:52,27 | 01:47,56 | +10,14 | ||||||||
5. | PRO | Proteus | [3] | 01:46,96 | (5) | 03:40,74 | (5) | 05:31,69 | (5) | 07:23,45 | (5) | FB |
Jan-Gerrit Harms | 01:53,78 | 01:50,95 | 01:51,76 | +17,87 |
za 13:50 : [003] O 2- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 1 | [5] | 01:49,50 | (1) | 03:47,28 | (1) | 05:42,85 | (1) | 07:34,67 | (1) | |
Gerbren Spoelstra | 01:57,78 | 01:55,57 | 01:51,82 | |||||||||
2. | PRO | Proteus 1 | [7] | 01:51,26 | (3) | 03:49,91 | (3) | 05:45,02 | (2) | 07:36,40 | (2) | |
Vincent Klaassens | 01:58,65 | 01:55,11 | 01:51,38 | +1,73 | ||||||||
3. | PRO | Proteus 2 | [6] | 01:49,97 | (2) | 03:48,94 | (2) | 05:46,00 | (3) | 07:40,44 | (3) | |
Matthijs Meissner | 01:58,97 | 01:57,06 | 01:54,44 | +5,77 | ||||||||
4. | ORC | Orca 2 | [3] | 01:54,00 | (5) | 03:56,63 | (5) | 05:56,35 | (4) | 07:49,00 | (4) | |
Djimmer Smits | 02:02,63 | 01:59,72 | 01:52,65 | +14,33 | ||||||||
5. | EUR | Euros 2 | [4] | 01:53,05 | (4) | 03:56,28 | (4) | 05:57,15 | (5) | 07:53,02 | (5) | |
Sander Peters | 02:03,23 | 02:00,87 | 01:55,87 | +18,35 | ||||||||
6. | OKE | Okeanos | [2] | 01:56,05 | (6) | 04:04,51 | (6) | 06:09,11 | (6) | 08:08,92 | (6) | |
Aart Goossens | 02:08,46 | 02:04,60 | 01:59,81 | +34,25 |
za 13:55 : [020] DDev 4- B-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos | [5] | 02:01,37 | (2) | 04:04,67 | (1) | 06:08,69 | (1) | 08:12,13 | (1) | |
Laurien Verkleij | 02:03,30 | 02:04,02 | 02:03,44 | |||||||||
2. | PRO | Proteus 2 | [6] | 02:01,04 | (1) | 04:09,89 | (2) | 06:20,90 | (2) | 08:25,84 | (2) | |
Alyanne Duker | 02:08,85 | 02:11,01 | 02:04,94 | +13,71 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [3] | 02:05,71 | (3) | 04:20,22 | (3) | 06:38,30 | (3) | 08:50,16 | (3) | |
Marije Zomer | 02:14,51 | 02:18,08 | 02:11,86 | +38,03 | ||||||||
. | NJO | Njord/Skadi | niet verschenen | |||||||||
Marilou de Kok |
za 14:00 : [020] DDev 4- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [5] | 01:49,68 | (1) | 03:47,77 | (1) | 05:43,72 | (1) | 07:39,76 | (1) | |
Larissa Vermin | 01:58,09 | 01:55,95 | 01:56,04 | |||||||||
2. | ARG | Argo/Vada | [3] | 01:53,31 | (4) | 03:52,93 | (3) | 05:47,25 | (2) | 07:43,29 | (2) | |
Merle Niehe | 01:59,62 | 01:54,32 | 01:56,04 | +3,53 | ||||||||
3. | AEG | Aegir | [6] | 01:53,02 | (3) | 03:53,15 | (4) | 05:49,99 | (4) | 07:43,59 | (3) | |
Anne Snijder | 02:00,13 | 01:56,84 | 01:53,60 | +3,83 | ||||||||
4. | PRO | Proteus 1 | [4] | 01:52,56 | (2) | 03:51,71 | (2) | 05:48,24 | (3) | 07:43,88 | (4) | |
Anouk Pelser | 01:59,15 | 01:56,53 | 01:55,64 | +4,12 | ||||||||
5. | THE | Thêta/Vidar | [7] | 01:59,19 | (6) | 03:55,28 | (5) | 05:55,89 | (5) | 07:55,16 | (5) | |
Nanette van Ditshuizen | 01:56,09 | 02:00,61 | 01:59,27 | +15,40 | ||||||||
6. | SKO | Skøll | [2] | 01:54,80 | (5) | 03:55,28 | (5) | 06:05,62 | (6) | 08:09,40 | (6) | |
Noah Schuster | 02:00,48 | 02:10,34 | 02:03,78 | +29,64 |
za 14:25 : [004] N 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 1 | [3] | 01:56,80 | (2) | 03:58,92 | (2) | 06:00,03 | (2) | 07:55,22 | (1) | |
Harmen Eefting | 02:02,12 | 02:01,11 | 01:55,19 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 1 | [7] | 01:58,35 | (3) | 03:58,50 | (1) | 05:57,51 | (1) | 08:00,07 | (2) | |
Gerbren Spoelstra | 02:00,15 | 01:59,01 | 02:02,56 | +4,85 | ||||||||
3. | GYA | Gyas 2 | [5] | 01:56,63 | (1) | 04:07,37 | (5) | 06:05,74 | (3) | 08:08,57 | (3) | |
Adriaan van der Graaf | 02:10,74 | 01:58,37 | 02:02,83 | +13,35 | ||||||||
4. | PRO | Proteus 3 | [4] | 02:00,33 | (4) | 04:05,32 | (4) | 06:10,21 | (4) | 08:13,34 | (4) | |
Sjoerd de Groot | 02:04,99 | 02:04,89 | 02:03,13 | +18,12 | ||||||||
5. | VID | Vidar | [6] | 02:02,49 | (6) | 04:00,23 | (3) | 06:12,34 | (5) | 08:16,63 | (5) | |
Ramon Persons | 01:57,74 | 02:12,11 | 02:04,29 | +21,41 | ||||||||
6. | AEG | Aegir | [2] | 02:01,34 | (5) | 04:10,71 | (6) | 06:23,47 | (6) | 08:34,39 | (6) | |
Stijn Dijksterhuis | 02:09,37 | 02:12,76 | 02:10,92 | +39,17 |
za 14:40 : [012] LN 4+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [5] | 01:47,89 | (1) | 03:41,07 | (1) | 05:33,39 | (1) | 07:22,08 | (1) | |
J.H.A. Brandsen | 01:53,18 | 01:52,32 | 01:48,69 | |||||||||
2. | PRO | Proteus | [7] | 01:49,30 | (2) | 03:42,10 | (2) | 05:34,20 | (2) | 07:22,78 | (2) | |
Bucco van den Berg | 01:52,80 | 01:52,10 | 01:48,58 | +0,70 | ||||||||
3. | ASO | Asopos | [6] | 01:53,48 | (3) | 03:48,16 | (3) | 05:41,44 | (3) | 07:31,33 | (3) | |
Ward van Zeijl | 01:54,68 | 01:53,28 | 01:49,89 | +9,25 | ||||||||
4. | VID | Vidar | [4] | 01:54,67 | (5) | 03:49,57 | (4) | 05:42,43 | (4) | 07:35,13 | (4) | |
Tijmen Bloom | 01:54,90 | 01:52,86 | 01:52,70 | +13,05 | ||||||||
5. | TRI | Triton | [3] | 01:54,67 | (5) | 03:54,97 | (5) | 05:49,79 | (5) | 07:42,96 | (5) | |
Duco van Beuzekom | 02:00,30 | 01:54,82 | 01:53,17 | +20,88 | ||||||||
6. | SAU | Saurus | [2] | 01:54,45 | (4) | 03:55,51 | (6) | 05:53,71 | (6) | 07:50,91 | (6) | |
Simon Kopania | 02:01,06 | 01:58,20 | 01:57,20 | +28,83 |
za 15:25 : [006] Dev 4- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [4] | 01:42,74 | (3) | 03:29,85 | (2) | 05:18,57 | (2) | 07:00,36 | (1) | |
A.S.R. Brandt | 01:47,11 | 01:48,72 | 01:41,79 | |||||||||
2. | PRO | Proteus | [7] | 01:42,12 | (2) | 03:28,58 | (1) | 05:16,02 | (1) | 07:03,38 | (2) | |
Marnix van der Heide | 01:46,46 | 01:47,44 | 01:47,36 | +3,02 | ||||||||
3. | PHO | Phocas | [5] | 01:41,52 | (1) | 03:32,26 | (3) | 05:21,38 | (3) | 07:09,12 | (3) | |
Wout Füssenich | 01:50,74 | 01:49,12 | 01:47,74 | +8,76 | ||||||||
4. | SAU | Saurus 1 | [3] | 01:43,48 | (5) | 03:34,96 | (5) | 05:27,78 | (5) | 07:15,41 | (4) | |
Bob Meijer | 01:51,48 | 01:52,82 | 01:47,63 | +15,05 | ||||||||
5. | GYA | Gyas | [6] | 01:43,48 | (5) | 03:34,56 | (4) | 05:27,06 | (4) | 07:16,03 | (5) | |
Jorn Thalen | 01:51,08 | 01:52,50 | 01:48,97 | +15,67 | ||||||||
6. | ARG | Argo | [2] | 01:43,11 | (4) | 03:35,45 | (6) | 05:29,58 | (6) | 07:16,24 | (6) | |
Lars Kraak | 01:52,34 | 01:54,13 | 01:46,66 | +15,88 |
za 15:30 : [011] LN 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [3] | 02:10,02 | (5) | 04:19,89 | (3) | 06:28,94 | (2) | 08:30,47 | (1) | |
Gerco Beekhof | 02:09,87 | 02:09,05 | 02:01,53 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 2 | [6] | 02:08,01 | (1) | 04:18,20 | (1) | 06:27,99 | (1) | 08:32,26 | (2) | |
Sebastiaan Pool | 02:10,19 | 02:09,79 | 02:04,27 | +1,79 | ||||||||
3. | GYA | Gyas 1 | [4] | 02:08,48 | (3) | 04:19,05 | (2) | 06:30,35 | (3) | 08:36,03 | (3) | |
Joost Kuiper | 02:10,57 | 02:11,30 | 02:05,68 | +5,56 | ||||||||
4. | NJO | Njord | [7] | 02:09,55 | (4) | 04:20,11 | (4) | 06:31,25 | (4) | 08:38,29 | (4) | |
Frank Melisie | 02:10,56 | 02:11,14 | 02:07,04 | +7,82 | ||||||||
5. | INA | Indonesia | [2] | 02:08,27 | (2) | 04:22,25 | (5) | 06:37,97 | (5) | 08:47,22 | (5) | |
Arief Arief | 02:13,98 | 02:15,72 | 02:09,25 | +16,75 | ||||||||
6. | PRO | Proteus | [5] | 02:13,21 | (6) | 04:25,80 | (6) | 06:38,85 | (6) | 08:53,98 | (6) | |
Freek Rodenburg | 02:12,59 | 02:13,05 | 02:15,13 | +23,51 |
za 15:35 : [017] DO 2- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAU | Saurus | [7] | 02:02,61 | (1) | 04:14,18 | (1) | 06:22,86 | (1) | 08:31,75 | (1) | |
Esther Ruijter | 02:11,57 | 02:08,68 | 02:08,89 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 1 | [5] | 02:05,19 | (2) | 04:19,39 | (2) | 06:31,28 | (2) | 08:41,38 | (2) | |
Eva Sprenger | 02:14,20 | 02:11,89 | 02:10,10 | +9,63 | ||||||||
3. | LAG | Laga | [4] | 02:07,71 | (4) | 04:21,91 | (3) | 06:33,84 | (3) | 08:45,07 | (3) | |
A.M. Wartna | 02:14,20 | 02:11,93 | 02:11,23 | +13,32 | ||||||||
4. | NER | Nereus 1 | [6] | 02:08,45 | (5) | 04:23,62 | (4) | 06:39,03 | (5) | 08:47,06 | (4) | |
Dominick Zumpolle | 02:15,17 | 02:15,41 | 02:08,03 | +15,31 | ||||||||
5. | GYA | Gyas 2 | [3] | 02:06,86 | (3) | 04:24,10 | (5) | 06:36,97 | (4) | 08:48,69 | (5) | |
Marloes Oldenburg | 02:17,24 | 02:12,87 | 02:11,72 | +16,94 | ||||||||
6. | PRO | Proteus | [2] | 02:10,99 | (6) | 04:29,71 | (6) | 06:45,05 | (6) | 08:59,87 | (6) | |
Janice Langeslag | 02:18,72 | 02:15,34 | 02:14,82 | +28,12 |
za 15:55 : [014] LEj 8+ B-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [5] | 01:39,71 | (1) | 03:25,08 | (1) | 05:11,46 | (1) | 06:54,21 | (1) | |
R. Naeff | 01:45,37 | 01:46,38 | 01:42,75 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [6] | 01:41,65 | (2) | 03:27,44 | (2) | 05:12,30 | (2) | 06:55,00 | (2) | |
Viktor Villerius | 01:45,79 | 01:44,86 | 01:42,70 | +0,79 | ||||||||
3. | SKA | Skadi | [4] | 01:45,06 | (4) | 03:33,27 | (3) | 05:19,55 | (3) | 07:04,34 | (3) | |
Brian Overeijnder | 01:48,21 | 01:46,28 | 01:44,79 | +10,13 | ||||||||
4. | PRO | Proteus | [3] | 01:44,88 | (3) | 03:33,90 | (4) | 05:21,24 | (4) | 07:07,35 | (4) | |
Jan-Gerrit Harms | 01:49,02 | 01:47,34 | 01:46,11 | +13,14 |
zo 09:05 : [133] DN 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THE | Thêta/Vidar | [3] | 02:08,21 | (1) | 04:20,52 | (1) | 06:32,22 | (1) | 08:40,35 | (1) | FA |
Nanette van Ditshuizen | 02:12,31 | 02:11,70 | 02:08,13 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 2 | [5] | 02:09,01 | (2) | 04:30,75 | (2) | 06:35,42 | (2) | 08:43,58 | (2) | FA |
Eke Bruinsma | 02:21,74 | 02:04,67 | 02:08,16 | +3,23 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [6] | 02:13,67 | (3) | 04:33,37 | (3) | 06:43,45 | (3) | 08:53,67 | (3) | |
Marije Zomer | 02:19,70 | 02:10,08 | 02:10,22 | +13,32 | ||||||||
4. | PRO | Proteus | [4] | 02:14,58 | (4) | 04:33,61 | (4) | 06:47,23 | (4) | 08:58,93 | (4) | |
Alyanne Duker | 02:19,03 | 02:13,62 | 02:11,70 | +18,58 |
zo 09:50 : [110] N 2x voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
