za 09:00 : [019] DN 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VID | Vidar | [5] | 01:51,98 | (1) | 03:49,17 | (1) | 05:50,96 | (1) | 07:52,74 | (1) | FA |
Danielle Van der Linden | 01:57,19 | 02:01,79 | 02:01,78 | |||||||||
2. | TRI | Triton/Laga | [4] | 01:56,86 | (2) | 03:58,68 | (2) | 06:03,34 | (2) | 08:09,26 | (2) | FA |
Evelien Baltissen | 02:01,82 | 02:04,66 | 02:05,92 | +16,52 | ||||||||
3. | SKA | Skadi 2 | [3] | 01:57,95 | (4) | 04:01,25 | (4) | 06:06,75 | (3) | 08:13,13 | (3) | FA |
Bregje van Paridon | 02:03,30 | 02:05,50 | 02:06,38 | +20,39 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [6] | 01:57,37 | (3) | 04:00,59 | (3) | 06:09,70 | (4) | 08:18,12 | (4) | |
Maud Van Soest | 02:03,22 | 02:09,11 | 02:08,42 | +25,38 |
za 09:05 : [019] DN 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [3] | 01:51,75 | (1) | 03:49,48 | (1) | 05:51,92 | (1) | 07:56,21 | (1) | FA |
Selena Brouwer | 01:57,73 | 02:02,44 | 02:04,29 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [5] | 01:54,74 | (3) | 03:55,37 | (3) | 05:58,42 | (2) | 08:02,42 | (2) | FA |
Jolanda Scholtens | 02:00,63 | 02:03,05 | 02:04,00 | +6,21 | ||||||||
3. | SKA | Skadi 1 | [6] | 01:54,16 | (2) | 03:55,04 | (2) | 06:00,45 | (3) | 08:05,79 | (3) | FA |
Marloe van Berkel | 02:00,88 | 02:05,41 | 02:05,34 | +9,58 | ||||||||
4. | EUR | Euros | [4] | 01:59,71 | (4) | 04:04,98 | (4) | 06:14,38 | (4) | 08:23,20 | (4) | |
Nina van Hees | 02:05,27 | 02:09,40 | 02:08,82 | +26,99 |
za 09:50 : [021] DEj 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord | [6] | 01:45,14 | (2) | 03:35,28 | (1) | 05:28,61 | (1) | 07:20,51 | (1) | FA |
Suzanne Erkelens | 01:50,14 | 01:53,33 | 01:51,90 | |||||||||
2. | SKO | Skøll/Orca | [3] | 01:44,54 | (1) | 03:36,12 | (2) | 05:29,97 | (2) | 07:22,70 | (2) | FA |
Olga Blomberg | 01:51,58 | 01:53,85 | 01:52,73 | +2,19 | ||||||||
3. | TRI | Triton | [5] | 01:47,63 | (4) | 03:41,90 | (4) | 05:35,20 | (3) | 07:26,64 | (3) | FA |
Eline van Buren | 01:54,27 | 01:53,30 | 01:51,44 | +6,13 | ||||||||
4. | LAG | Laga/Asopos | [4] | 01:47,10 | (3) | 03:40,04 | (3) | 05:36,41 | (4) | 07:31,05 | (4) | |
L.W. Hidding | 01:52,94 | 01:56,37 | 01:54,64 | +10,54 |
za 10:15 : [004] N 1x voorwedstrijd 1
1e en 2e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 2 | [2] | 01:54,51 | (1) | 03:55,44 | (1) | 06:03,63 | (1) | 08:10,89 | (1) | FA |
Adriaan van der Graaf | 02:00,93 | 02:08,19 | 02:07,26 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 1 | [4] | 01:56,14 | (2) | 03:58,47 | (2) | 06:07,79 | (2) | 08:14,46 | (2) | FA |
Gerbren Spoelstra | 02:02,33 | 02:09,32 | 02:06,67 | +3,57 | ||||||||
3. | TRI | Triton 1 | [6] | 02:01,42 | (5) | 04:08,32 | (4) | 06:18,94 | (4) | 08:24,43 | (3) | |
Yvo Bijzen | 02:06,90 | 02:10,62 | 02:05,49 | +13,54 | ||||||||
4. | TRI | Triton 2 | [5] | 01:59,76 | (4) | 04:05,40 | (3) | 06:17,11 | (3) | 08:25,27 | (4) | |
Daan van Harten | 02:05,64 | 02:11,71 | 02:08,16 | +14,38 | ||||||||
5. | GYA | Gyas 3 | [7] | 01:59,24 | (3) | 04:08,70 | (5) | 06:24,41 | (5) | 08:42,75 | (5) | |
Siem Looijen | 02:09,46 | 02:15,71 | 02:18,34 | +31,86 | ||||||||
6. | DDS | DDS | [3] | 02:10,51 | (6) | 04:26,78 | (6) | 06:47,15 | (6) | 09:00,01 | (6) | |
David Rooijakkers | 02:16,27 | 02:20,37 | 02:12,86 | +49,12 |
za 10:40 : [012] LN 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VID | Vidar | [5] | 01:52,69 | (1) | 03:47,66 | (1) | 05:44,94 | (1) | 07:42,99 | (1) | FA |
Tijmen Bloom | 01:54,97 | 01:57,28 | 01:58,05 | |||||||||
2. | TRI | Triton | [4] | 01:56,54 | (4) | 03:54,41 | (5) | 05:52,67 | (5) | 07:45,59 | (2) | FA |
Duco van Beuzekom | 01:57,87 | 01:58,26 | 01:52,92 | +2,60 | ||||||||
3. | PRO | Proteus | [2] | 01:55,72 | (3) | 03:52,72 | (3) | 05:50,71 | (3) | 07:45,66 | (3) | FA |
Bucco van den Berg | 01:57,00 | 01:57,99 | 01:54,95 | +2,67 | ||||||||
4. | SKA | Skadi | [6] | 01:53,46 | (2) | 03:48,25 | (2) | 05:47,59 | (2) | 07:45,85 | (4) | |
Freek Klein | 01:54,79 | 01:59,34 | 01:58,26 | +2,86 | ||||||||
5. | PHO | Phocas | [3] | 01:57,03 | (5) | 03:53,82 | (4) | 05:51,90 | (4) | 07:48,74 | (5) | |
Jelle Kooistra | 01:56,79 | 01:58,08 | 01:56,84 | +5,75 |
za 12:00 : [007] Ej 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos | [6] | 01:36,43 | (1) | 03:16,00 | (1) | 04:58,97 | (1) | 06:39,83 | (1) | FA |
Bas Rensen | 01:39,57 | 01:42,97 | 01:40,86 | |||||||||
2. | ORC | Orca | [5] | 01:39,07 | (2) | 03:21,36 | (2) | 05:05,04 | (2) | 06:46,20 | (2) | FA |
Lucas de Haas | 01:42,29 | 01:43,68 | 01:41,16 | +6,37 | ||||||||
3. | NJO | Njord | [3] | 01:40,66 | (3) | 03:23,26 | (3) | 05:09,16 | (3) | 06:53,89 | (3) | FA |
Peter Gründer | 01:42,60 | 01:45,90 | 01:44,73 | +14,06 | ||||||||
4. | TRI | Triton | [4] | 01:43,32 | (4) | 03:27,80 | (4) | 05:14,18 | (4) | 07:00,92 | (4) | |
Hidde van Duuren | 01:44,48 | 01:46,38 | 01:46,74 | +21,09 |
za 13:35 : [019] DN 4+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi 1 | [7] | 02:00,81 | (1) | 04:05,42 | (1) | 06:12,35 | (1) | 08:12,62 | (1) | |
Marloe van Berkel | 02:04,61 | 02:06,93 | 02:00,27 | |||||||||
2. | VID | Vidar | [4] | 02:03,41 | (3) | 04:10,18 | (3) | 06:17,46 | (2) | 08:15,82 | (2) | |
Danielle Van der Linden | 02:06,77 | 02:07,28 | 01:58,36 | +3,20 | ||||||||
3. | GYA | Gyas | [6] | 02:04,25 | (4) | 04:10,42 | (4) | 06:18,20 | (3) | 08:20,54 | (3) | |
Jolanda Scholtens | 02:06,17 | 02:07,78 | 02:02,34 | +7,92 | ||||||||
4. | TRI | Triton | [5] | 02:01,91 | (2) | 04:08,13 | (2) | 06:21,64 | (4) | 08:30,26 | (4) | |
Selena Brouwer | 02:06,22 | 02:13,51 | 02:08,62 | +17,64 | ||||||||
5. | TRI | Triton/Laga | [3] | 02:07,31 | (5) | 04:11,15 | (5) | 06:27,53 | (5) | 08:33,28 | (5) | |
Evelien Baltissen | 02:03,84 | 02:16,38 | 02:05,75 | +20,66 | ||||||||
6. | SKA | Skadi 2 | [2] | 02:15,03 | (6) | 04:14,80 | (6) | 06:57,58 | (6) | 09:11,60 | (6) | |
Bregje van Paridon | 01:59,77 | 02:42,78 | 02:14,02 | +58,98 |
za 14:05 : [021] DEj 8+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord | [4] | 01:49,44 | (2) | 03:41,09 | (2) | 05:32,74 | (1) | 07:21,08 | (1) | |
Suzanne Erkelens | 01:51,65 | 01:51,65 | 01:48,34 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [5] | 01:47,22 | (1) | 03:40,12 | (1) | 05:33,52 | (2) | 07:23,42 | (2) | |
Eke Bruinsma | 01:52,90 | 01:53,40 | 01:49,90 | +2,34 | ||||||||
3. | TRI | Triton | [7] | 01:51,73 | (4) | 03:44,49 | (3) | 05:38,93 | (3) | 07:29,27 | (3) | |
Eline van Buren | 01:52,76 | 01:54,44 | 01:50,34 | +8,19 | ||||||||
4. | SKO | Skøll/Orca | [3] | 01:50,56 | (3) | 03:47,20 | (4) | 05:44,20 | (4) | 07:36,55 | (4) | |
Olga Blomberg | 01:56,64 | 01:57,00 | 01:52,35 | +15,47 | ||||||||
5. | ORC | Orca/Okeanos | [2] | 01:53,14 | (5) | 03:50,66 | (6) | 05:48,60 | (6) | 07:38,82 | (5) | |
Milena Knappstein | 01:57,52 | 01:57,94 | 01:50,22 | +17,74 | ||||||||
6. | SAU | Saurus | [6] | 01:53,50 | (6) | 03:49,44 | (5) | 05:46,43 | (5) | 07:39,74 | (6) | |
Ine Van der Vliet | 01:55,94 | 01:56,99 | 01:53,31 | +18,66 |
za 14:35 : [023] LDN 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [4] | 02:10,25 | (1) | 04:29,22 | (1) | 06:53,86 | (1) | 09:15,52 | (1) | |
Joanneke Jansen | 02:18,97 | 02:24,64 | 02:21,66 | |||||||||
2. | ASO | Asopos | [6] | 02:11,03 | (2) | 04:33,21 | (2) | 07:04,15 | (2) | 09:30,29 | (2) | |
Marleen Pardon | 02:22,18 | 02:30,94 | 02:26,14 | +14,77 | ||||||||
3. | INA | Indonesia 2 | [5] | 02:21,75 | (3) | 04:48,24 | (3) | 07:13,97 | (3) | 09:34,16 | (3) | |
Yaya Rokayah | 02:26,49 | 02:25,73 | 02:20,19 | +18,64 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [3] | 02:22,30 | (4) | 04:53,58 | (4) | 07:27,43 | (4) | 09:54,15 | (4) | |
Jolien Hakstege | 02:31,28 | 02:33,85 | 02:26,72 | +38,63 | ||||||||
. | INA | Indonesia 1 | niet gestart | |||||||||
Sri Rahayu Masi |
za 14:40 : [012] LN 4+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [5] | 01:47,89 | (1) | 03:41,07 | (1) | 05:33,39 | (1) | 07:22,08 | (1) | |
J.H.A. Brandsen | 01:53,18 | 01:52,32 | 01:48,69 | |||||||||
2. | PRO | Proteus | [7] | 01:49,30 | (2) | 03:42,10 | (2) | 05:34,20 | (2) | 07:22,78 | (2) | |
Bucco van den Berg | 01:52,80 | 01:52,10 | 01:48,58 | +0,70 | ||||||||
3. | ASO | Asopos | [6] | 01:53,48 | (3) | 03:48,16 | (3) | 05:41,44 | (3) | 07:31,33 | (3) | |
Ward van Zeijl | 01:54,68 | 01:53,28 | 01:49,89 | +9,25 | ||||||||
4. | VID | Vidar | [4] | 01:54,67 | (5) | 03:49,57 | (4) | 05:42,43 | (4) | 07:35,13 | (4) | |
Tijmen Bloom | 01:54,90 | 01:52,86 | 01:52,70 | +13,05 | ||||||||
5. | TRI | Triton | [3] | 01:54,67 | (5) | 03:54,97 | (5) | 05:49,79 | (5) | 07:42,96 | (5) | |
Duco van Beuzekom | 02:00,30 | 01:54,82 | 01:53,17 | +20,88 | ||||||||
6. | SAU | Saurus | [2] | 01:54,45 | (4) | 03:55,51 | (6) | 05:53,71 | (6) | 07:50,91 | (6) | |
Simon Kopania | 02:01,06 | 01:58,20 | 01:57,20 | +28,83 |
za 15:30 : [011] LN 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [3] | 02:10,02 | (5) | 04:19,89 | (3) | 06:28,94 | (2) | 08:30,47 | (1) | |
Gerco Beekhof | 02:09,87 | 02:09,05 | 02:01,53 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 2 | [6] | 02:08,01 | (1) | 04:18,20 | (1) | 06:27,99 | (1) | 08:32,26 | (2) | |
Sebastiaan Pool | 02:10,19 | 02:09,79 | 02:04,27 | +1,79 | ||||||||
3. | GYA | Gyas 1 | [4] | 02:08,48 | (3) | 04:19,05 | (2) | 06:30,35 | (3) | 08:36,03 | (3) | |
Joost Kuiper | 02:10,57 | 02:11,30 | 02:05,68 | +5,56 | ||||||||
4. | NJO | Njord | [7] | 02:09,55 | (4) | 04:20,11 | (4) | 06:31,25 | (4) | 08:38,29 | (4) | |
Frank Melisie | 02:10,56 | 02:11,14 | 02:07,04 | +7,82 | ||||||||
5. | INA | Indonesia | [2] | 02:08,27 | (2) | 04:22,25 | (5) | 06:37,97 | (5) | 08:47,22 | (5) | |
Arief Arief | 02:13,98 | 02:15,72 | 02:09,25 | +16,75 | ||||||||
6. | PRO | Proteus | [5] | 02:13,21 | (6) | 04:25,80 | (6) | 06:38,85 | (6) | 08:53,98 | (6) | |
Freek Rodenburg | 02:12,59 | 02:13,05 | 02:15,13 | +23,51 |
zo 09:15 : [107] O 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUR | Euros/Thêta | [4] | 01:51,35 | (1) | 03:47,58 | (1) | 05:44,81 | (1) | 07:36,72 | (1) | FA |
Maarten Schilt | 01:56,23 | 01:57,23 | 01:51,91 | |||||||||
2. | TRI | Triton | [5] | 01:53,30 | (2) | 03:50,49 | (2) | 05:47,74 | (2) | 07:41,80 | (2) | FA |
Eric van Leen | 01:57,19 | 01:57,25 | 01:54,06 | +5,08 | ||||||||
3. | SKO | Skøll | [3] | 01:53,98 | (3) | 03:53,43 | (3) | 05:53,44 | (3) | 07:51,81 | (3) | |
Tijmen Burggraaf | 01:59,45 | 02:00,01 | 01:58,37 | +15,09 |
zo 09:50 : [110] N 2x voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [4] | 01:53,44 | (1) | 03:51,24 | (1) | 05:53,86 | (1) | 07:51,22 | (1) | FA |
Joost Kuiper | 01:57,80 | 02:02,62 | 01:57,36 | |||||||||
2. | PRO | Proteus/Triton | [3] | 01:54,00 | (2) | 03:53,60 | (2) | 05:54,20 | (2) | 07:55,82 | (2) | FA |
Gerco Beekhof | 01:59,60 | 02:00,60 | 02:01,62 | +4,60 | ||||||||
3. | BEA | Beatrix/DDS | [6] | 01:57,83 | (3) | 03:57,35 | (3) | 05:57,95 | (3) | 07:57,03 | (3) | FA |
Pjotr Thoolen | 01:59,52 | 02:00,60 | 01:59,08 | +5,81 | ||||||||
4. | SPA | Spaarne | [5] | 02:07,39 | (4) | 04:16,68 | (4) | 06:32,87 | (4) | 08:45,70 | (4) | |
Tjalling Haije | 02:09,29 | 02:16,19 | 02:12,83 | +54,48 |
zo 11:00 : [111] B 1x voorwedstrijd 1
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton 2 | [4] | 02:09,23 | (1) | 04:23,96 | (2) | 06:42,06 | (2) | 08:49,68 | (1) | FA |
Daan van Harten | 02:14,73 | 02:18,10 | 02:07,62 | |||||||||
2. | PRO | Proteus 1 | [6] | 02:10,20 | (2) | 04:23,49 | (1) | 06:41,57 | (1) | 08:50,62 | (2) | FA |
Tim Geraedts | 02:13,29 | 02:18,08 | 02:09,05 | +0,94 | ||||||||
3. | ASO | Asopos | [3] | 02:11,31 | (3) | 04:30,42 | (3) | 06:50,63 | (3) | 09:11,47 | (3) | FB |
Wouter van der Wal | 02:19,11 | 02:20,21 | 02:20,84 | +21,79 | ||||||||
. | NJO | Njord 2 | niet gefinisht | |||||||||
David van Ijzendoorn |
zo 11:05 : [111] B 1x voorwedstrijd 2
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 2 | [6] | 02:07,94 | (1) | 04:19,74 | (1) | 06:32,61 | (1) | 08:38,66 | (1) | FA |
Sjoerd de Groot | 02:11,80 | 02:12,87 | 02:06,05 | |||||||||
2. | TRI | Triton 1 | [3] | 02:12,57 | (3) | 04:34,95 | (3) | 06:45,89 | (3) | 08:49,46 | (2) | FA |
Yvo Bijzen | 02:22,38 | 02:10,94 | 02:03,57 | +10,80 | ||||||||
3. | ZWO | Zwolsche | [5] | 02:10,76 | (2) | 04:31,21 | (2) | 06:45,07 | (2) | 08:51,10 | (3) | FB |
Koen Luppes | 02:20,45 | 02:13,86 | 02:06,03 | +12,44 | ||||||||
4. | ORC | Orca 2 | [4] | 02:23,55 | (4) | 04:52,66 | (4) | 07:14,14 | (4) | 09:21,44 | (4) | FB |
Jonathan Hijlkema | 02:29,11 | 02:21,48 | 02:07,30 | +42,78 | ||||||||
5. | ORC | Orca 1 | [2] | 02:26,72 | (5) | 05:01,01 | (5) | 07:28,49 | (5) | 09:47,75 | (5) | |
Bart van Es | 02:34,29 | 02:27,48 | 02:19,26 | +1:09,09 |
zo 11:25 : [109] N 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi | [6] | 01:58,54 | (1) | 03:57,03 | (1) | 06:01,93 | (1) | 08:08,30 | (1) | FA |
Jasper Tissen | 01:58,49 | 02:04,90 | 02:06,37 | |||||||||
2. | EUR | Euros | [5] | -- | 04:00,77 | (2) | 06:08,00 | (2) | 08:17,76 | (2) | FA | |
Nico Wolters | 02:07,23 | 02:09,76 | +9,46 | |||||||||
3. | OKE | Okeanos/Nereus | [4] | 01:58,93 | (2) | 04:02,02 | (3) | 06:15,36 | (3) | 08:30,45 | (3) | FA |
Sander Blokker | 02:03,09 | 02:13,34 | 02:15,09 | +22,15 | ||||||||
4. | ARG | Argo 2 | [2] | 01:59,29 | (3) | 04:06,13 | (4) | 06:25,20 | (4) | 08:43,06 | (4) | |
Kevin Hout | 02:06,84 | 02:19,07 | 02:17,86 | +34,76 | ||||||||
5. | THE | Thêta | [3] | -- | 04:10,32 | (5) | 06:28,60 | (5) | 08:55,86 | (5) | ||
Pim van Lier | 02:18,28 | 02:27,26 | +47,56 | |||||||||
. | GYA | Gyas 1 | niet gestart | |||||||||
Gerbren Spoelstra | ||||||||||||
. | TRI | Triton | niet gestart | |||||||||
Maurice Daverveldt |
zo 11:40 : [121] LN 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VID | Vidar/Triton | [5] | 02:05,72 | (2) | 04:11,33 | (2) | 06:20,06 | (2) | 08:25,20 | (1) | FA |
Maurits Wools | 02:05,61 | 02:08,73 | 02:05,14 | |||||||||
2. | LAG | Laga | [6] | 02:02,70 | (1) | 04:08,91 | (1) | 06:18,32 | (1) | 08:29,13 | (2) | FA |
V.T.J. Verheggen | 02:06,21 | 02:09,41 | 02:10,81 | +3,93 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [4] | 02:07,37 | (3) | 04:19,69 | (3) | 06:36,49 | (3) | 08:52,04 | (3) | FA |
Roel Van Ooij | 02:12,32 | 02:16,80 | 02:15,55 | +26,84 | ||||||||
4. | NJO | Njord/Asopos | [3] | 02:18,12 | (4) | 04:41,16 | (4) | 07:04,34 | (4) | 09:21,95 | (4) | |
Aart Murray | 02:23,04 | 02:23,18 | 02:17,61 | +56,75 |
zo 13:30 : [107] O 4+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir/Gyas/Thêta | [5] | 01:50,84 | (1) | 03:40,65 | (1) | 05:39,51 | (1) | 07:32,52 | (1) | |
Tim van de Vendel | 01:49,81 | 01:58,86 | 01:53,01 | |||||||||
2. | ARG | Argo | [6] | 01:54,05 | (4) | 03:45,79 | (3) | 05:44,34 | (2) | 07:39,63 | (2) | |
Coen Stalpers | 01:51,74 | 01:58,55 | 01:55,29 | +7,11 | ||||||||
3. | EUR | Euros/Thêta | [4] | 01:52,79 | (2) | 03:45,02 | (2) | 05:50,29 | (3) | 07:47,21 | (3) | |
Maarten Schilt | 01:52,23 | 02:05,27 | 01:56,92 | +14,69 | ||||||||
4. | ORC | Orca | [2] | 01:53,00 | (3) | 03:51,64 | (4) | 06:03,88 | (4) | 08:02,04 | (4) | |
Jort Timmer | 01:58,64 | 02:12,24 | 01:58,16 | +29,52 | ||||||||
5. | TRI | Triton | [3] | 01:59,71 | (5) | 03:59,51 | (5) | 06:09,75 | (5) | 08:06,61 | (5) | |
Eric van Leen | 01:59,80 | 02:10,24 | 01:56,86 | +34,09 |
zo 13:55 : [110] N 2x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus/Triton | [6] | 01:58,89 | (1) | 03:59,43 | (1) | 06:01,30 | (1) | 07:59,78 | (1) | |
Gerco Beekhof | 02:00,54 | 02:01,87 | 01:58,48 | |||||||||
2. | INA | Indonesia 1 | [5] | 02:04,75 | (2) | 04:07,60 | (2) | 06:12,55 | (2) | 08:10,11 | (2) | |
Ihram . | 02:02,85 | 02:04,95 | 01:57,56 | +10,33 | ||||||||
3. | GYA | Gyas | [4] | 02:05,13 | (3) | 04:10,48 | (3) | 06:12,75 | (3) | 08:14,09 | (3) | |
Joost Kuiper | 02:05,35 | 02:02,27 | 02:01,34 | +14,31 | ||||||||
4. | INA | Indonesia 2 | [3] | 02:07,57 | (4) | 04:17,93 | (4) | 06:25,64 | (4) | 08:25,91 | (4) | |
Faisal Suyarif Ramdani | 02:10,36 | 02:07,71 | 02:00,27 | +26,13 | ||||||||
5. | BEA | Beatrix/DDS | [2] | 02:13,59 | (5) | 04:26,51 | (5) | 06:36,35 | (5) | 08:41,29 | (5) | |
Pjotr Thoolen | 02:12,92 | 02:09,84 | 02:04,94 | +41,51 |
zo 14:10 : [137] DB 4+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos | [6] | 02:08,20 | (1) | 04:23,19 | (1) | 06:34,32 | (1) | 08:51,02 | (1) | |
Helga Emke | 02:14,99 | 02:11,13 | 02:16,70 | |||||||||
2. | TRI | Triton | [2] | 02:16,30 | (2) | 04:32,12 | (2) | 06:57,31 | (2) | 09:25,24 | (2) | |
Selena Brouwer | 02:15,82 | 02:25,19 | 02:27,93 | +34,22 | ||||||||
3. | EUR | Euros | [4] | 02:17,92 | (4) | 04:39,16 | (4) | 07:02,43 | (3) | 09:25,66 | (3) | |
Nina van Hees | 02:21,24 | 02:23,27 | 02:23,23 | +34,64 | ||||||||
4. | ASO | Asopos | [5] | 02:17,54 | (3) | 04:37,98 | (3) | 07:03,27 | (4) | 09:29,77 | (4) | |
Bente van Gennep | 02:20,44 | 02:25,29 | 02:26,50 | +38,75 | ||||||||
5. | SKA | Skadi | [3] | 02:18,23 | (5) | 04:41,19 | (5) | 07:09,60 | (5) | 09:42,87 | (5) | |
Bregje van Paridon | 02:22,96 | 02:28,41 | 02:33,27 | +51,85 |
zo 15:30 : [111] B 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VID | Vidar | [7] | 01:59,77 | (2) | 04:07,77 | (1) | 06:14,33 | (1) | 08:16,61 | (1) | |
Ramon Persons | 02:08,00 | 02:06,56 | 02:02,28 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 1 | [3] | 02:05,16 | (5) | 04:15,10 | (5) | 06:26,34 | (3) | 08:23,09 | (2) | |
Gerbren Spoelstra | 02:09,94 | 02:11,24 | 01:56,75 | +6,48 | ||||||||
3. | PRO | Proteus 2 | [4] | 01:59,59 | (1) | 04:08,40 | (2) | 06:22,52 | (2) | 08:26,15 | (3) | |
Sjoerd de Groot | 02:08,81 | 02:14,12 | 02:03,63 | +9,54 | ||||||||
4. | TRI | Triton 2 | [5] | 02:04,75 | (4) | 04:13,56 | (4) | 06:27,74 | (4) | 08:30,46 | (4) | |
Daan van Harten | 02:08,81 | 02:14,18 | 02:02,72 | +13,85 | ||||||||
5. | PRO | Proteus 1 | [6] | 02:03,15 | (3) | 04:12,36 | (3) | 06:29,03 | (5) | 08:31,35 | (5) | |
Tim Geraedts | 02:09,21 | 02:16,67 | 02:02,32 | +14,74 | ||||||||
6. | TRI | Triton 1 | [2] | 02:08,21 | (6) | 04:22,79 | (6) | 06:43,04 | (6) | 08:46,91 | (6) | |
Yvo Bijzen | 02:14,58 | 02:20,25 | 02:03,87 | +30,30 |
zo 15:35 : [113] B 8+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord | [5] | 01:34,73 | (1) | 03:15,30 | (1) | 04:57,85 | (1) | 06:33,83 | (1) | |
Peter Gründer | 01:40,57 | 01:42,55 | 01:35,98 | |||||||||
2. | ORC | Orca | [7] | 01:38,02 | (3) | 03:17,98 | (2) | 05:00,85 | (2) | 06:34,08 | (2) | |
Lucas de Haas | 01:39,96 | 01:42,87 | 01:33,23 | +0,25 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos | [6] | 01:37,71 | (2) | 03:20,21 | (3) | 05:06,36 | (3) | 06:46,90 | (3) | |
Bastiaan Collette | 01:42,50 | 01:46,15 | 01:40,54 | +13,07 | ||||||||
