za 10:40 : [012] LN 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PRO | Proteus | [2] |
Bucco van den Berg | ||
PHO | Phocas | [3] |
Jelle Kooistra | ||
TRI | Triton | [4] |
Duco van Beuzekom | ||
VID | Vidar | [5] |
Tijmen Bloom | ||
SKA | Skadi | [6] |
Freek Klein |
za 10:45 : [012] LN 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ARG | Argo | [2] |
Rick Van den Bosch | ||
THE | Thêta | [3] |
Danny Tsui | ||
SAU | Saurus | [4] |
Simon Kopania | ||
EUR | Euros | [5] |
Ramon Houtsma | ||
ASO | Asopos | [6] |
Ward van Zeijl | ||
LAG | Laga | [7] |
J.H.A. Brandsen |
za 14:40 : [012] LN 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SAU | Saurus | [2] |
Simon Kopania | ||
TRI | Triton | [3] |
Duco van Beuzekom | ||
VID | Vidar | [4] |
Tijmen Bloom | ||
LAG | Laga | [5] |
J.H.A. Brandsen | ||
ASO | Asopos | [6] |
Ward van Zeijl | ||
PRO | Proteus | [7] |
Bucco van den Berg |