zo 15:50 : [111] B 1x A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | Aegir | [7] | 01:55,29 | (1) | 03:56,52 | (1) | 06:00,64 | (1) | 08:01,10 | (1) |
| Stijn Dijksterhuis | 02:01,23 | 02:04,12 | 02:00,46 | |||||||
| PHO | Phocas | [6] | 01:58,32 | (2) | 04:00,74 | (2) | 06:06,68 | (2) | 08:05,46 | (2) |
| Glen Kemps | 02:02,42 | 02:05,94 | 01:58,78 | |||||||
| THE | Theta | [5] | 02:04,65 | (4) | 04:10,30 | (3) | 06:20,04 | (3) | 08:17,69 | (3) |
| Arjan Kuipers | 02:05,65 | 02:09,74 | 01:57,65 | |||||||
| TRI | Triton | [4] | 02:06,97 | (5) | 04:16,98 | (5) | 06:26,44 | (5) | 08:28,31 | (4) |
| Daan van Harten | 02:10,01 | 02:09,46 | 02:01,87 | |||||||
| PRO | Proteus | [3] | 02:01,77 | (3) | 04:13,32 | (4) | 06:26,09 | (4) | 08:28,94 | (5) |
| Sjoerd de Groot | 02:11,55 | 02:12,77 | 02:02,85 | |||||||
| NJO | Njord | [2] | 02:18,08 | (6) | 04:38,86 | (6) | 07:09,05 | (6) | 09:35,96 | (6) |
| Jonathan Redeker | 02:20,78 | 02:30,19 | 02:26,91 | |||||||


