zo 11:00 : [111] B 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | Theta | [2] | -08:00,62 | (1) | 03:51,31 | (1) | 06:05,86 | (2) | 08:06,35 | (1) |
| Arjan Kuipers | 11:51,93 | 02:14,55 | 02:00,49 | |||||||
| PRO | Proteus | [3] | 01:40,50 | (2) | 03:52,96 | (2) | 06:01,68 | (1) | 08:10,65 | (2) |
| Sjoerd de Groot | 02:12,46 | 02:08,72 | 02:08,97 | |||||||
| AEG | Aegir | [5] | 01:46,23 | (3) | 04:01,53 | (3) | 06:07,15 | (3) | 08:13,09 | (3) |
| Stijn Dijksterhuis | 02:15,30 | 02:05,62 | 02:05,94 | |||||||
| EUR | Euros | [4] | 01:58,19 | (4) | 04:04,33 | (4) | 06:15,15 | (4) | 08:21,32 | (4) |
| Dirk-Jan Fokkens | 02:06,14 | 02:10,82 | 02:06,17 | |||||||
| LAG | Laga | [6] | teruggetrokken | |||||||
| E.B.D. van Lith | ||||||||||


