zo 11:00 : [111] B 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | Theta | [2] | -08:00,62 | (1) | 03:51,31 | (1) | 06:05,86 | (2) | 08:06,35 | (1) |
| Arjan Kuipers | 11:51,93 | 02:14,55 | 02:00,49 | |||||||
| PRO | Proteus | [3] | 01:40,50 | (2) | 03:52,96 | (2) | 06:01,68 | (1) | 08:10,65 | (2) |
| Sjoerd de Groot | 02:12,46 | 02:08,72 | 02:08,97 | |||||||
| AEG | Aegir | [5] | 01:46,23 | (3) | 04:01,53 | (3) | 06:07,15 | (3) | 08:13,09 | (3) |
| Stijn Dijksterhuis | 02:15,30 | 02:05,62 | 02:05,94 | |||||||
| EUR | Euros | [4] | 01:58,19 | (4) | 04:04,33 | (4) | 06:15,15 | (4) | 08:21,32 | (4) |
| Dirk-Jan Fokkens | 02:06,14 | 02:10,82 | 02:06,17 | |||||||
| LAG | Laga | [6] | teruggetrokken | |||||||
| E.B.D. van Lith | ||||||||||
zo 11:05 : [111] B 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI | Triton | [4] | 01:40,91 | (1) | 03:52,15 | (1) | 05:59,72 | (1) | 08:10,04 | (1) |
| Daan van Harten | 02:11,24 | 02:07,57 | 02:10,32 | |||||||
| PHO | Phocas | [6] | -- | 03:59,40 | (2) | 06:08,88 | (2) | 08:13,01 | (2) | |
| Glen Kemps | 02:09,48 | 02:04,13 | ||||||||
| NJO | Njord | [5] | 01:44,56 | (2) | 04:00,62 | (3) | 06:14,46 | (3) | 08:22,27 | (3) |
| Jonathan Redeker | 02:16,06 | 02:13,84 | 02:07,81 | |||||||
| HUN | Hunze | [3] | 01:45,25 | (3) | 04:03,55 | (4) | 06:18,76 | (4) | 08:22,70 | (4) |
| Ido Groenveld | 02:18,30 | 02:15,21 | 02:03,94 | |||||||
zo 15:45 : [111] B 1x B-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geannuleerd | ||||||||||
zo 15:50 : [111] B 1x A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | Aegir | [7] | 01:55,29 | (1) | 03:56,52 | (1) | 06:00,64 | (1) | 08:01,10 | (1) |
| Stijn Dijksterhuis | 02:01,23 | 02:04,12 | 02:00,46 | |||||||
| PHO | Phocas | [6] | 01:58,32 | (2) | 04:00,74 | (2) | 06:06,68 | (2) | 08:05,46 | (2) |
| Glen Kemps | 02:02,42 | 02:05,94 | 01:58,78 | |||||||
| THE | Theta | [5] | 02:04,65 | (4) | 04:10,30 | (3) | 06:20,04 | (3) | 08:17,69 | (3) |
| Arjan Kuipers | 02:05,65 | 02:09,74 | 01:57,65 | |||||||
| TRI | Triton | [4] | 02:06,97 | (5) | 04:16,98 | (5) | 06:26,44 | (5) | 08:28,31 | (4) |
| Daan van Harten | 02:10,01 | 02:09,46 | 02:01,87 | |||||||
| PRO | Proteus | [3] | 02:01,77 | (3) | 04:13,32 | (4) | 06:26,09 | (4) | 08:28,94 | (5) |
| Sjoerd de Groot | 02:11,55 | 02:12,77 | 02:02,85 | |||||||
| NJO | Njord | [2] | 02:18,08 | (6) | 04:38,86 | (6) | 07:09,05 | (6) | 09:35,96 | (6) |
| Jonathan Redeker | 02:20,78 | 02:30,19 | 02:26,91 | |||||||


