zo 11:40 : [109] N 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros 2 | [5] | 01:33,25 | (1) | 03:38,05 | (1) | 05:42,19 | (1) | 07:43,25 | (1) |
Karel Melis | 02:04,80 | 02:04,14 | 02:01,06 | |||||||
LAG | Laga 1 | [3] | 01:35,65 | (2) | 03:42,68 | (2) | 05:49,63 | (2) | 07:51,13 | (2) |
T. Breukelen | 02:07,03 | 02:06,95 | 02:01,50 | |||||||
NJO | Njord 1 | [6] | 01:39,14 | (3) | 03:50,97 | (4) | 06:00,57 | (4) | 08:03,57 | (3) |
Bram Valk | 02:11,83 | 02:09,60 | 02:03,00 | |||||||
SKO | Skøll/Triton | [4] | 01:42,78 | (4) | 03:49,35 | (3) | 06:00,01 | (3) | 08:05,36 | (4) |
Sander Blokker | 02:06,57 | 02:10,66 | 02:05,35 |
zo 11:45 : [109] N 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Skadi | [2] | 01:32,68 | (1) | 03:31,78 | (1) | 05:30,90 | (1) | 07:27,81 | (1) |
Bastiaan van der Woude | 01:59,10 | 01:59,12 | 01:56,91 | |||||||
EUR | Euros 1 | [6] | 01:38,16 | (2) | 03:43,94 | (2) | 05:50,54 | (2) | 07:51,30 | (2) |
Ruud Jacobs | 02:05,78 | 02:06,60 | 02:00,76 | |||||||
OKE | Okeanos | [4] | 01:41,73 | (4) | 03:50,03 | (4) | 05:59,75 | (4) | 08:01,44 | (4) |
Remon Meyer | 02:08,30 | 02:09,72 | 02:01,69 | |||||||
NJO | Njord 2 | [3] | 01:39,18 | (3) | 03:50,00 | (3) | 05:58,90 | (3) | 07:59,81 | (3) |
Anne Hoekstra | 02:10,82 | 02:08,90 | 02:00,91 | +5s | ||||||
ARG | Argo | [5] | teruggetrokken | |||||||
Erik Tijdeman |
zo 16:25 : [109] N 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Skadi | [4] | 01:50,45 | (1) | 03:45,94 | (1) | 05:44,29 | (1) | 07:36,97 | (1) |
Bastiaan van der Woude | 01:55,49 | 01:58,35 | 01:52,68 | |||||||
EUR | Euros 2 | [5] | 01:52,65 | (2) | 03:49,74 | (2) | 05:48,23 | (2) | 07:45,00 | (2) |
Karel Melis | 01:57,09 | 01:58,49 | 01:56,77 | |||||||
OKE | Okeanos | [7] | 01:52,86 | (3) | 03:50,30 | (3) | 05:51,74 | (3) | 07:50,41 | (3) |
Remon Meyer | 01:57,44 | 02:01,44 | 01:58,67 | |||||||
EUR | Euros 1 | [6] | 01:54,25 | (4) | 03:53,39 | (4) | 05:56,18 | (4) | 07:54,99 | (4) |
Ruud Jacobs | 01:59,14 | 02:02,79 | 01:58,81 | |||||||
NJO | Njord 1 | [2] | teruggetrokken | |||||||
Bram Valk | ||||||||||
LAG | Laga 1 | [3] | teruggetrokken | |||||||
T. Breukelen |