za 10:55 : [011] LN 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus | [6] | 02:55,28 | (2) | 05:36,79 | (3) | 08:17,80 | (2) | 10:48,38 | (1) |
Jan-Willem Groeneveld | 02:41,51 | 02:41,01 | 02:30,58 | |||||||
LAG | Laga | [5] | 02:49,51 | (1) | 05:30,67 | (1) | 08:17,03 | (1) | 10:57,17 | (2) |
P.J. van der Boog | 02:41,16 | 02:46,36 | 02:40,14 | |||||||
AEG | Aegir | [4] | 02:56,26 | (3) | 05:36,08 | (2) | 08:28,84 | (3) | 11:06,31 | (3) |
Henk Jan Scholten | 02:39,82 | 02:52,76 | 02:37,47 | |||||||
ORC | Orca | [3] | 02:56,76 | (4) | 05:42,55 | (4) | 08:38,05 | (4) | 11:08,07 | (4) |
Wietse Venema | 02:45,79 | 02:55,50 | 02:30,02 |
za 11:00 : [011] LN 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord 1 | [6] | 02:44,11 | (2) | 05:21,93 | (1) | 07:55,31 | (1) | 10:25,42 | (1) |
Frank Melisie | 02:37,82 | 02:33,38 | 02:30,11 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 02:42,84 | (1) | 05:30,58 | (2) | 08:09,16 | (2) | 10:42,23 | (2) |
Jelle Wouda | 02:47,74 | 02:38,58 | 02:33,07 | |||||||
SKO | Skøll | [4] | 02:56,70 | (3) | 05:45,27 | (3) | 08:26,74 | (3) | 11:02,87 | (3) |
Stephan van Gorp | 02:48,57 | 02:41,47 | 02:36,13 | |||||||
NJO | Njord 2 | [2] | 03:19,69 | (4) | 06:38,74 | (4) | 09:52,38 | (4) | 12:43,20 | (4) |
Maarten van der Horst | 03:19,05 | 03:13,64 | 02:50,82 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 03:37,78 | (5) | 07:42,51 | (5) | 11:41,47 | (5) | 14:55,53 | (5) |
Gerco Beekhof | 04:04,73 | 03:58,96 | 03:14,06 |
za 15:35 : [011] LN 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [6] | 02:14,75 | (1) | 04:28,22 | (1) | 06:49,49 | (1) | 09:01,59 | (1) |
Stephan van Gorp | 02:13,47 | 02:21,27 | 02:12,10 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 02:15,94 | (2) | 04:35,93 | (2) | 06:59,19 | (4) | 09:07,36 | (2) |
Jelle Wouda | 02:19,99 | 02:23,26 | 02:08,17 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 02:21,02 | (5) | 04:38,89 | (4) | 06:57,58 | (2) | 09:07,71 | (3) |
Jan-Willem Groeneveld | 02:17,87 | 02:18,69 | 02:10,13 | |||||||
NJO | Njord 1 | [4] | 02:18,90 | (3) | 04:36,50 | (3) | 06:58,21 | (3) | 09:13,19 | (4) |
Frank Melisie | 02:17,60 | 02:21,71 | 02:14,98 | |||||||
LAG | Laga | [2] | 02:19,46 | (4) | 04:40,65 | (5) | 07:07,56 | (5) | 09:32,10 | (5) |
P.J. van der Boog | 02:21,19 | 02:26,91 | 02:24,54 |