za 10:45 : [006] Dev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [6] | 01:46,70 | (1) | -- | 05:49,70 | (1) | 07:48,12 | (1) | |
Sjoerd Gastelaars | 01:58,42 | |||||||||
ARG | Argo | [4] | 01:51,41 | (2) | -- | 06:00,66 | (2) | 08:03,98 | (2) | |
Koen Ubbink | 02:03,32 | |||||||||
TRI | Triton/Skøll | [5] | 01:57,53 | (4) | -- | 06:07,20 | (3) | 08:10,03 | (3) | |
Dirk Visser | 02:02,83 | |||||||||
GYA | Gyas | [3] | 01:55,14 | (3) | -- | 06:22,50 | (4) | 08:30,21 | (4) | |
Siem Looijen | 02:07,71 |
za 10:50 : [006] Dev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [5] | 01:58,14 | (2) | 03:54,83 | (1) | 06:00,99 | (1) | 07:53,89 | (1) |
Willem van der Nat | 01:56,69 | 02:06,16 | 01:52,90 | |||||||
SKA | Skadi | [3] | 01:57,51 | (1) | 03:56,88 | (2) | 06:03,66 | (2) | 08:04,08 | (2) |
Tim Smulders | 01:59,37 | 02:06,78 | 02:00,42 | |||||||
ORC | Orca | [4] | 02:00,11 | (4) | 04:01,87 | (3) | 06:10,13 | (3) | 08:06,12 | (3) |
Djimmer Smits | 02:01,76 | 02:08,26 | 01:55,99 | |||||||
ASO | Asopos | [6] | 01:59,69 | (3) | 04:04,77 | (4) | -- | (4) | 08:11,42 | (4) |
Thomas van Houten | 02:05,08 |
za 15:30 : [006] Dev 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [5] | 01:47,43 | (1) | 03:38,92 | (1) | 05:27,59 | (1) | 07:13,81 | (1) |
Sjoerd Gastelaars | 01:51,49 | 01:48,67 | 01:46,22 | |||||||
OKE | Okeanos | [4] | 01:49,26 | (2) | 03:41,17 | (2) | 05:28,71 | (2) | 07:16,16 | (2) |
Willem van der Nat | 01:51,91 | 01:47,54 | 01:47,45 | |||||||
ARG | Argo | [6] | 01:51,38 | (4) | 03:41,88 | (3) | 05:33,28 | (3) | 07:21,96 | (3) |
Koen Ubbink | 01:50,50 | 01:51,40 | 01:48,68 | |||||||
SKA | Skadi | [3] | 01:50,40 | (3) | 03:44,83 | (4) | 05:33,99 | (4) | 07:23,37 | (4) |
Tim Smulders | 01:54,43 | 01:49,16 | 01:49,38 | |||||||
TRI | Triton/Skøll | [7] | 01:53,28 | (6) | 03:45,81 | (5) | 05:40,03 | (5) | 07:26,32 | (5) |
Dirk Visser | 01:52,53 | 01:54,22 | 01:46,29 | |||||||
ORC | Orca | [2] | 01:52,37 | (5) | 03:50,17 | (6) | 05:43,62 | (6) | 07:34,85 | (6) |
Djimmer Smits | 01:57,80 | 01:53,45 | 01:51,23 |