za 14:50 : [004] N 1x A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHO | Phocas | [6] | 02:14,34 | (4) | 04:29,11 | (3) | 06:37,82 | (1) | 08:44,60 | (1) |
| Glen Kemps | 02:14,77 | 02:08,71 | 02:06,78 | |||||||
| TRI | Triton 1 | [3] | 02:12,36 | (2) | 04:27,18 | (1) | 06:44,64 | (2) | 08:51,98 | (2) |
| Daan Switters | 02:14,82 | 02:17,46 | 02:07,34 | |||||||
| PRO | Proteus | [5] | 02:17,44 | (5) | 04:34,69 | (5) | 06:47,17 | (3) | 08:53,25 | (3) |
| Sjoerd de Groot | 02:17,25 | 02:12,48 | 02:06,08 | |||||||
| ORC | Orca 1 | [2] | 02:10,18 | (1) | 04:28,16 | (2) | 06:49,22 | (4) | 09:08,09 | (4) |
| Ties Corten | 02:17,98 | 02:21,06 | 02:18,87 | |||||||
| GYA | Gyas | [4] | 02:13,78 | (3) | 04:34,20 | (4) | 06:56,26 | (5) | 09:16,64 | (5) |
| Tim van de Vendel | 02:20,42 | 02:22,06 | 02:20,38 | |||||||


