za 10:20 : [004] N 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYA | Gyas | [7] | 02:19,25 | (1) | 04:40,45 | (1) | 07:02,28 | (1) | 09:24,03 | (1) |
| Tim van de Vendel | 02:21,20 | 02:21,83 | 02:21,75 | |||||||
| PRO | Proteus | [6] | 02:35,28 | (3) | 04:58,30 | (3) | 07:21,69 | (3) | 09:36,48 | (2) |
| Sjoerd de Groot | 02:23,02 | 02:23,39 | 02:14,79 | |||||||
| ORC | Orca 1 | [5] | 02:26,92 | (2) | 04:51,83 | (2) | 07:20,64 | (2) | 09:40,56 | (3) |
| Ties Corten | 02:24,91 | 02:28,81 | 02:19,92 | |||||||
| TRI | Triton 2 | [4] | 02:36,97 | (4) | 05:00,41 | (4) | 07:28,16 | (4) | 09:44,85 | (4) |
| Daan van Harten | 02:23,44 | 02:27,75 | 02:16,69 | |||||||
| AEG | Aegir | [3] | 02:39,92 | (5) | 05:14,19 | (5) | 07:53,26 | (5) | 10:17,19 | (5) |
| Stijn Dijksterhuis | 02:34,27 | 02:39,07 | 02:23,93 | |||||||
| LAG | Laga | [2] | niet verschenen | |||||||
| E.B.D. van Lith | ||||||||||


