za 10:15 : [004] N 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI | Triton 1 | [5] | 02:23,79 | (1) | 04:48,88 | (1) | 07:14,94 | (1) | 09:32,99 | (1) |
| Daan Switters | 02:25,09 | 02:26,06 | 02:18,05 | |||||||
| ORC | Orca 2 | [7] | 02:47,44 | (2) | 05:23,83 | (2) | 07:52,69 | (2) | 10:26,57 | (2) |
| Tom Christian de Visser | 02:36,39 | 02:28,86 | 02:33,88 | |||||||
| PHO | Phocas | [6] | 02:48,14 | (3) | 05:26,22 | (3) | 08:05,29 | (3) | 10:38,52 | (3) |
| Glen Kemps | 02:38,08 | 02:39,07 | 02:33,23 | |||||||
| EUR | Euros | [4] | 02:52,85 | (4) | 05:36,84 | (4) | 08:15,29 | (4) | 10:52,02 | (4) |
| Dirk-Jan Fokkens | 02:43,99 | 02:38,45 | 02:36,73 | |||||||
| THE | Theta | [3] | 02:56,93 | (5) | 05:48,79 | (5) | 08:33,37 | (5) | 11:22,69 | (5) |
| Arjan Kuipers | 02:51,86 | 02:44,58 | 02:49,32 | |||||||
| NJO | Njord | [2] | 03:10,78 | (6) | 06:37,32 | (6) | 09:38,90 | (6) | 12:35,60 | (6) |
| Jonathan Redeker | 03:26,54 | 03:01,58 | 02:56,70 | |||||||


