za 10:15 : [004] N 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton 1 | [5] | 02:23,79 | (1) | 04:48,88 | (1) | 07:14,94 | (1) | 09:32,99 | (1) |
Daan Switters | 02:25,09 | 02:26,06 | 02:18,05 | |||||||
ORC | Orca 2 | [7] | 02:47,44 | (2) | 05:23,83 | (2) | 07:52,69 | (2) | 10:26,57 | (2) |
Tom Christian de Visser | 02:36,39 | 02:28,86 | 02:33,88 | |||||||
PHO | Phocas | [6] | 02:48,14 | (3) | 05:26,22 | (3) | 08:05,29 | (3) | 10:38,52 | (3) |
Glen Kemps | 02:38,08 | 02:39,07 | 02:33,23 | |||||||
EUR | Euros | [4] | 02:52,85 | (4) | 05:36,84 | (4) | 08:15,29 | (4) | 10:52,02 | (4) |
Dirk-Jan Fokkens | 02:43,99 | 02:38,45 | 02:36,73 | |||||||
THE | Theta | [3] | 02:56,93 | (5) | 05:48,79 | (5) | 08:33,37 | (5) | 11:22,69 | (5) |
Arjan Kuipers | 02:51,86 | 02:44,58 | 02:49,32 | |||||||
NJO | Njord | [2] | 03:10,78 | (6) | 06:37,32 | (6) | 09:38,90 | (6) | 12:35,60 | (6) |
Jonathan Redeker | 03:26,54 | 03:01,58 | 02:56,70 |
za 10:20 : [004] N 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [7] | 02:19,25 | (1) | 04:40,45 | (1) | 07:02,28 | (1) | 09:24,03 | (1) |
Tim van de Vendel | 02:21,20 | 02:21,83 | 02:21,75 | |||||||
PRO | Proteus | [6] | 02:35,28 | (3) | 04:58,30 | (3) | 07:21,69 | (3) | 09:36,48 | (2) |
Sjoerd de Groot | 02:23,02 | 02:23,39 | 02:14,79 | |||||||
ORC | Orca 1 | [5] | 02:26,92 | (2) | 04:51,83 | (2) | 07:20,64 | (2) | 09:40,56 | (3) |
Ties Corten | 02:24,91 | 02:28,81 | 02:19,92 | |||||||
TRI | Triton 2 | [4] | 02:36,97 | (4) | 05:00,41 | (4) | 07:28,16 | (4) | 09:44,85 | (4) |
Daan van Harten | 02:23,44 | 02:27,75 | 02:16,69 | |||||||
AEG | Aegir | [3] | 02:39,92 | (5) | 05:14,19 | (5) | 07:53,26 | (5) | 10:17,19 | (5) |
Stijn Dijksterhuis | 02:34,27 | 02:39,07 | 02:23,93 | |||||||
LAG | Laga | [2] | niet verschenen | |||||||
E.B.D. van Lith |
za 10:25 : [004] N 1x voorwedstrijd 3
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
za 14:50 : [004] N 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | [6] | 02:14,34 | (4) | 04:29,11 | (3) | 06:37,82 | (1) | 08:44,60 | (1) |
Glen Kemps | 02:14,77 | 02:08,71 | 02:06,78 | |||||||
TRI | Triton 1 | [3] | 02:12,36 | (2) | 04:27,18 | (1) | 06:44,64 | (2) | 08:51,98 | (2) |
Daan Switters | 02:14,82 | 02:17,46 | 02:07,34 | |||||||
PRO | Proteus | [5] | 02:17,44 | (5) | 04:34,69 | (5) | 06:47,17 | (3) | 08:53,25 | (3) |
Sjoerd de Groot | 02:17,25 | 02:12,48 | 02:06,08 | |||||||
ORC | Orca 1 | [2] | 02:10,18 | (1) | 04:28,16 | (2) | 06:49,22 | (4) | 09:08,09 | (4) |
Ties Corten | 02:17,98 | 02:21,06 | 02:18,87 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 02:13,78 | (3) | 04:34,20 | (4) | 06:56,26 | (5) | 09:16,64 | (5) |
Tim van de Vendel | 02:20,42 | 02:22,06 | 02:20,38 |