[VID] Vidar
| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 002 | SA 4- | Vidar/Okeanos |
| Thom Brouwers | ||
| 003 | O 2- | Vidar |
| Thom Brouwers | ||
| 010 | LO 2- | Vidar |
| Gijs Ysebaert | ||
| 014 | LEj 8+ | Vidar |
| Jeroen Brouwers | ||
| 017 | DO 2- | Vidar |
| Amber van der Heiden | ||
| 021 | DEj 8+ | Vidar |
| Susan Ehigiene | ||
| 113 | B 8+ | Vidar |
| Ronald Greweldinger | ||
| 121 | LN 2- | Vidar |
| Gijs Ysebaert | ||
| 125 | LB 8+ | Vidar |
| Jeroen Brouwers | ||
| 131 | DO 4- | Vidar/Njord |
| Amber van der Heiden | ||
| 138 | DB 8+ | Vidar |
| Susan Ehigiene |


