[THE] Thêta
nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
003 | O 2- | Theta/Orca |
Arjan Kuipers | ||
004 | N 1x | Theta |
Arjan Kuipers | ||
007 | Ej 8+ | Theta |
Dirk Jan Veldhuijzen | ||
013 | LDev 4- | Theta |
Michaël Heijnemans | ||
021 | DEj 8+ | Theta |
Robin Lips | ||
111 | B 1x | Theta |
Arjan Kuipers | ||
113 | B 8+ | Theta |
Dirk Jan Veldhuijzen | ||
114 | LSA 2- | Thêta |
Tjeerd van Ditshuizen | ||
116 | LSA 8+ | Theta |
Michaël Heijnemans | ||
120 | LN 4- | Theta |
Stef Schenkelaars | ||
138 | DB 8+ | Theta |
Robin Lips | ||
veld gaat niet door | ||
102 | SA 2- | Theta/Orca |
Arjan Kuipers |