[SKO] Skøll
| nr. | veld | ploeg slag | 
|---|---|---|
| 005 | N 4+ | Skøll | 
| Willem Zeelen | ||
| 011 | LN 1x | Skøll | 
| Stephan van Gorp | ||
| 012 | LN 4+ | Skøll | 
| Jasper Kunst | ||
| 013 | LDev 4- | Skøll | 
| Thijs Riemersma | ||
| 021 | DEj 8+ | Skøll/Orca | 
| Floortje Lauriks | ||
| 105 | O 1x | Skøll | 
| Volker Meuzelaar | ||
| 109 | N 2- | Skøll/Triton | 
| Sander Blokker | ||
| 118 | LO 4- | Skøll | 
| Thijs Riemersma | ||
| 125 | LB 8+ | Skøll | 
| Jasper Kunst | ||
| teruggetrokken met verklaring | ||
| 123 | LB 1x | Skøll | 
| Stephan van Gorp | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 004 | N 1x | Skøll | 
| Nikola Banishki | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 107 | O 4+ | Skøll | 
| Willem Zeelen | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 108 | N 4- | Skøll | 
| Maerten Moerkercken van der Meulen | ||




