[PHO] Phocas
nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
004 | N 1x | Phocas |
Glen Kemps | ||
007 | Ej 8+ | Phocas |
Alex Cornelissen | ||
010 | LO 2- | Phocas |
Walter Dekkers | ||
014 | LEj 8+ | Phocas |
Mylcher Majdandzic | ||
019 | DN 4+ | Phocas |
Gitta Overdevest | ||
020 | DDev 4- | Phocas/Argo |
Geke Litjens | ||
111 | B 1x | Phocas |
Glen Kemps | ||
113 | B 8+ | Phocas |
Alex Cornelissen | ||
121 | LN 2- | Phocas |
Walter Dekkers | ||
125 | LB 8+ | Phocas |
Mylcher Majdandzic | ||
131 | DO 4- | Phocas/Argo |
Geke Litjens | ||
136 | DB 1x | Phocas |
Geke Litjens | ||
137 | DB 4+ | Phocas |
Gitta Overdevest | ||
teruggetrokken na de loting | ||
118 | LO 4- | Phocas/Proteus |
Walter Dekkers |