[ORC] Orca
| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 004 | N 1x | Orca 1 |
| Ties Corten | ||
| 005 | N 4+ | Orca/Triton |
| Pieter Nijdam | ||
| 006 | Dev 4- | Orca |
| Djimmer Smits | ||
| 007 | Ej 8+ | Orca |
| Guus van Middelaar | ||
| 011 | LN 1x | Orca |
| Wietse Venema | ||
| 013 | LDev 4- | Orca |
| Yorick Sijsling | ||
| 014 | LEj 8+ | Orca |
| Oscar Dijksman | ||
| 020 | DDev 4- | Orca 1 |
| Larissa Vermin | ||
| 020 | DDev 4- | Orca 2 |
| Marloes van der Pol | ||
| 108 | N 4- | Orca |
| Djimmer Smits | ||
| 112 | B 4+ | Orca/Triton |
| Pieter Nijdam | ||
| 123 | LB 1x | Orca |
| Wietse Venema | ||
| 131 | DO 4- | Orca |
| Larissa Vermin | ||
| 133 | DN 4- | Orca/Argo |
| Wesselien te Raa | ||
| teruggetrokken voor de loting | ||
| 019 | DN 4+ | Orca/Daventria |
| Julia Koelmans | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 004 | N 1x | Orca 2 |
| Tom Christian de Visser | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 105 | O 1x | Orca |
| Ties Corten | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 111 | B 1x | Orca |
| Tom Christian de Visser | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 118 | LO 4- | Orca |
| Yorick Sijsling | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 134 | DN 2- | Orca |
| Sietske van Viersen | ||


