[LAG] Laga
| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 003 | O 2- | Laga 1 |
| T. Breukelen | ||
| 005 | N 4+ | Laga/Proteus |
| W,H. Dalmeijer | ||
| 007 | Ej 8+ | Laga |
| T. Lengkeek | ||
| 011 | LN 1x | Laga |
| P.J. van der Boog | ||
| 013 | LDev 4- | Laga |
| W van Loenen | ||
| 014 | LEj 8+ | Laga |
| A.A. Draaijer | ||
| 017 | DO 2- | Laga |
| P.C.R. Goldbohm | ||
| 019 | DN 4+ | Laga 1 |
| N.A. Debets | ||
| 019 | DN 4+ | Laga 2 |
| R. Stapel | ||
| 019 | DN 4+ | Laga/Asopos |
| E.M.L. van Miltenburg | ||
| 020 | DDev 4- | Laga |
| T. Bloembergen | ||
| 113 | B 8+ | Laga |
| T. Lengkeek | ||
| 123 | LB 1x | Laga |
| P.J. van der Boog | ||
| 132 | DO 4+ | Laga |
| N.A. Debets | ||
| 133 | DN 4- | Laga |
| T. Bloembergen | ||
| 137 | DB 4+ | Laga/Asopos |
| E.M.L. van Miltenburg | ||
| 138 | DB 8+ | Laga/Asopos |
| E.M.L. van Miltenburg | ||
| teruggetrokken voor de loting | ||
| 003 | O 2- | Laga 2 |
| L.C. Buys | ||
| teruggetrokken voor de loting | ||
| 109 | N 2- | Laga 2 |
| L.C. Buys | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 004 | N 1x | Laga |
| E.B.D. van Lith | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 106 | O 4- | Laga |
| M.B. Ruppert | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 109 | N 2- | Laga 1 |
| T. Breukelen | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 111 | B 1x | Laga |
| E.B.D. van Lith | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 127 | DSA 2- | Laga |
| P.C.R. Goldbohm | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 137 | DB 4+ | Laga |
| R. Stapel | ||


