[ASO] Asopos
nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
005 | N 4+ | Asopos |
Thomas van Houten | ||
006 | Dev 4- | Asopos |
Thomas van Houten | ||
010 | LO 2- | Asopos 1 |
Ulco Schoots | ||
010 | LO 2- | Asopos 2 |
Marco Uri | ||
012 | LN 4+ | Asopos |
Aart Murray | ||
019 | DN 4+ | Asopos 1 |
Alissa van de Kamp | ||
019 | DN 4+ | Asopos 2 |
Ilse Klement | ||
019 | DN 4+ | Asopos 3 |
Anne-Wil Heijlaerts | ||
108 | N 4- | Asopos |
Thomas van Houten | ||
114 | LSA 2- | Asopos 1 |
Ulco Schoots | ||
114 | LSA 2- | Asopos 2 |
Marco Uri | ||
119 | LO 4+ | Asopos |
Aart Murray | ||
136 | DB 1x | Asopos |
Mirjam Box | ||
137 | DB 4+ | Asopos |
Alissa van de Kamp | ||
138 | DB 8+ | Asopos |
Anne-Wil Heijlaerts | ||
veld gaat niet door | ||
124 | LB 4+ | Asopos |
Aart Murray |