[AEG] Aegir
| nr. | veld | ploeg slag | 
|---|---|---|
| 003 | O 2- | Aegir | 
| Thomas Doornbos | ||
| 004 | N 1x | Aegir | 
| Stijn Dijksterhuis | ||
| 006 | Dev 4- | Aegir | 
| Sjoerd Gastelaars | ||
| 014 | LEj 8+ | Aegir/Laga | 
| Amoz Dubbeldam | ||
| 019 | DN 4+ | Aegir | 
| Anna van der Voort | ||
| 096 | OudEj 8+ | Aegir Licht '06 | 
| 096 | OudEj 8+ | Aegir Licht '07 | 
| 096 | OudEj 8+ | Aegir Licht '08 | 
| 096 | OudEj 8+ | Aegir Licht '09 | 
| 104 | SA 8+ | Aegir/Gyas | 
| Jorrit Kortink | ||
| 106 | O 4- | Aegir | 
| Sjoerd Gastelaars | ||
| 111 | B 1x | Aegir | 
| Stijn Dijksterhuis | ||
| 113 | B 8+ | Aegir | 
| Han Groosman | ||
| 125 | LB 8+ | Aegir | 
| Amoz Dubbeldam | ||
| 133 | DN 4- | Aegir | 
| Anne Snijder | ||
| 137 | DB 4+ | Aegir | 
| Anna van der Voort | ||
| 194 | DCl 8+ | Aegir | 
| teruggetrokken na de loting | ||
| 007 | Ej 8+ | Aegir | 
| Han Groosman | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 010 | LO 2- | Aegir | 
| Boris de Cort | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 011 | LN 1x | Aegir | 
| Henk Jan Scholten | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 020 | DDev 4- | Aegir | 
| Anne Snijder | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 096 | OudEj 8+ | Aegir Zwaar | 
| teruggetrokken na de loting | ||
| 105 | O 1x | Aegir | 
| Henk Jan Scholten | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 129 | DSA 8+ | Aegir | 
| Anne Snijder | ||
| veld gaat niet door | ||
| 008 | LSA 1x | Aegir | 
| Henk Jan Scholten | ||
| veld gaat niet door | ||
| 102 | SA 2- | Aegir | 
| Milan Kamphuis | ||
| veld gaat niet door | ||
| 110 | N 2x | Aegir | 
| Henk Jan Scholten | ||
| veld gaat niet door | ||
| 117 | LO 1x | Aegir | 
| Henk Jan Scholten | ||




