za 09:30 : [003] O 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| EUR | Euros 1 | [2] |
| Arno Eijkelkamp | ||
| PRO | Proteus/Skadi | [3] |
| Bastiaan van der Woude | ||
| EUR | Euros 2 | [4] |
| Sander Peters | ||
| LAG | Laga 1 | [5] |
| T. Breukelen | ||
| VID | Vidar | [6] |
| Thom Brouwers |
za 10:00 : [021] DEj 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| OKE | Okeanos | [3] |
| Josien Smits | ||
| VID | Vidar | [4] |
| Susan Ehigiene | ||
| GYA | Gyas | [5] |
| Emma Corbijn van Willenswaard | ||
| NER | Nereus | [6] |
| Renée Haver |
za 10:35 : [010] LO 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ASO | Asopos 1 | [3] |
| Ulco Schoots | ||
| ASO | Asopos 2 | [4] |
| Marco Uri | ||
| VID | Vidar | [5] |
| Gijs Ysebaert | ||
| PHO | Phocas | [6] |
| Walter Dekkers |
za 12:45 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| PHO | Phocas | [2] |
| Mylcher Majdandzic | ||
| NJO | Njord | [3] |
| Cas Retel | ||
| SKA | Skadi | [4] |
| Tim van Aalst | ||
| OKE | Okeanos | [5] |
| Trond Husby | ||
| VID | Vidar | [6] |
| Jeroen Brouwers |
za 14:20 : [003] O 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| EUR | Euros 2 | [2] |
| Sander Peters | ||
| VID | Vidar | [3] |
| Thom Brouwers | ||
| PRO | Proteus/Skadi | [4] |
| Bastiaan van der Woude | ||
| AEG | Aegir | [5] |
| Thomas Doornbos | ||
| OKE | Okeanos | [6] |
| Aart Goossens | ||
| THE | Theta/Orca | [7] |
| Arjan Kuipers |
za 15:00 : [012] LN 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ARG | Argo/Vidar | [2] |
| Guido van Veghel | ||
| PRO | Proteus 1 | [3] |
| Alexander van Weezel | ||
| SKO | Skøll | [4] |
| Jasper Kunst | ||
| ARG | Argo | [5] |
| Rick Van den Bosch | ||
| ASO | Asopos | [6] |
| Aart Murray | ||
| PRO | Proteus 2 | [7] |
| Seb Harrevelt |
za 15:40 : [017] DO 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| OKE | Okeanos | [2] |
| Claar van Houtum | ||
| NJO | Njord | [3] |
| Renée Hagen | ||
| SAU | Saurus | [4] |
| Marloes Verholt | ||
| LAA | Laak | [5] |
| Annemarie Bernhard | ||
| VID | Vidar | [6] |
| Amber van der Heiden | ||
| LAG | Laga | [7] |
| P.C.R. Goldbohm |
za 15:45 : [002] SA 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| VID | Vidar/Okeanos | [3] |
| Thom Brouwers | ||
| GYA | Gyas/Aegir 1 | [4] |
| Thomas Snaaijer | ||
| GYA | Gyas/Aegir 2 | [5] |
| Menno van Blitterswijk |
za 16:25 : [014] LEj 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NJO | Njord | [2] |
| Cas Retel | ||
| NER | Nereus/Hunze | [3] |
| Ward van den Boorn | ||
| GYA | Gyas | [4] |
| Lukas Fuchs | ||
| OKE | Okeanos | [5] |
| Trond Husby | ||
| VID | Vidar | [6] |
| Jeroen Brouwers | ||
| ORC | Orca | [7] |
| Oscar Dijksman |
zo 09:55 : [125] LB 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SKO | Skøll | [3] |
| Jasper Kunst | ||
| VID | Vidar | [4] |
| Jeroen Brouwers | ||
| PRO | Proteus | [5] |
| Alexander Valstar | ||
| NJO | Njord | [6] |
| Cas Retel |
zo 11:20 : [113] B 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SKA | Skadi | [2] |
| Reinier Spillenaar Bilgen | ||
| TRI | Triton | [3] |
| Jos Meyer | ||
| VID | Vidar | [4] |
| Ronald Greweldinger | ||
| PHO | Phocas | [5] |
| Alex Cornelissen | ||
| LAG | Laga | [6] |
| T. Lengkeek |
zo 13:35 : [131] DO 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SAU | Saurus | [2] |
| Esther Ruijter | ||
| TRI | Triton | [3] |
| Monica Lanz | ||
| PHO | Phocas/Argo | [4] |
| Geke Litjens | ||
| ORC | Orca | [5] |
| Larissa Vermin | ||
| VID | Vidar/Njord | [6] |
| Amber van der Heiden |
zo 14:15 : [119] LO 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ARG | Argo | [2] |
| Rick Van den Bosch | ||
| ARG | Argo/Vidar | [3] |
| Guido van Veghel | ||
| GYA | Gyas 1 | [4] |
| Viktor Villerius | ||
| ASO | Asopos | [5] |
| Aart Murray | ||
| GYA | Gyas 2 | [6] |
| Lukas Fuchs |
zo 15:00 : [125] LB 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| VID | Vidar | [2] |
| Jeroen Brouwers | ||
| SKO | Skøll | [3] |
| Jasper Kunst | ||
| AEG | Aegir | [4] |
| Amoz Dubbeldam | ||
| NJO | Njord | [5] |
| Cas Retel | ||
| PHO | Phocas | [6] |
| Mylcher Majdandzic |
zo 16:00 : [138] DB 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| VID | Vidar | [2] |
| Susan Ehigiene | ||
| LAG | Laga/Asopos | [3] |
| E.M.L. van Miltenburg | ||
| ASO | Asopos | [4] |
| Anne-Wil Heijlaerts | ||
| NJO | Njord | [5] |
| Manon Helmich | ||
| TRI | Triton | [6] |
| Evelien Baltissen | ||
| THE | Theta | [7] |
| Robin Lips |
zo 16:30 : [121] LN 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas/Aegir | [3] |
| Gijs Looijen | ||
| PHO | Phocas | [4] |
| Walter Dekkers | ||
| VID | Vidar | [5] |
| Gijs Ysebaert | ||
| GYA | Gyas | [6] |
| Rutger de Vries |


