za 09:30 : [003] O 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
EUR | Euros 1 | [2] |
Arno Eijkelkamp | ||
PRO | Proteus/Skadi | [3] |
Bastiaan van der Woude | ||
EUR | Euros 2 | [4] |
Sander Peters | ||
LAG | Laga 1 | [5] |
T. Breukelen | ||
VID | Vidar | [6] |
Thom Brouwers |
za 09:40 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ARG | Argo | [2] |
Annika de Jong | ||
SKA | Skadi 3 | [3] |
Fleur Blok | ||
PRO | Proteus | [4] |
Sophie Glas | ||
ORC | Orca 1 | [5] |
Larissa Vermin | ||
AEG | Aegir | [6] |
Anne Snijder | ||
TRI | Triton | [7] |
Monica Lanz |
za 09:45 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SAU | Saurus | [2] |
Esther Ruijter | ||
ORC | Orca 2 | [3] |
Marloes van der Pol | ||
LAG | Laga | [4] |
T. Bloembergen | ||
PHO | Phocas/Argo | [5] |
Geke Litjens | ||
SKA | Skadi 1 | [6] |
Sarah van de Linden | ||
GYA | Gyas/Hunze | [7] |
Eva Sprenger |
za 10:50 : [006] Dev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SKA | Skadi | [3] |
Tim Smulders | ||
ORC | Orca | [4] |
Djimmer Smits | ||
OKE | Okeanos | [5] |
Willem van der Nat | ||
ASO | Asopos | [6] |
Thomas van Houten |
za 12:15 : [007] Ej 8+ voorwedstrijd 2
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
NER | Nereus | [3] |
Philip d'Ailly | ||
GYA | Gyas | [4] |
Gerbren Spoelstra | ||
SKA | Skadi | [5] |
Reinier Spillenaar Bilgen | ||
TRI | Triton/Aegir | [6] |
Jos Meyer |
za 12:45 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PHO | Phocas | [2] |
Mylcher Majdandzic | ||
NJO | Njord | [3] |
Cas Retel | ||
SKA | Skadi | [4] |
Tim van Aalst | ||
OKE | Okeanos | [5] |
Trond Husby | ||
VID | Vidar | [6] |
Jeroen Brouwers |
za 14:20 : [003] O 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
EUR | Euros 2 | [2] |
Sander Peters | ||
VID | Vidar | [3] |
Thom Brouwers | ||
PRO | Proteus/Skadi | [4] |
Bastiaan van der Woude | ||
AEG | Aegir | [5] |
Thomas Doornbos | ||
OKE | Okeanos | [6] |
Aart Goossens | ||
THE | Theta/Orca | [7] |
Arjan Kuipers |
za 14:30 : [020] DDev 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SKA | Skadi 3 | [2] |
Fleur Blok | ||
ARG | Argo | [3] |
Annika de Jong | ||
TRI | Triton | [4] |
Monica Lanz | ||
SKA | Skadi 1 | [5] |
Sarah van de Linden | ||
SAU | Saurus | [6] |
Esther Ruijter | ||
ORC | Orca 2 | [7] |
Marloes van der Pol |
za 15:30 : [006] Dev 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ORC | Orca | [2] |
Djimmer Smits | ||
SKA | Skadi | [3] |
Tim Smulders | ||
OKE | Okeanos | [4] |
Willem van der Nat | ||
AEG | Aegir | [5] |
Sjoerd Gastelaars | ||
ARG | Argo | [6] |
Koen Ubbink | ||
TRI | Triton/Skøll | [7] |
Dirk Visser |
za 15:50 : [007] Ej 8+ B-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SAU | Saurus | [2] |
Josse Houtepen | ||
TRI | Triton/Aegir | [3] |
Jos Meyer | ||
PHO | Phocas | [4] |
Alex Cornelissen | ||
LAG | Laga | [5] |
T. Lengkeek | ||
SKA | Skadi | [6] |
Reinier Spillenaar Bilgen |
za 16:15 : [014] LEj 8+ B-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SAU | Saurus/Theta | [2] |
Stef Schenkelaars | ||
AEG | Aegir/Laga | [3] |
Amoz Dubbeldam | ||
LAG | Laga | [4] |
A.A. Draaijer | ||
PHO | Phocas | [5] |
Mylcher Majdandzic | ||
SKA | Skadi | [6] |
Tim van Aalst |
zo 09:35 : [133] DN 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ORC | Orca/Argo | [3] |
Wesselien te Raa | ||
PRO | Proteus | [4] |
Sophie Glas | ||
SKA | Skadi | [5] |
Fleur Blok | ||
ARG | Argo | [6] |
Elise Bressers |
zo 09:45 : [125] LB 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
AEG | Aegir | [3] |
Amoz Dubbeldam | ||
SKA | Skadi | [4] |
Tim van Aalst | ||
PHO | Phocas | [5] |
Mylcher Majdandzic |
zo 11:20 : [113] B 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SKA | Skadi | [2] |
Reinier Spillenaar Bilgen | ||
TRI | Triton | [3] |
Jos Meyer | ||
VID | Vidar | [4] |
Ronald Greweldinger | ||
PHO | Phocas | [5] |
Alex Cornelissen | ||
LAG | Laga | [6] |
T. Lengkeek |
zo 11:45 : [109] N 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PRO | Proteus/Skadi | [2] |
Bastiaan van der Woude | ||
NJO | Njord 2 | [3] |
Anne Hoekstra | ||
OKE | Okeanos | [4] |
Remon Meyer | ||
ARG | Argo | [5] |
Erik Tijdeman | ||
EUR | Euros 1 | [6] |
Ruud Jacobs |
zo 13:40 : [133] DN 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ARG | Argo | [2] |
Elise Bressers | ||
LAG | Laga | [3] |
T. Bloembergen | ||
SKA | Skadi | [4] |
Fleur Blok | ||
GYA | Gyas | [5] |
Kristel van den Eerenbeemt | ||
ORC | Orca/Argo | [6] |
Wesselien te Raa | ||
AEG | Aegir | [7] |
Anne Snijder |
zo 15:35 : [113] B 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
AEG | Aegir | [2] |
Han Groosman | ||
OKE | Okeanos/Nereus | [3] |
Matisse Efftink | ||
THE | Theta | [4] |
Dirk Jan Veldhuijzen | ||
SKA | Skadi | [5] |
Reinier Spillenaar Bilgen | ||
PHO | Phocas | [6] |
Alex Cornelissen | ||
TRI | Triton | [7] |
Jos Meyer |
zo 16:25 : [109] N 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
NJO | Njord 1 | [2] |
Bram Valk | ||
LAG | Laga 1 | [3] |
T. Breukelen | ||
PRO | Proteus/Skadi | [4] |
Bastiaan van der Woude | ||
EUR | Euros 2 | [5] |
Karel Melis | ||
EUR | Euros 1 | [6] |
Ruud Jacobs | ||
OKE | Okeanos | [7] |
Remon Meyer |