za 10:10 : J18 1x B heat
| ver. | ploeg slag | veld | baan |
|---|---|---|---|
| HUN | Hunze | J18 1x B | [2] |
| Martijn Berkman | |||
| PAM | Pampus 2 | J18 1x B | [3] |
| Maarten Klop | |||
| DIE | Diep | J18 1x B | [4] |
| Wessel van der Plas | |||
| SAL | Salland | J18 1x B | [5] |
| Jesper Hogenbirk | |||
| PAM | Pampus 1 | J18 1x B | [6] |
| Guus Broekman | |||
| SPA | Spaarne | J18 1x A | [7] |
| Jaap Scholten |
zo 14:25 : [145] J18 2x heat
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| PAM | Pampus | [3] |
| Guus Broekman | ||
| SAL | Salland/Daventria | [4] |
| Sybren Visser | ||
| HUN | Hunze | [5] |
| Martijn Berkman |


