za 09:25 : [019] DN 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
NER | Nereus | [2] |
Lisanne Veling | ||
LAG | Laga 1 | [3] |
N.A. Debets | ||
PHO | Phocas | [4] |
Gitta Overdevest | ||
ASO | Asopos 2 | [5] |
Ilse Klement | ||
LAG | Laga 2 | [6] |
R. Stapel | ||
ASO | Asopos 1 | [7] |
Alissa van de Kamp |
za 09:45 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SAU | Saurus | [2] |
Esther Ruijter | ||
ORC | Orca 2 | [3] |
Marloes van der Pol | ||
LAG | Laga | [4] |
T. Bloembergen | ||
PHO | Phocas/Argo | [5] |
Geke Litjens | ||
SKA | Skadi 1 | [6] |
Sarah van de Linden | ||
GYA | Gyas/Hunze | [7] |
Eva Sprenger |
za 10:15 : [004] N 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
NJO | Njord | [2] |
Jonathan Redeker | ||
THE | Theta | [3] |
Arjan Kuipers | ||
EUR | Euros | [4] |
Dirk-Jan Fokkens | ||
TRI | Triton 1 | [5] |
Daan Switters | ||
PHO | Phocas | [6] |
Glen Kemps | ||
ORC | Orca 2 | [7] |
Tom Christian de Visser |
za 10:35 : [010] LO 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ASO | Asopos 1 | [3] |
Ulco Schoots | ||
ASO | Asopos 2 | [4] |
Marco Uri | ||
VID | Vidar | [5] |
Gijs Ysebaert | ||
PHO | Phocas | [6] |
Walter Dekkers |
za 12:05 : [007] Ej 8+ voorwedstrijd 1
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PRO | Proteus | [3] |
Matthijs Meissner | ||
SAU | Saurus | [4] |
Josse Houtepen | ||
ORC | Orca | [5] |
Guus van Middelaar | ||
PHO | Phocas | [6] |
Alex Cornelissen |
za 12:45 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PHO | Phocas | [2] |
Mylcher Majdandzic | ||
NJO | Njord | [3] |
Cas Retel | ||
SKA | Skadi | [4] |
Tim van Aalst | ||
OKE | Okeanos | [5] |
Trond Husby | ||
VID | Vidar | [6] |
Jeroen Brouwers |
za 14:25 : [020] DDev 4- B-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PHO | Phocas/Argo | [2] |
Geke Litjens | ||
GYA | Gyas/Hunze | [3] |
Eva Sprenger | ||
LAG | Laga | [4] |
T. Bloembergen | ||
ORC | Orca 1 | [5] |
Larissa Vermin | ||
AEG | Aegir | [6] |
Anne Snijder |
za 14:50 : [004] N 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ORC | Orca 1 | [2] |
Ties Corten | ||
TRI | Triton 1 | [3] |
Daan Switters | ||
GYA | Gyas | [4] |
Tim van de Vendel | ||
PRO | Proteus | [5] |
Sjoerd de Groot | ||
PHO | Phocas | [6] |
Glen Kemps |
za 14:55 : [010] LO 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ASO | Asopos 2 | [2] |
Marco Uri | ||
PHO | Phocas | [3] |
Walter Dekkers | ||
ASO | Asopos 1 | [4] |
Ulco Schoots | ||
EUR | Euros | [5] |
Thomas van de Wardt |
za 15:50 : [007] Ej 8+ B-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SAU | Saurus | [2] |
Josse Houtepen | ||
TRI | Triton/Aegir | [3] |
Jos Meyer | ||
PHO | Phocas | [4] |
Alex Cornelissen | ||
LAG | Laga | [5] |
T. Lengkeek | ||
SKA | Skadi | [6] |
Reinier Spillenaar Bilgen |
za 16:15 : [014] LEj 8+ B-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SAU | Saurus/Theta | [2] |
Stef Schenkelaars | ||
AEG | Aegir/Laga | [3] |
Amoz Dubbeldam | ||
LAG | Laga | [4] |
A.A. Draaijer | ||
PHO | Phocas | [5] |
Mylcher Majdandzic | ||
SKA | Skadi | [6] |
Tim van Aalst |
zo 09:45 : [125] LB 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
AEG | Aegir | [3] |
Amoz Dubbeldam | ||
SKA | Skadi | [4] |
Tim van Aalst | ||
PHO | Phocas | [5] |
Mylcher Majdandzic |
zo 11:05 : [111] B 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
HUN | Hunze | [3] |
Ido Groenveld | ||
TRI | Triton | [4] |
Daan van Harten | ||
NJO | Njord | [5] |
Jonathan Redeker | ||
PHO | Phocas | [6] |
Glen Kemps |
zo 11:20 : [113] B 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SKA | Skadi | [2] |
Reinier Spillenaar Bilgen | ||
TRI | Triton | [3] |
Jos Meyer | ||
VID | Vidar | [4] |
Ronald Greweldinger | ||
PHO | Phocas | [5] |
Alex Cornelissen | ||
LAG | Laga | [6] |
T. Lengkeek |
zo 13:35 : [131] DO 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SAU | Saurus | [2] |
Esther Ruijter | ||
TRI | Triton | [3] |
Monica Lanz | ||
PHO | Phocas/Argo | [4] |
Geke Litjens | ||
ORC | Orca | [5] |
Larissa Vermin | ||
VID | Vidar/Njord | [6] |
Amber van der Heiden |
zo 14:10 : [137] DB 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PHO | Phocas | [2] |
Gitta Overdevest | ||
SAU | Saurus | [3] |
Annick Missotten | ||
GYA | Gyas | [4] |
Iris van de Vegte | ||
ASO | Asopos | [5] |
Alissa van de Kamp | ||
AEG | Aegir | [6] |
Anna van der Voort | ||
LAG | Laga/Asopos | [7] |
E.M.L. van Miltenburg |
zo 15:00 : [125] LB 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
VID | Vidar | [2] |
Jeroen Brouwers | ||
SKO | Skøll | [3] |
Jasper Kunst | ||
AEG | Aegir | [4] |
Amoz Dubbeldam | ||
NJO | Njord | [5] |
Cas Retel | ||
PHO | Phocas | [6] |
Mylcher Majdandzic |
zo 15:15 : [136] DB 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ARG | Argo | [2] |
Nienke Runge | ||
GYA | Gyas | [3] |
Rosanne van Berkel | ||
ASO | Asopos | [4] |
Mirjam Box | ||
PHO | Phocas | [5] |
Geke Litjens | ||
NJO | Njord | [6] |
Jillian van Hees | ||
EUR | Euros | [7] |
Nina van Hees |
zo 15:35 : [113] B 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
AEG | Aegir | [2] |
Han Groosman | ||
OKE | Okeanos/Nereus | [3] |
Matisse Efftink | ||
THE | Theta | [4] |
Dirk Jan Veldhuijzen | ||
SKA | Skadi | [5] |
Reinier Spillenaar Bilgen | ||
PHO | Phocas | [6] |
Alex Cornelissen | ||
TRI | Triton | [7] |
Jos Meyer |
zo 15:50 : [111] B 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
NJO | Njord | [2] |
Jonathan Redeker | ||
PRO | Proteus | [3] |
Sjoerd de Groot | ||
TRI | Triton | [4] |
Daan van Harten | ||
THE | Theta | [5] |
Arjan Kuipers | ||
PHO | Phocas | [6] |
Glen Kemps | ||
AEG | Aegir | [7] |
Stijn Dijksterhuis |
zo 16:30 : [121] LN 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
GYA | Gyas/Aegir | [3] |
Gijs Looijen | ||
PHO | Phocas | [4] |
Walter Dekkers | ||
VID | Vidar | [5] |
Gijs Ysebaert | ||
GYA | Gyas | [6] |
Rutger de Vries |