za 09:05 : [037] J16 1x B heat
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
HUN | Hunze | [2] |
Vincent Reijneveld | ||
NEP | Neptunus | [3] |
Damion Eigenberg | ||
PAM | Pampus | [4] |
Sam Broekman | ||
JAS | Jason | [5] |
Vincent de Vegt | ||
ARC | ARC | [6] |
Jesse Zondervan | ||
SPA | Spaarne | [7] |
Ramses de Bruijn |
za 10:10 : J18 1x B heat
ver. | ploeg slag | veld | baan |
---|---|---|---|
HUN | Hunze | J18 1x B | [2] |
Martijn Berkman | |||
PAM | Pampus 2 | J18 1x B | [3] |
Maarten Klop | |||
DIE | Diep | J18 1x B | [4] |
Wessel van der Plas | |||
SAL | Salland | J18 1x B | [5] |
Jesper Hogenbirk | |||
PAM | Pampus 1 | J18 1x B | [6] |
Guus Broekman | |||
SPA | Spaarne | J18 1x A | [7] |
Jaap Scholten |
za 16:35 : [033] M18 2x heat
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
HUN | Hunze | [3] |
Jolanda Scholtens | ||
PAM | Pampus | [4] |
Manouck van der Knaap | ||
AMY | Amycus/Vada | [5] |
Roos van der Maas |
zo 13:45 : [147] M18 1x heat
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
geannuleerd |
zo 14:20 : [143] J18 1x heat
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
JAS | Jason | [2] |
Vincent de Vegt | ||
PAM | Pampus | [3] |
Sam Broekman | ||
HUN | Hunze | [4] |
Melvin Twellaar | ||
ZWO | Zwolsche 2 | [5] |
Tom Schwantje | ||
ZWO | Zwolsche 1 | [6] |
Koen Luppes | ||
ZWO | Zwolsche 3 | [7] |
Lars van den Boom |
zo 14:25 : [145] J18 2x heat
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PAM | Pampus | [3] |
Guus Broekman | ||
SAL | Salland/Daventria | [4] |
Sybren Visser | ||
HUN | Hunze | [5] |
Martijn Berkman |