za 09:10 : [005] N 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| PRO | Proteus 1 | [2] |
| Alexander van Weezel | ||
| EUR | Euros | [3] |
| Karel Melis | ||
| ARG | Argo 2 | [4] |
| Auk Snel | ||
| LAG | Laga/Proteus | [5] |
| W,H. Dalmeijer | ||
| SKO | Skøll | [6] |
| Willem Zeelen |
za 09:20 : [019] DN 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ARG | Argo | [2] |
| Elise Bressers | ||
| LAG | Laga/Asopos | [3] |
| E.M.L. van Miltenburg | ||
| ASO | Asopos 3 | [4] |
| Anne-Wil Heijlaerts | ||
| SAU | Saurus | [5] |
| Annick Missotten | ||
| AEG | Aegir | [6] |
| Anna van der Voort | ||
| GYA | Gyas | [7] |
| Rianne Gringhuis |
za 09:25 : [019] DN 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NER | Nereus | [2] |
| Lisanne Veling | ||
| LAG | Laga 1 | [3] |
| N.A. Debets | ||
| PHO | Phocas | [4] |
| Gitta Overdevest | ||
| ASO | Asopos 2 | [5] |
| Ilse Klement | ||
| LAG | Laga 2 | [6] |
| R. Stapel | ||
| ASO | Asopos 1 | [7] |
| Alissa van de Kamp |
za 09:30 : [003] O 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| EUR | Euros 1 | [2] |
| Arno Eijkelkamp | ||
| PRO | Proteus/Skadi | [3] |
| Bastiaan van der Woude | ||
| EUR | Euros 2 | [4] |
| Sander Peters | ||
| LAG | Laga 1 | [5] |
| T. Breukelen | ||
| VID | Vidar | [6] |
| Thom Brouwers |
za 09:45 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SAU | Saurus | [2] |
| Esther Ruijter | ||
| ORC | Orca 2 | [3] |
| Marloes van der Pol | ||
| LAG | Laga | [4] |
| T. Bloembergen | ||
| PHO | Phocas/Argo | [5] |
| Geke Litjens | ||
| SKA | Skadi 1 | [6] |
| Sarah van de Linden | ||
| GYA | Gyas/Hunze | [7] |
| Eva Sprenger |
za 10:20 : [004] N 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LAG | Laga | [2] |
| E.B.D. van Lith | ||
| AEG | Aegir | [3] |
| Stijn Dijksterhuis | ||
| TRI | Triton 2 | [4] |
| Daan van Harten | ||
| ORC | Orca 1 | [5] |
| Ties Corten | ||
| PRO | Proteus | [6] |
| Sjoerd de Groot | ||
| GYA | Gyas | [7] |
| Tim van de Vendel |
za 10:55 : [011] LN 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ORC | Orca | [3] |
| Wietse Venema | ||
| AEG | Aegir | [4] |
| Henk Jan Scholten | ||
| LAG | Laga | [5] |
| P.J. van der Boog | ||
| PRO | Proteus | [6] |
| Jan-Willem Groeneveld |
za 12:25 : [007] Ej 8+ voorwedstrijd 3
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LAG | Laga | [2] |
| T. Lengkeek | ||
| NJO | Njord | [3] |
| Bavo Croiset | ||
| OKE | Okeanos/Nereus | [4] |
| Matisse Efftink | ||
| AEG | Aegir | [5] |
| Han Groosman | ||
| THE | Theta | [6] |
| Dirk Jan Veldhuijzen |
za 12:40 : [013] LDev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ORC | Orca | [2] |
| Yorick Sijsling | ||
| SKO | Skøll | [3] |
| Thijs Riemersma | ||
| LAG | Laga | [4] |
| W van Loenen | ||
| NER | Nereus | [5] |
| Thijmen Böekling | ||
| THE | Theta | [6] |
| Michaël Heijnemans |
za 12:55 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LAG | Laga | [2] |
| A.A. Draaijer | ||
| SAU | Saurus/Theta | [3] |
| Stef Schenkelaars | ||
| AEG | Aegir/Laga | [4] |
| Amoz Dubbeldam | ||
| NER | Nereus/Hunze | [5] |
| Ward van den Boorn | ||
| GYA | Gyas | [6] |
| Lukas Fuchs | ||
| ORC | Orca | [7] |
| Oscar Dijksman |
za 14:05 : [005] N 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| PRO | Proteus 2 | [2] |
| Seb Harrevelt | ||
| ASO | Asopos | [3] |
| Thomas van Houten | ||
| PEL | Pelargos | [4] |
| Joren Merkus | ||
| EUR | Euros | [5] |
| Karel Melis | ||
| LAG | Laga/Proteus | [6] |
| W,H. Dalmeijer | ||
| SKO | Skøll | [7] |
| Willem Zeelen |
za 14:10 : [019] DN 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NER | Nereus | [2] |
| Lisanne Veling | ||
| ASO | Asopos 2 | [3] |
| Ilse Klement | ||
| ARG | Argo | [4] |
| Elise Bressers | ||
| LAG | Laga 2 | [5] |
| R. Stapel | ||
| ASO | Asopos 3 | [6] |
| Anne-Wil Heijlaerts | ||
| SAU | Saurus | [7] |
| Annick Missotten |
za 14:25 : [020] DDev 4- B-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| PHO | Phocas/Argo | [2] |
| Geke Litjens | ||
| GYA | Gyas/Hunze | [3] |
| Eva Sprenger | ||
| LAG | Laga | [4] |
| T. Bloembergen | ||
| ORC | Orca 1 | [5] |
| Larissa Vermin | ||
| AEG | Aegir | [6] |
| Anne Snijder |
za 15:35 : [011] LN 1x A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LAG | Laga | [2] |
| P.J. van der Boog | ||
| PRO | Proteus | [3] |
| Jan-Willem Groeneveld | ||
| NJO | Njord 1 | [4] |
| Frank Melisie | ||
| EUR | Euros | [5] |
| Jelle Wouda | ||
| SKO | Skøll | [6] |
| Stephan van Gorp |
za 15:40 : [017] DO 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| OKE | Okeanos | [2] |
| Claar van Houtum | ||
| NJO | Njord | [3] |
| Renée Hagen | ||
| SAU | Saurus | [4] |
| Marloes Verholt | ||
| LAA | Laak | [5] |
| Annemarie Bernhard | ||
| VID | Vidar | [6] |
| Amber van der Heiden | ||
| LAG | Laga | [7] |
| P.C.R. Goldbohm |
za 15:50 : [007] Ej 8+ B-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SAU | Saurus | [2] |
| Josse Houtepen | ||
| TRI | Triton/Aegir | [3] |
| Jos Meyer | ||
| PHO | Phocas | [4] |
| Alex Cornelissen | ||
| LAG | Laga | [5] |
| T. Lengkeek | ||
| SKA | Skadi | [6] |
| Reinier Spillenaar Bilgen |
za 16:10 : [013] LDev 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SKO | Skøll | [2] |
| Thijs Riemersma | ||
| THE | Theta | [3] |
| Michaël Heijnemans | ||
| ARG | Argo/Okeanos | [4] |
| Rieks de Rink | ||
| LAG | Laga | [5] |
| W van Loenen | ||
| TRI | Triton 1 | [6] |
| Luc Snijders | ||
| GYA | Gyas/Aegir | [7] |
| Gijs Looijen |
za 16:15 : [014] LEj 8+ B-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SAU | Saurus/Theta | [2] |
| Stef Schenkelaars | ||
| AEG | Aegir/Laga | [3] |
| Amoz Dubbeldam | ||
| LAG | Laga | [4] |
| A.A. Draaijer | ||
| PHO | Phocas | [5] |
| Mylcher Majdandzic | ||
| SKA | Skadi | [6] |
| Tim van Aalst |
zo 09:40 : [133] DN 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas | [3] |
| Kristel van den Eerenbeemt | ||
| LAG | Laga | [4] |
| T. Bloembergen | ||
| AEG | Aegir | [5] |
| Anne Snijder | ||
| GYA | Gyas/Hunze | [6] |
| Tara Slump |
zo 11:00 : [111] B 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| THE | Theta | [2] |
| Arjan Kuipers | ||
| PRO | Proteus | [3] |
| Sjoerd de Groot | ||
| EUR | Euros | [4] |
| Dirk-Jan Fokkens | ||
| AEG | Aegir | [5] |
| Stijn Dijksterhuis | ||
| LAG | Laga | [6] |
| E.B.D. van Lith |
zo 11:20 : [113] B 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SKA | Skadi | [2] |
| Reinier Spillenaar Bilgen | ||
| TRI | Triton | [3] |
| Jos Meyer | ||
| VID | Vidar | [4] |
| Ronald Greweldinger | ||
| PHO | Phocas | [5] |
| Alex Cornelissen | ||
| LAG | Laga | [6] |
| T. Lengkeek |
zo 11:35 : [123] LB 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| HUN | Hunze | [3] |
| Yanghang Tang | ||
| LAG | Laga | [4] |
| P.J. van der Boog | ||
| EUR | Euros | [5] |
| Jelle Wouda | ||
| NJO | Njord 2 | [6] |
| Maarten van der Horst |
zo 11:40 : [109] N 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LAG | Laga 1 | [3] |
| T. Breukelen | ||
| SKO | Skøll/Triton | [4] |
| Sander Blokker | ||
| EUR | Euros 2 | [5] |
| Karel Melis | ||
| NJO | Njord 1 | [6] |
| Bram Valk |
zo 13:30 : [106] O 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| AEG | Aegir | [2] |
| Sjoerd Gastelaars | ||
| GYA | Gyas/Aegir 1 | [3] |
| Menno van Blitterswijk | ||
| TRI | Triton/Skøll | [4] |
| Dirk Visser | ||
| GYA | Gyas/Aegir 2 | [5] |
| Thomas Snaaijer | ||
| LAG | Laga | [6] |
| M.B. Ruppert |
zo 13:40 : [133] DN 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ARG | Argo | [2] |
| Elise Bressers | ||
| LAG | Laga | [3] |
| T. Bloembergen | ||
| SKA | Skadi | [4] |
| Fleur Blok | ||
| GYA | Gyas | [5] |
| Kristel van den Eerenbeemt | ||
| ORC | Orca/Argo | [6] |
| Wesselien te Raa | ||
| AEG | Aegir | [7] |
| Anne Snijder |
zo 14:10 : [137] DB 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| PHO | Phocas | [2] |
| Gitta Overdevest | ||
| SAU | Saurus | [3] |
| Annick Missotten | ||
| GYA | Gyas | [4] |
| Iris van de Vegte | ||
| ASO | Asopos | [5] |
| Alissa van de Kamp | ||
| AEG | Aegir | [6] |
| Anna van der Voort | ||
| LAG | Laga/Asopos | [7] |
| E.M.L. van Miltenburg |
zo 16:00 : [138] DB 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| VID | Vidar | [2] |
| Susan Ehigiene | ||
| LAG | Laga/Asopos | [3] |
| E.M.L. van Miltenburg | ||
| ASO | Asopos | [4] |
| Anne-Wil Heijlaerts | ||
| NJO | Njord | [5] |
| Manon Helmich | ||
| TRI | Triton | [6] |
| Evelien Baltissen | ||
| THE | Theta | [7] |
| Robin Lips |
zo 16:25 : [109] N 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NJO | Njord 1 | [2] |
| Bram Valk | ||
| LAG | Laga 1 | [3] |
| T. Breukelen | ||
| PRO | Proteus/Skadi | [4] |
| Bastiaan van der Woude | ||
| EUR | Euros 2 | [5] |
| Karel Melis | ||
| EUR | Euros 1 | [6] |
| Ruud Jacobs | ||
| OKE | Okeanos | [7] |
| Remon Meyer |
zo 16:35 : [127] DSA 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LAG | Laga | [3] |
| P.C.R. Goldbohm | ||
| GYA | Gyas | [4] |
| Emma Corbijn van Willenswaard | ||
| GYA | Gyas/Nereus | [5] |
| Nienke Groen |
zo 16:40 : [132] DO 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SAU | Saurus | [2] |
| Annick Missotten | ||
| GYA | Gyas | [3] |
| Marloes Plieger | ||
| NER | Nereus 1 | [4] |
| Jacobien Oosterhoff | ||
| ARG | Argo | [5] |
| Laura van de Wardt | ||
| LAG | Laga | [6] |
| N.A. Debets | ||
| NER | Nereus/Aegir/Gyas | [7] |
| Emma van Balen |


