za 09:20 : [019] DN 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ARG | Argo | [2] |
| Elise Bressers | ||
| LAG | Laga/Asopos | [3] |
| E.M.L. van Miltenburg | ||
| ASO | Asopos 3 | [4] |
| Anne-Wil Heijlaerts | ||
| SAU | Saurus | [5] |
| Annick Missotten | ||
| AEG | Aegir | [6] |
| Anna van der Voort | ||
| GYA | Gyas | [7] |
| Rianne Gringhuis |
za 09:45 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SAU | Saurus | [2] |
| Esther Ruijter | ||
| ORC | Orca 2 | [3] |
| Marloes van der Pol | ||
| LAG | Laga | [4] |
| T. Bloembergen | ||
| PHO | Phocas/Argo | [5] |
| Geke Litjens | ||
| SKA | Skadi 1 | [6] |
| Sarah van de Linden | ||
| GYA | Gyas/Hunze | [7] |
| Eva Sprenger |
za 10:00 : [021] DEj 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| OKE | Okeanos | [3] |
| Josien Smits | ||
| VID | Vidar | [4] |
| Susan Ehigiene | ||
| GYA | Gyas | [5] |
| Emma Corbijn van Willenswaard | ||
| NER | Nereus | [6] |
| Renée Haver |
za 10:20 : [004] N 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LAG | Laga | [2] |
| E.B.D. van Lith | ||
| AEG | Aegir | [3] |
| Stijn Dijksterhuis | ||
| TRI | Triton 2 | [4] |
| Daan van Harten | ||
| ORC | Orca 1 | [5] |
| Ties Corten | ||
| PRO | Proteus | [6] |
| Sjoerd de Groot | ||
| GYA | Gyas | [7] |
| Tim van de Vendel |
za 10:45 : [006] Dev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas | [3] |
| Siem Looijen | ||
| ARG | Argo | [4] |
| Koen Ubbink | ||
| TRI | Triton/Skøll | [5] |
| Dirk Visser | ||
| AEG | Aegir | [6] |
| Sjoerd Gastelaars |
za 12:15 : [007] Ej 8+ voorwedstrijd 2
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NER | Nereus | [3] |
| Philip d'Ailly | ||
| GYA | Gyas | [4] |
| Gerbren Spoelstra | ||
| SKA | Skadi | [5] |
| Reinier Spillenaar Bilgen | ||
| TRI | Triton/Aegir | [6] |
| Jos Meyer |
za 12:35 : [013] LDev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| TRI | Triton 2 | [3] |
| Sake Jan Ploeg van der | ||
| TRI | Triton 1 | [4] |
| Luc Snijders | ||
| GYA | Gyas/Aegir | [5] |
| Gijs Looijen | ||
| ARG | Argo/Okeanos | [6] |
| Rieks de Rink |
za 12:55 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LAG | Laga | [2] |
| A.A. Draaijer | ||
| SAU | Saurus/Theta | [3] |
| Stef Schenkelaars | ||
| AEG | Aegir/Laga | [4] |
| Amoz Dubbeldam | ||
| NER | Nereus/Hunze | [5] |
| Ward van den Boorn | ||
| GYA | Gyas | [6] |
| Lukas Fuchs | ||
| ORC | Orca | [7] |
| Oscar Dijksman |
za 14:25 : [020] DDev 4- B-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| PHO | Phocas/Argo | [2] |
| Geke Litjens | ||
| GYA | Gyas/Hunze | [3] |
| Eva Sprenger | ||
| LAG | Laga | [4] |
| T. Bloembergen | ||
| ORC | Orca 1 | [5] |
| Larissa Vermin | ||
| AEG | Aegir | [6] |
| Anne Snijder |
za 14:35 : [021] DEj 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| THE | Theta | [2] |
| Robin Lips | ||
| NER | Nereus | [3] |
| Renée Haver | ||
| GYA | Gyas | [4] |
| Emma Corbijn van Willenswaard | ||
| SKO | Skøll/Orca | [5] |
| Floortje Lauriks | ||
| TRI | Triton | [6] |
| Evelien Baltissen | ||
| OKE | Okeanos | [7] |
| Josien Smits |
za 14:50 : [004] N 1x A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ORC | Orca 1 | [2] |
| Ties Corten | ||
| TRI | Triton 1 | [3] |
| Daan Switters | ||
| GYA | Gyas | [4] |
| Tim van de Vendel | ||
| PRO | Proteus | [5] |
| Sjoerd de Groot | ||
| PHO | Phocas | [6] |
| Glen Kemps |
za 15:45 : [002] SA 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| VID | Vidar/Okeanos | [3] |
| Thom Brouwers | ||
| GYA | Gyas/Aegir 1 | [4] |
| Thomas Snaaijer | ||
| GYA | Gyas/Aegir 2 | [5] |
| Menno van Blitterswijk |
za 16:00 : [007] Ej 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas | [2] |
| Gerbren Spoelstra | ||
| ORC | Orca | [3] |
| Guus van Middelaar | ||
| NER | Nereus | [4] |
| Philip d'Ailly | ||
| THE | Theta | [5] |
| Dirk Jan Veldhuijzen | ||
| OKE | Okeanos/Nereus | [6] |
| Matisse Efftink | ||
| PRO | Proteus | [7] |
| Matthijs Meissner |
za 16:10 : [013] LDev 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SKO | Skøll | [2] |
| Thijs Riemersma | ||
| THE | Theta | [3] |
| Michaël Heijnemans | ||
| ARG | Argo/Okeanos | [4] |
| Rieks de Rink | ||
| LAG | Laga | [5] |
| W van Loenen | ||
| TRI | Triton 1 | [6] |
| Luc Snijders | ||
| GYA | Gyas/Aegir | [7] |
| Gijs Looijen |
za 16:25 : [014] LEj 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NJO | Njord | [2] |
| Cas Retel | ||
| NER | Nereus/Hunze | [3] |
| Ward van den Boorn | ||
| GYA | Gyas | [4] |
| Lukas Fuchs | ||
| OKE | Okeanos | [5] |
| Trond Husby | ||
| VID | Vidar | [6] |
| Jeroen Brouwers | ||
| ORC | Orca | [7] |
| Oscar Dijksman |
zo 09:40 : [133] DN 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas | [3] |
| Kristel van den Eerenbeemt | ||
| LAG | Laga | [4] |
| T. Bloembergen | ||
| AEG | Aegir | [5] |
| Anne Snijder | ||
| GYA | Gyas/Hunze | [6] |
| Tara Slump |
zo 10:45 : Mixed Heat 2
| ver. | ploeg slag | veld | baan |
|---|---|---|---|
| ARC | V 8+ | [3] | |
| v d Kamp | |||
| HUN | Hunze | V 8+ | [4] |
| Maarten van Messel | |||
| GYA | Gyas | V 8+ | [5] |
| Jan Willem Snippe |
zo 13:30 : [106] O 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| AEG | Aegir | [2] |
| Sjoerd Gastelaars | ||
| GYA | Gyas/Aegir 1 | [3] |
| Menno van Blitterswijk | ||
| TRI | Triton/Skøll | [4] |
| Dirk Visser | ||
| GYA | Gyas/Aegir 2 | [5] |
| Thomas Snaaijer | ||
| LAG | Laga | [6] |
| M.B. Ruppert |
zo 13:40 : [133] DN 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ARG | Argo | [2] |
| Elise Bressers | ||
| LAG | Laga | [3] |
| T. Bloembergen | ||
| SKA | Skadi | [4] |
| Fleur Blok | ||
| GYA | Gyas | [5] |
| Kristel van den Eerenbeemt | ||
| ORC | Orca/Argo | [6] |
| Wesselien te Raa | ||
| AEG | Aegir | [7] |
| Anne Snijder |
zo 14:00 : [114] LSA 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ASO | Asopos 2 | [2] |
| Marco Uri | ||
| EUR | Euros | [3] |
| Thomas van de Wardt | ||
| PRO | Proteus | [4] |
| Freek Rodenburg | ||
| GYA | Gyas | [5] |
| Jorrit Kortink | ||
| ASO | Asopos 1 | [6] |
| Ulco Schoots | ||
| THE | Thêta | [7] |
| Tjeerd van Ditshuizen |
zo 14:05 : [108] N 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ASO | Asopos | [2] |
| Thomas van Houten | ||
| NJO | Njord | [3] |
| Jonathan Redeker | ||
| GYA | Gyas | [4] |
| Siem Looijen | ||
| ARG | Argo | [5] |
| Koen Ubbink | ||
| ORC | Orca | [6] |
| Djimmer Smits |
zo 14:10 : [137] DB 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| PHO | Phocas | [2] |
| Gitta Overdevest | ||
| SAU | Saurus | [3] |
| Annick Missotten | ||
| GYA | Gyas | [4] |
| Iris van de Vegte | ||
| ASO | Asopos | [5] |
| Alissa van de Kamp | ||
| AEG | Aegir | [6] |
| Anna van der Voort | ||
| LAG | Laga/Asopos | [7] |
| E.M.L. van Miltenburg |
zo 14:15 : [119] LO 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ARG | Argo | [2] |
| Rick Van den Bosch | ||
| ARG | Argo/Vidar | [3] |
| Guido van Veghel | ||
| GYA | Gyas 1 | [4] |
| Viktor Villerius | ||
| ASO | Asopos | [5] |
| Aart Murray | ||
| GYA | Gyas 2 | [6] |
| Lukas Fuchs |
zo 14:30 : [120] LN 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| TRI | Triton 2 | [2] |
| Sake Jan Ploeg van der | ||
| GYA | Gyas/Aegir | [3] |
| Gijs Looijen | ||
| TRI | Triton 1 | [4] |
| Luc Snijders | ||
| SAU | Saurus | [5] |
| Menno Kaunang | ||
| THE | Theta | [6] |
| Stef Schenkelaars |
zo 15:10 : [134] DN 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ORC | Orca | [2] |
| Sietske van Viersen | ||
| GYA | Gyas | [3] |
| Emma Corbijn van Willenswaard | ||
| ARG | Argo | [4] |
| Annika de Jong | ||
| ZWO | Zwolsche | [5] |
| Harriet van Ettekoven | ||
| SAU | Saurus | [6] |
| Marloes Verholt |
zo 15:15 : [136] DB 1x A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ARG | Argo | [2] |
| Nienke Runge | ||
| GYA | Gyas | [3] |
| Rosanne van Berkel | ||
| ASO | Asopos | [4] |
| Mirjam Box | ||
| PHO | Phocas | [5] |
| Geke Litjens | ||
| NJO | Njord | [6] |
| Jillian van Hees | ||
| EUR | Euros | [7] |
| Nina van Hees |
zo 15:20 : [129] DSA 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| AEG | Aegir | [2] |
| Anne Snijder | ||
| ARG | Argo/Vada | [3] |
| Laura van de Wardt | ||
| TRI | Triton/Saurus | [4] |
| Esther Ruijter | ||
| GYA | Gyas/Proteus | [5] |
| Sophie Glas | ||
| GYA | Gyas/Hunze/Nereus | [6] |
| Nienke Groen |
zo 16:10 : [194] DCl 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas | [3] |
| Linda De Jong | ||
| AEG | Aegir | [5] |
zo 16:20 : [104] SA 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ARG | Argo | [2] |
| Peter Vos | ||
| OKE | Okeanos | [3] |
| Aart Goossens | ||
| GYA | Gyas/Aegir | [4] |
| Menno van Blitterswijk | ||
| GYA | Gyas | [5] |
| Siem Looijen | ||
| AEG | Aegir/Gyas | [6] |
| Jorrit Kortink |
zo 16:30 : [121] LN 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas/Aegir | [3] |
| Gijs Looijen | ||
| PHO | Phocas | [4] |
| Walter Dekkers | ||
| VID | Vidar | [5] |
| Gijs Ysebaert | ||
| GYA | Gyas | [6] |
| Rutger de Vries |
zo 16:35 : [127] DSA 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LAG | Laga | [3] |
| P.C.R. Goldbohm | ||
| GYA | Gyas | [4] |
| Emma Corbijn van Willenswaard | ||
| GYA | Gyas/Nereus | [5] |
| Nienke Groen |
zo 16:40 : [132] DO 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SAU | Saurus | [2] |
| Annick Missotten | ||
| GYA | Gyas | [3] |
| Marloes Plieger | ||
| NER | Nereus 1 | [4] |
| Jacobien Oosterhoff | ||
| ARG | Argo | [5] |
| Laura van de Wardt | ||
| LAG | Laga | [6] |
| N.A. Debets | ||
| NER | Nereus/Aegir/Gyas | [7] |
| Emma van Balen |
zo 16:45 : [116] LSA 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas | [3] |
| Lukas Fuchs | ||
| THE | Theta | [4] |
| Michaël Heijnemans | ||
| ARG | Argo-combi | [5] |
| Rieks de Rink |


