za 09:10 : [005] N 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PRO | Proteus 1 | [2] |
Alexander van Weezel | ||
EUR | Euros | [3] |
Karel Melis | ||
ARG | Argo 2 | [4] |
Auk Snel | ||
LAG | Laga/Proteus | [5] |
W,H. Dalmeijer | ||
SKO | Skøll | [6] |
Willem Zeelen |
za 09:15 : [005] N 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PRO | Proteus 2 | [2] |
Seb Harrevelt | ||
ASO | Asopos | [3] |
Thomas van Houten | ||
ORC | Orca/Triton | [4] |
Pieter Nijdam | ||
ARG | Argo 1 | [5] |
Arjen Gootzen | ||
PEL | Pelargos | [6] |
Joren Merkus |
za 09:20 : [019] DN 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ARG | Argo | [2] |
Elise Bressers | ||
LAG | Laga/Asopos | [3] |
E.M.L. van Miltenburg | ||
ASO | Asopos 3 | [4] |
Anne-Wil Heijlaerts | ||
SAU | Saurus | [5] |
Annick Missotten | ||
AEG | Aegir | [6] |
Anna van der Voort | ||
GYA | Gyas | [7] |
Rianne Gringhuis |
za 09:35 : [003] O 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
THE | Theta/Orca | [2] |
Arjan Kuipers | ||
ARG | Argo | [3] |
Erik Tijdeman | ||
AEG | Aegir | [4] |
Thomas Doornbos | ||
NJO | Njord | [5] |
Anne Hoekstra | ||
OKE | Okeanos | [6] |
Aart Goossens |
za 09:40 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ARG | Argo | [2] |
Annika de Jong | ||
SKA | Skadi 3 | [3] |
Fleur Blok | ||
PRO | Proteus | [4] |
Sophie Glas | ||
ORC | Orca 1 | [5] |
Larissa Vermin | ||
AEG | Aegir | [6] |
Anne Snijder | ||
TRI | Triton | [7] |
Monica Lanz |
za 09:45 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SAU | Saurus | [2] |
Esther Ruijter | ||
ORC | Orca 2 | [3] |
Marloes van der Pol | ||
LAG | Laga | [4] |
T. Bloembergen | ||
PHO | Phocas/Argo | [5] |
Geke Litjens | ||
SKA | Skadi 1 | [6] |
Sarah van de Linden | ||
GYA | Gyas/Hunze | [7] |
Eva Sprenger |
za 10:45 : [006] Dev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
GYA | Gyas | [3] |
Siem Looijen | ||
ARG | Argo | [4] |
Koen Ubbink | ||
TRI | Triton/Skøll | [5] |
Dirk Visser | ||
AEG | Aegir | [6] |
Sjoerd Gastelaars |
za 12:35 : [013] LDev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
TRI | Triton 2 | [3] |
Sake Jan Ploeg van der | ||
TRI | Triton 1 | [4] |
Luc Snijders | ||
GYA | Gyas/Aegir | [5] |
Gijs Looijen | ||
ARG | Argo/Okeanos | [6] |
Rieks de Rink |
za 14:10 : [019] DN 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
NER | Nereus | [2] |
Lisanne Veling | ||
ASO | Asopos 2 | [3] |
Ilse Klement | ||
ARG | Argo | [4] |
Elise Bressers | ||
LAG | Laga 2 | [5] |
R. Stapel | ||
ASO | Asopos 3 | [6] |
Anne-Wil Heijlaerts | ||
SAU | Saurus | [7] |
Annick Missotten |
za 14:15 : [018] DN 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ARG | Argo 2 | [3] |
Nienke Runge | ||
EUR | Euros | [4] |
Nina van Hees | ||
PRO | Proteus | [5] |
Anna Afoichini | ||
ARG | Argo 1 | [6] |
Laura van de Wardt |
za 14:25 : [020] DDev 4- B-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PHO | Phocas/Argo | [2] |
Geke Litjens | ||
GYA | Gyas/Hunze | [3] |
Eva Sprenger | ||
LAG | Laga | [4] |
T. Bloembergen | ||
ORC | Orca 1 | [5] |
Larissa Vermin | ||
AEG | Aegir | [6] |
Anne Snijder |
za 14:30 : [020] DDev 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SKA | Skadi 3 | [2] |
Fleur Blok | ||
ARG | Argo | [3] |
Annika de Jong | ||
TRI | Triton | [4] |
Monica Lanz | ||
SKA | Skadi 1 | [5] |
Sarah van de Linden | ||
SAU | Saurus | [6] |
Esther Ruijter | ||
ORC | Orca 2 | [7] |
Marloes van der Pol |
za 15:00 : [012] LN 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ARG | Argo/Vidar | [2] |
Guido van Veghel | ||
PRO | Proteus 1 | [3] |
Alexander van Weezel | ||
SKO | Skøll | [4] |
Jasper Kunst | ||
ARG | Argo | [5] |
Rick Van den Bosch | ||
ASO | Asopos | [6] |
Aart Murray | ||
PRO | Proteus 2 | [7] |
Seb Harrevelt |
za 15:30 : [006] Dev 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ORC | Orca | [2] |
Djimmer Smits | ||
SKA | Skadi | [3] |
Tim Smulders | ||
OKE | Okeanos | [4] |
Willem van der Nat | ||
AEG | Aegir | [5] |
Sjoerd Gastelaars | ||
ARG | Argo | [6] |
Koen Ubbink | ||
TRI | Triton/Skøll | [7] |
Dirk Visser |
za 16:10 : [013] LDev 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SKO | Skøll | [2] |
Thijs Riemersma | ||
THE | Theta | [3] |
Michaël Heijnemans | ||
ARG | Argo/Okeanos | [4] |
Rieks de Rink | ||
LAG | Laga | [5] |
W van Loenen | ||
TRI | Triton 1 | [6] |
Luc Snijders | ||
GYA | Gyas/Aegir | [7] |
Gijs Looijen |
zo 09:35 : [133] DN 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ORC | Orca/Argo | [3] |
Wesselien te Raa | ||
PRO | Proteus | [4] |
Sophie Glas | ||
SKA | Skadi | [5] |
Fleur Blok | ||
ARG | Argo | [6] |
Elise Bressers |
zo 11:45 : [109] N 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PRO | Proteus/Skadi | [2] |
Bastiaan van der Woude | ||
NJO | Njord 2 | [3] |
Anne Hoekstra | ||
OKE | Okeanos | [4] |
Remon Meyer | ||
ARG | Argo | [5] |
Erik Tijdeman | ||
EUR | Euros 1 | [6] |
Ruud Jacobs |
zo 13:35 : [131] DO 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SAU | Saurus | [2] |
Esther Ruijter | ||
TRI | Triton | [3] |
Monica Lanz | ||
PHO | Phocas/Argo | [4] |
Geke Litjens | ||
ORC | Orca | [5] |
Larissa Vermin | ||
VID | Vidar/Njord | [6] |
Amber van der Heiden |
zo 13:40 : [133] DN 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ARG | Argo | [2] |
Elise Bressers | ||
LAG | Laga | [3] |
T. Bloembergen | ||
SKA | Skadi | [4] |
Fleur Blok | ||
GYA | Gyas | [5] |
Kristel van den Eerenbeemt | ||
ORC | Orca/Argo | [6] |
Wesselien te Raa | ||
AEG | Aegir | [7] |
Anne Snijder |
zo 13:55 : [112] B 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ARG | Argo 2 | [3] |
Arjen Gootzen | ||
ARG | Argo 1 | [4] |
Auk Snel | ||
PEL | Pelargos | [5] |
Joren Merkus | ||
ORC | Orca/Triton | [6] |
Pieter Nijdam |
zo 14:05 : [108] N 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ASO | Asopos | [2] |
Thomas van Houten | ||
NJO | Njord | [3] |
Jonathan Redeker | ||
GYA | Gyas | [4] |
Siem Looijen | ||
ARG | Argo | [5] |
Koen Ubbink | ||
ORC | Orca | [6] |
Djimmer Smits |
zo 14:15 : [119] LO 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ARG | Argo | [2] |
Rick Van den Bosch | ||
ARG | Argo/Vidar | [3] |
Guido van Veghel | ||
GYA | Gyas 1 | [4] |
Viktor Villerius | ||
ASO | Asopos | [5] |
Aart Murray | ||
GYA | Gyas 2 | [6] |
Lukas Fuchs |
zo 15:10 : [134] DN 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ORC | Orca | [2] |
Sietske van Viersen | ||
GYA | Gyas | [3] |
Emma Corbijn van Willenswaard | ||
ARG | Argo | [4] |
Annika de Jong | ||
ZWO | Zwolsche | [5] |
Harriet van Ettekoven | ||
SAU | Saurus | [6] |
Marloes Verholt |
zo 15:15 : [136] DB 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ARG | Argo | [2] |
Nienke Runge | ||
GYA | Gyas | [3] |
Rosanne van Berkel | ||
ASO | Asopos | [4] |
Mirjam Box | ||
PHO | Phocas | [5] |
Geke Litjens | ||
NJO | Njord | [6] |
Jillian van Hees | ||
EUR | Euros | [7] |
Nina van Hees |
zo 15:20 : [129] DSA 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
AEG | Aegir | [2] |
Anne Snijder | ||
ARG | Argo/Vada | [3] |
Laura van de Wardt | ||
TRI | Triton/Saurus | [4] |
Esther Ruijter | ||
GYA | Gyas/Proteus | [5] |
Sophie Glas | ||
GYA | Gyas/Hunze/Nereus | [6] |
Nienke Groen |
zo 15:25 : [118] LO 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ORC | Orca | [3] |
Yorick Sijsling | ||
SKO | Skøll | [4] |
Thijs Riemersma | ||
ARG | Argo/Okeanos | [5] |
Rieks de Rink | ||
NER | Nereus | [6] |
Thijmen Böekling |
zo 16:20 : [104] SA 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ARG | Argo | [2] |
Peter Vos | ||
OKE | Okeanos | [3] |
Aart Goossens | ||
GYA | Gyas/Aegir | [4] |
Menno van Blitterswijk | ||
GYA | Gyas | [5] |
Siem Looijen | ||
AEG | Aegir/Gyas | [6] |
Jorrit Kortink |
zo 16:40 : [132] DO 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SAU | Saurus | [2] |
Annick Missotten | ||
GYA | Gyas | [3] |
Marloes Plieger | ||
NER | Nereus 1 | [4] |
Jacobien Oosterhoff | ||
ARG | Argo | [5] |
Laura van de Wardt | ||
LAG | Laga | [6] |
N.A. Debets | ||
NER | Nereus/Aegir/Gyas | [7] |
Emma van Balen |
zo 16:45 : [116] LSA 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
GYA | Gyas | [3] |
Lukas Fuchs | ||
THE | Theta | [4] |
Michaël Heijnemans | ||
ARG | Argo-combi | [5] |
Rieks de Rink |