za 09:20 : [019] DN 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ARG | Argo | [2] |
| Elise Bressers | ||
| LAG | Laga/Asopos | [3] |
| E.M.L. van Miltenburg | ||
| ASO | Asopos 3 | [4] |
| Anne-Wil Heijlaerts | ||
| SAU | Saurus | [5] |
| Annick Missotten | ||
| AEG | Aegir | [6] |
| Anna van der Voort | ||
| GYA | Gyas | [7] |
| Rianne Gringhuis |
za 09:35 : [003] O 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| THE | Theta/Orca | [2] |
| Arjan Kuipers | ||
| ARG | Argo | [3] |
| Erik Tijdeman | ||
| AEG | Aegir | [4] |
| Thomas Doornbos | ||
| NJO | Njord | [5] |
| Anne Hoekstra | ||
| OKE | Okeanos | [6] |
| Aart Goossens |
za 09:40 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ARG | Argo | [2] |
| Annika de Jong | ||
| SKA | Skadi 3 | [3] |
| Fleur Blok | ||
| PRO | Proteus | [4] |
| Sophie Glas | ||
| ORC | Orca 1 | [5] |
| Larissa Vermin | ||
| AEG | Aegir | [6] |
| Anne Snijder | ||
| TRI | Triton | [7] |
| Monica Lanz |
za 10:20 : [004] N 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LAG | Laga | [2] |
| E.B.D. van Lith | ||
| AEG | Aegir | [3] |
| Stijn Dijksterhuis | ||
| TRI | Triton 2 | [4] |
| Daan van Harten | ||
| ORC | Orca 1 | [5] |
| Ties Corten | ||
| PRO | Proteus | [6] |
| Sjoerd de Groot | ||
| GYA | Gyas | [7] |
| Tim van de Vendel |
za 10:30 : [010] LO 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| AEG | Aegir | [3] |
| Boris de Cort | ||
| PRO | Proteus | [4] |
| Freek Rodenburg | ||
| EUR | Euros | [5] |
| Thomas van de Wardt |
za 10:45 : [006] Dev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas | [3] |
| Siem Looijen | ||
| ARG | Argo | [4] |
| Koen Ubbink | ||
| TRI | Triton/Skøll | [5] |
| Dirk Visser | ||
| AEG | Aegir | [6] |
| Sjoerd Gastelaars |
za 10:55 : [011] LN 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ORC | Orca | [3] |
| Wietse Venema | ||
| AEG | Aegir | [4] |
| Henk Jan Scholten | ||
| LAG | Laga | [5] |
| P.J. van der Boog | ||
| PRO | Proteus | [6] |
| Jan-Willem Groeneveld |
za 12:15 : [007] Ej 8+ voorwedstrijd 2
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NER | Nereus | [3] |
| Philip d'Ailly | ||
| GYA | Gyas | [4] |
| Gerbren Spoelstra | ||
| SKA | Skadi | [5] |
| Reinier Spillenaar Bilgen | ||
| TRI | Triton/Aegir | [6] |
| Jos Meyer |
za 12:25 : [007] Ej 8+ voorwedstrijd 3
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LAG | Laga | [2] |
| T. Lengkeek | ||
| NJO | Njord | [3] |
| Bavo Croiset | ||
| OKE | Okeanos/Nereus | [4] |
| Matisse Efftink | ||
| AEG | Aegir | [5] |
| Han Groosman | ||
| THE | Theta | [6] |
| Dirk Jan Veldhuijzen |
za 12:35 : [013] LDev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| TRI | Triton 2 | [3] |
| Sake Jan Ploeg van der | ||
| TRI | Triton 1 | [4] |
| Luc Snijders | ||
| GYA | Gyas/Aegir | [5] |
| Gijs Looijen | ||
| ARG | Argo/Okeanos | [6] |
| Rieks de Rink |
za 12:55 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LAG | Laga | [2] |
| A.A. Draaijer | ||
| SAU | Saurus/Theta | [3] |
| Stef Schenkelaars | ||
| AEG | Aegir/Laga | [4] |
| Amoz Dubbeldam | ||
| NER | Nereus/Hunze | [5] |
| Ward van den Boorn | ||
| GYA | Gyas | [6] |
| Lukas Fuchs | ||
| ORC | Orca | [7] |
| Oscar Dijksman |
za 14:20 : [003] O 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| EUR | Euros 2 | [2] |
| Sander Peters | ||
| VID | Vidar | [3] |
| Thom Brouwers | ||
| PRO | Proteus/Skadi | [4] |
| Bastiaan van der Woude | ||
| AEG | Aegir | [5] |
| Thomas Doornbos | ||
| OKE | Okeanos | [6] |
| Aart Goossens | ||
| THE | Theta/Orca | [7] |
| Arjan Kuipers |
za 14:25 : [020] DDev 4- B-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| PHO | Phocas/Argo | [2] |
| Geke Litjens | ||
| GYA | Gyas/Hunze | [3] |
| Eva Sprenger | ||
| LAG | Laga | [4] |
| T. Bloembergen | ||
| ORC | Orca 1 | [5] |
| Larissa Vermin | ||
| AEG | Aegir | [6] |
| Anne Snijder |
za 15:30 : [006] Dev 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ORC | Orca | [2] |
| Djimmer Smits | ||
| SKA | Skadi | [3] |
| Tim Smulders | ||
| OKE | Okeanos | [4] |
| Willem van der Nat | ||
| AEG | Aegir | [5] |
| Sjoerd Gastelaars | ||
| ARG | Argo | [6] |
| Koen Ubbink | ||
| TRI | Triton/Skøll | [7] |
| Dirk Visser |
za 15:45 : [002] SA 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| VID | Vidar/Okeanos | [3] |
| Thom Brouwers | ||
| GYA | Gyas/Aegir 1 | [4] |
| Thomas Snaaijer | ||
| GYA | Gyas/Aegir 2 | [5] |
| Menno van Blitterswijk |
za 15:50 : [007] Ej 8+ B-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SAU | Saurus | [2] |
| Josse Houtepen | ||
| TRI | Triton/Aegir | [3] |
| Jos Meyer | ||
| PHO | Phocas | [4] |
| Alex Cornelissen | ||
| LAG | Laga | [5] |
| T. Lengkeek | ||
| SKA | Skadi | [6] |
| Reinier Spillenaar Bilgen |
za 16:10 : [013] LDev 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SKO | Skøll | [2] |
| Thijs Riemersma | ||
| THE | Theta | [3] |
| Michaël Heijnemans | ||
| ARG | Argo/Okeanos | [4] |
| Rieks de Rink | ||
| LAG | Laga | [5] |
| W van Loenen | ||
| TRI | Triton 1 | [6] |
| Luc Snijders | ||
| GYA | Gyas/Aegir | [7] |
| Gijs Looijen |
za 16:15 : [014] LEj 8+ B-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SAU | Saurus/Theta | [2] |
| Stef Schenkelaars | ||
| AEG | Aegir/Laga | [3] |
| Amoz Dubbeldam | ||
| LAG | Laga | [4] |
| A.A. Draaijer | ||
| PHO | Phocas | [5] |
| Mylcher Majdandzic | ||
| SKA | Skadi | [6] |
| Tim van Aalst |
zo 09:40 : [133] DN 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas | [3] |
| Kristel van den Eerenbeemt | ||
| LAG | Laga | [4] |
| T. Bloembergen | ||
| AEG | Aegir | [5] |
| Anne Snijder | ||
| GYA | Gyas/Hunze | [6] |
| Tara Slump |
zo 09:45 : [125] LB 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| AEG | Aegir | [3] |
| Amoz Dubbeldam | ||
| SKA | Skadi | [4] |
| Tim van Aalst | ||
| PHO | Phocas | [5] |
| Mylcher Majdandzic |
zo 11:00 : [111] B 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| THE | Theta | [2] |
| Arjan Kuipers | ||
| PRO | Proteus | [3] |
| Sjoerd de Groot | ||
| EUR | Euros | [4] |
| Dirk-Jan Fokkens | ||
| AEG | Aegir | [5] |
| Stijn Dijksterhuis | ||
| LAG | Laga | [6] |
| E.B.D. van Lith |
zo 11:10 : [113] B 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| OKE | Okeanos/Nereus | [3] |
| Matisse Efftink | ||
| THE | Theta | [4] |
| Dirk Jan Veldhuijzen | ||
| AEG | Aegir | [5] |
| Han Groosman | ||
| NJO | Njord | [6] |
| Bavo Croiset |
zo 11:20 : [113] B 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SKA | Skadi | [2] |
| Reinier Spillenaar Bilgen | ||
| TRI | Triton | [3] |
| Jos Meyer | ||
| VID | Vidar | [4] |
| Ronald Greweldinger | ||
| PHO | Phocas | [5] |
| Alex Cornelissen | ||
| LAG | Laga | [6] |
| T. Lengkeek |
zo 13:30 : [106] O 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| AEG | Aegir | [2] |
| Sjoerd Gastelaars | ||
| GYA | Gyas/Aegir 1 | [3] |
| Menno van Blitterswijk | ||
| TRI | Triton/Skøll | [4] |
| Dirk Visser | ||
| GYA | Gyas/Aegir 2 | [5] |
| Thomas Snaaijer | ||
| LAG | Laga | [6] |
| M.B. Ruppert |
zo 13:40 : [133] DN 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ARG | Argo | [2] |
| Elise Bressers | ||
| LAG | Laga | [3] |
| T. Bloembergen | ||
| SKA | Skadi | [4] |
| Fleur Blok | ||
| GYA | Gyas | [5] |
| Kristel van den Eerenbeemt | ||
| ORC | Orca/Argo | [6] |
| Wesselien te Raa | ||
| AEG | Aegir | [7] |
| Anne Snijder |
zo 14:10 : [137] DB 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| PHO | Phocas | [2] |
| Gitta Overdevest | ||
| SAU | Saurus | [3] |
| Annick Missotten | ||
| GYA | Gyas | [4] |
| Iris van de Vegte | ||
| ASO | Asopos | [5] |
| Alissa van de Kamp | ||
| AEG | Aegir | [6] |
| Anna van der Voort | ||
| LAG | Laga/Asopos | [7] |
| E.M.L. van Miltenburg |
zo 14:30 : [120] LN 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| TRI | Triton 2 | [2] |
| Sake Jan Ploeg van der | ||
| GYA | Gyas/Aegir | [3] |
| Gijs Looijen | ||
| TRI | Triton 1 | [4] |
| Luc Snijders | ||
| SAU | Saurus | [5] |
| Menno Kaunang | ||
| THE | Theta | [6] |
| Stef Schenkelaars |
zo 15:00 : [125] LB 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| VID | Vidar | [2] |
| Jeroen Brouwers | ||
| SKO | Skøll | [3] |
| Jasper Kunst | ||
| AEG | Aegir | [4] |
| Amoz Dubbeldam | ||
| NJO | Njord | [5] |
| Cas Retel | ||
| PHO | Phocas | [6] |
| Mylcher Majdandzic |
zo 15:20 : [129] DSA 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| AEG | Aegir | [2] |
| Anne Snijder | ||
| ARG | Argo/Vada | [3] |
| Laura van de Wardt | ||
| TRI | Triton/Saurus | [4] |
| Esther Ruijter | ||
| GYA | Gyas/Proteus | [5] |
| Sophie Glas | ||
| GYA | Gyas/Hunze/Nereus | [6] |
| Nienke Groen |
zo 15:30 : [105] O 1x A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| geannuleerd | ||
zo 15:35 : [113] B 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| AEG | Aegir | [2] |
| Han Groosman | ||
| OKE | Okeanos/Nereus | [3] |
| Matisse Efftink | ||
| THE | Theta | [4] |
| Dirk Jan Veldhuijzen | ||
| SKA | Skadi | [5] |
| Reinier Spillenaar Bilgen | ||
| PHO | Phocas | [6] |
| Alex Cornelissen | ||
| TRI | Triton | [7] |
| Jos Meyer |
zo 15:50 : [111] B 1x A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| NJO | Njord | [2] |
| Jonathan Redeker | ||
| PRO | Proteus | [3] |
| Sjoerd de Groot | ||
| TRI | Triton | [4] |
| Daan van Harten | ||
| THE | Theta | [5] |
| Arjan Kuipers | ||
| PHO | Phocas | [6] |
| Glen Kemps | ||
| AEG | Aegir | [7] |
| Stijn Dijksterhuis |
zo 16:20 : [104] SA 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ARG | Argo | [2] |
| Peter Vos | ||
| OKE | Okeanos | [3] |
| Aart Goossens | ||
| GYA | Gyas/Aegir | [4] |
| Menno van Blitterswijk | ||
| GYA | Gyas | [5] |
| Siem Looijen | ||
| AEG | Aegir/Gyas | [6] |
| Jorrit Kortink |
zo 16:30 : [121] LN 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas/Aegir | [3] |
| Gijs Looijen | ||
| PHO | Phocas | [4] |
| Walter Dekkers | ||
| VID | Vidar | [5] |
| Gijs Ysebaert | ||
| GYA | Gyas | [6] |
| Rutger de Vries |
zo 16:40 : [132] DO 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SAU | Saurus | [2] |
| Annick Missotten | ||
| GYA | Gyas | [3] |
| Marloes Plieger | ||
| NER | Nereus 1 | [4] |
| Jacobien Oosterhoff | ||
| ARG | Argo | [5] |
| Laura van de Wardt | ||
| LAG | Laga | [6] |
| N.A. Debets | ||
| NER | Nereus/Aegir/Gyas | [7] |
| Emma van Balen |


