zo 13:10 - DN 4-: Final A
| 133 | zo 13:10 - DN 4-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | Laga 1 | [3] | 01:47,55 | (1) | 03:37,50 | (1) | 05:28,65 | (1) | 07:17,13 | (1) |
| T. van Schelven | 01:49,95 | 01:51,15 | 01:48,48 | |||||||
| TRI | Triton/Okeanos | [5] | 01:47,82 | (2) | 03:39,11 | (3) | 05:31,05 | (2) | 07:19,67 | (2) |
| Rosan Peters Sengers | 01:51,29 | 01:51,94 | 01:48,62 | |||||||
| ASO | Asopos | [4] | 01:48,31 | (3) | 03:38,57 | (2) | 05:31,63 | (3) | 07:21,71 | (3) |
| Evelijn Plantenberg | 01:50,26 | 01:53,06 | 01:50,08 | |||||||
| ORC | Orca | [6] | 01:49,26 | (4) | 03:41,84 | (4) | 05:36,25 | (4) | 07:27,62 | (4) |
| Tessel Boerma | 01:52,58 | 01:54,41 | 01:51,37 | |||||||
| AEG | Aegir/Gyas | [2] | 01:49,91 | (5) | 03:42,97 | (5) | 05:37,90 | (5) | 07:31,27 | (5) |
| Grietje Bijl | 01:53,06 | 01:54,93 | 01:53,37 | |||||||

