zo 09:30 - DN 4-: Heat 1
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
133 | zo 09:30 - DN 4-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos | [3] | 01:48,20 | (2) | 03:41,53 | (1) | 05:35,20 | (1) | 07:27,44 | (1) |
Evelijn Plantenberg | 01:53,33 | 01:53,67 | 01:52,24 | |||||||
ORC | Orca | [5] | 01:47,61 | (1) | 03:44,14 | (3) | 05:37,80 | (2) | 07:30,45 | (2) |
Tessel Boerma | 01:56,53 | 01:53,66 | 01:52,65 | |||||||
LAG | Laga 2 | [4] | 01:48,70 | (3) | 03:43,69 | (2) | 05:38,88 | (3) | 07:32,58 | (3) |
Y. Janse | 01:54,99 | 01:55,19 | 01:53,70 |
zo 09:35 - DN 4-: Heat 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
133 | zo 09:35 - DN 4-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton/Okeanos | [4] | 01:47,20 | (2) | 03:40,16 | (1) | 05:33,89 | (1) | 07:26,62 | (1) |
Rosan Peters Sengers | 01:52,96 | 01:53,73 | 01:52,73 | |||||||
LAG | Laga 1 | [6] | 01:46,81 | (1) | 03:41,47 | (3) | 05:34,45 | (2) | 07:28,11 | (2) |
T. van Schelven | 01:54,66 | 01:52,98 | 01:53,66 | |||||||
AEG | Aegir/Gyas | [5] | 01:48,31 | (3) | 03:41,01 | (2) | 05:34,91 | (3) | 07:29,73 | (3) |
Grietje Bijl | 01:52,70 | 01:53,90 | 01:54,82 | |||||||
GYA | Gyas | [3] | 01:49,07 | (4) | 03:46,46 | (4) | 05:40,33 | (4) | 07:36,21 | (4) |
Pieternel Papineau Salm | 01:57,39 | 01:53,87 | 01:55,88 |
zo 13:10 - DN 4-: Final A
133 | zo 13:10 - DN 4-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga 1 | [3] | 01:47,55 | (1) | 03:37,50 | (1) | 05:28,65 | (1) | 07:17,13 | (1) |
T. van Schelven | 01:49,95 | 01:51,15 | 01:48,48 | |||||||
TRI | Triton/Okeanos | [5] | 01:47,82 | (2) | 03:39,11 | (3) | 05:31,05 | (2) | 07:19,67 | (2) |
Rosan Peters Sengers | 01:51,29 | 01:51,94 | 01:48,62 | |||||||
ASO | Asopos | [4] | 01:48,31 | (3) | 03:38,57 | (2) | 05:31,63 | (3) | 07:21,71 | (3) |
Evelijn Plantenberg | 01:50,26 | 01:53,06 | 01:50,08 | |||||||
ORC | Orca | [6] | 01:49,26 | (4) | 03:41,84 | (4) | 05:36,25 | (4) | 07:27,62 | (4) |
Tessel Boerma | 01:52,58 | 01:54,41 | 01:51,37 | |||||||
AEG | Aegir/Gyas | [2] | 01:49,91 | (5) | 03:42,97 | (5) | 05:37,90 | (5) | 07:31,27 | (5) |
Grietje Bijl | 01:53,06 | 01:54,93 | 01:53,37 |