zo 15:35 - B 8+: Final A
| 113 | zo 15:35 - B 8+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | Aegir | [6] | 01:28,11 | (2) | 03:05,96 | (2) | 04:36,04 | (1) | 06:09,52 | (1) |
| Milan Kamphuis | 01:37,85 | 01:30,08 | 01:33,48 | |||||||
| EUR | Euros | [5] | 01:32,71 | (6) | -- | 04:39,29 | (5) | 06:11,19 | (2) | |
| Arno Eijkelkamp | 01:31,90 | |||||||||
| TRI | Triton | [3] | 01:30,25 | (3) | -- | 04:38,19 | (3) | 06:12,17 | (3) | |
| Yvo Bijzen | 01:33,98 | |||||||||
| GYA | Gyas | [7] | 01:27,65 | (1) | 03:04,48 | (1) | 04:36,62 | (2) | 06:12,43 | (4) |
| Peter Boers | 01:36,83 | 01:32,14 | 01:35,81 | |||||||
| VID | Vidar | [2] | 01:30,61 | (4) | -- | 04:38,72 | (4) | 06:13,47 | (5) | |
| Stephan Dekkers | 01:34,75 | |||||||||
| PRO | Proteus | [4] | 01:31,46 | (5) | -- | 04:43,62 | (6) | 06:17,89 | (6) | |
| Erwin Loonen | 01:34,27 | |||||||||

