za 10:35 - M16 1x B: Final
| 041 | za 10:35 - M16 1x B: Final | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOR | Dordrechtsche | [2] | 02:11,90 | (2) | 04:25,97 | (1) | 06:41,80 | (1) | 08:57,19 | (1) |
| Ymke van Buuren | 02:14,07 | 02:15,83 | 02:15,39 | |||||||
| HUN | Hunze 2 | [4] | 02:09,71 | (1) | 04:26,31 | (2) | 06:43,70 | (2) | 09:01,38 | (2) |
| Medien van der Laan | 02:16,60 | 02:17,39 | 02:17,68 | |||||||
| GOU | Gouda | [5] | 02:14,25 | (3) | 04:33,69 | (3) | 06:51,36 | (3) | 09:07,17 | (3) |
| Jet van den Heuvel | 02:19,44 | 02:17,67 | 02:15,81 | |||||||
| HUN | Hunze 1 | [6] | 02:15,09 | (4) | 04:38,53 | (4) | 07:00,96 | (4) | 09:19,95 | (4) |
| Nienke van der Laan | 02:23,44 | 02:22,43 | 02:18,99 | |||||||
| NEP | Neptunus | [3] | ||||||||
| Rianne Slagter | DNF | |||||||||

