za 16:45 - LDev 4-: Final A
| 013 | za 16:45 - LDev 4-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | Orca 1 | [5] | 01:32,36 | (1) | 03:08,84 | (1) | 04:48,77 | (1) | 06:28,83 | (1) |
| Martijn Krupers | 01:36,48 | 01:39,93 | 01:40,06 | |||||||
| VID | Vidar | [4] | 01:33,22 | (2) | 03:12,88 | (2) | 04:54,21 | (2) | 06:33,14 | (2) |
| Bob Heijnekamp | 01:39,66 | 01:41,33 | 01:38,93 | |||||||
| AEG | Aegir | [3] | 01:34,87 | (4) | 03:14,00 | (3) | 04:55,73 | (3) | 06:34,46 | (3) |
| Laurens Veldkamp | 01:39,13 | 01:41,73 | 01:38,73 | |||||||
| OKE | Okeanos | [6] | 01:35,40 | (5) | 03:15,63 | (5) | 04:56,14 | (4) | 06:35,98 | (4) |
| Gil Raven | 01:40,23 | 01:40,51 | 01:39,84 | |||||||
| ARG | Argo/Aegir | [7] | 01:36,07 | (6) | 03:16,27 | (6) | 04:58,37 | (5) | 06:38,01 | (5) |
| Rieks de Rink | 01:40,20 | 01:42,10 | 01:39,64 | |||||||
| LAG | Laga | [2] | 01:34,43 | (3) | 03:14,89 | (4) | 04:59,45 | (6) | 06:40,16 | (6) |
| G.M. Roks | 01:40,46 | 01:44,56 | 01:40,71 | |||||||

