za 10:15 - LO 2-: Heat 1
1e, 2e en 3e => FA
010 | za 10:15 - LO 2-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas 1 | [3] | 01:44,40 | (2) | 03:34,95 | (1) | 05:26,54 | (1) | 07:20,25 | (1) |
Joost Kuiper | 01:50,55 | 01:51,59 | 01:53,71 | |||||||
GYA | Gyas 2 | [5] | 01:43,52 | (1) | 03:36,52 | (2) | 05:29,64 | (2) | 07:22,48 | (2) |
Tim Weerkamp | 01:53,00 | 01:53,12 | 01:52,84 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [6] | 01:49,90 | (4) | 03:43,53 | (3) | 05:36,61 | (3) | 07:29,18 | (3) |
Erik Beerthuizen | 01:53,63 | 01:53,08 | 01:52,57 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [4] | 01:48,53 | (3) | 03:45,60 | (4) | 05:42,71 | (4) | 07:39,46 | (4) |
Bastiaan Dekker | 01:57,07 | 01:57,11 | 01:56,75 |
za 10:20 - LO 2-: Heat 2
1e, 2e en 3e => FA
010 | za 10:20 - LO 2-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus 1 | [4] | 01:42,40 | (1) | 03:34,74 | (1) | 05:27,68 | (1) | 07:19,79 | (1) |
Mateusz Mika | 01:52,34 | 01:52,94 | 01:52,11 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:50,15 | (3) | 03:43,22 | (2) | 05:37,65 | (2) | 07:33,08 | (2) |
Egbert Wind | 01:53,07 | 01:54,43 | 01:55,43 | |||||||
NER | Nereus 2 | [5] | 01:49,58 | (2) | 03:45,02 | (3) | 05:40,89 | (3) | 07:38,40 | (3) |
Menzo Appeldoorn | 01:55,44 | 01:55,87 | 01:57,51 | |||||||
SKO | Skøll 1 | [3] | 01:53,02 | (4) | 03:48,16 | (4) | 05:45,81 | (4) | 07:45,90 | (4) |
Jan-Willem Huson | 01:55,14 | 01:57,65 | 02:00,09 |
za 14:00 - LO 2-: Final A
010 | za 14:00 - LO 2-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus 1 | [4] | 01:39,81 | (1) | 03:24,78 | (1) | 05:14,11 | (1) | 07:01,63 | (1) |
Mateusz Mika | 01:44,97 | 01:49,33 | 01:47,52 | |||||||
GYA | Gyas 1 | [5] | 01:41,94 | (2) | 03:27,34 | (2) | 05:17,91 | (2) | 07:04,63 | (2) |
Joost Kuiper | 01:45,40 | 01:50,57 | 01:46,72 | |||||||
GYA | Gyas 2 | [3] | 01:42,58 | (3) | 03:29,46 | (3) | 05:21,60 | (3) | 07:15,05 | (3) |
Tim Weerkamp | 01:46,88 | 01:52,14 | 01:53,45 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [7] | 01:48,46 | (4) | 03:39,74 | (4) | 05:34,41 | (4) | 07:27,66 | (4) |
Erik Beerthuizen | 01:51,28 | 01:54,67 | 01:53,25 | |||||||
NER | Nereus 2 | [2] | 01:49,08 | (5) | 03:42,74 | (5) | 05:41,04 | (5) | 07:34,63 | (5) |
Menzo Appeldoorn | 01:53,66 | 01:58,30 | 01:53,59 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:50,70 | (6) | 03:44,56 | (6) | 05:42,15 | (6) | 07:37,52 | (6) |
Egbert Wind | 01:53,86 | 01:57,59 | 01:55,37 |