za 11:35 - Ej 8+: Heat 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
007 | za 11:35 - Ej 8+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [4] | 01:28,12 | (1) | 03:02,61 | (1) | 04:39,19 | (1) | 06:16,23 | (1) |
Joris Maarleveld | 01:34,49 | 01:36,58 | 01:37,04 | |||||||
GYA | Gyas | [5] | 01:29,87 | (2) | 03:05,38 | (2) | 04:43,08 | (2) | 06:18,01 | (2) |
Peter Boers | 01:35,51 | 01:37,70 | 01:34,93 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 01:31,10 | (3) | 03:07,33 | (3) | 04:44,29 | (3) | 06:20,78 | (3) |
Yvo Bijzen | 01:36,23 | 01:36,96 | 01:36,49 | |||||||
EUR | Euros | [6] | 01:32,41 | (4) | 03:09,22 | (4) | 04:48,59 | (4) | 06:24,60 | (4) |
Arno Eijkelkamp | 01:36,81 | 01:39,37 | 01:36,01 | |||||||
PRO | Proteus | [2] | 01:34,30 | (5) | 03:14,21 | (5) | 04:57,70 | (5) | 06:39,72 | (5) |
Erwin Loonen | 01:39,91 | 01:43,49 | 01:42,02 | DNS |
za 11:45 - Ej 8+: Heat 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
007 | za 11:45 - Ej 8+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [5] | 01:28,52 | (2) | 03:01,56 | (2) | 04:37,73 | (2) | 06:11,23 | (1) |
Thijs Stor | 01:33,04 | 01:36,17 | 01:33,50 | |||||||
LAG | Laga | [6] | 01:27,23 | (1) | 03:00,36 | (1) | 04:37,00 | (1) | 06:11,66 | (2) |
A.D.B. Scholte | 01:33,13 | 01:36,64 | 01:34,66 | |||||||
AEG | Aegir | [4] | 01:30,88 | (4) | 03:03,22 | (3) | 04:38,80 | (3) | 06:12,55 | (3) |
Milan Kamphuis | 01:32,34 | 01:35,58 | 01:33,75 | |||||||
NJO | Njord | [3] | 01:32,04 | (5) | 03:05,55 | (5) | 04:41,08 | (4) | 06:15,34 | (4) |
Jonathan Barnhoorn | 01:33,51 | 01:35,53 | 01:34,26 | |||||||
ARG | Argo | [2] | 01:30,59 | (3) | 03:04,67 | (4) | 04:44,02 | (5) | 06:16,02 | (5) |
Hugo Maassen | 01:34,08 | 01:39,35 | 01:32,00 |
za 16:20 - Ej 8+: Final B
007 | za 16:20 - Ej 8+: Final B | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | Argo | [3] | 01:33,77 | (1) | 03:09,66 | (1) | 04:47,36 | (1) | 06:25,49 | (1) |
Hugo Maassen | 01:35,89 | 01:37,70 | 01:38,13 | |||||||
EUR | Euros | [4] | 01:35,11 | (3) | 03:11,87 | (2) | 04:51,76 | (2) | 06:30,01 | (2) |
Arno Eijkelkamp | 01:36,76 | 01:39,89 | 01:38,25 | |||||||
NJO | Njord | [5] | 01:34,64 | (2) | 03:12,58 | (3) | 04:52,39 | (3) | 06:30,20 | (3) |
Jonathan Barnhoorn | 01:37,94 | 01:39,81 | 01:37,81 |