za 10:05 - N 1x: Heat 1
1e, 2e en 3e => FA
004 | za 10:05 - N 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir 2 | [2] | 01:51,78 | (3) | 03:48,13 | (3) | 05:45,78 | (3) | 07:38,62 | (1) |
Joost ten Lohuis | 01:56,35 | 01:57,65 | 01:52,84 | |||||||
EUR | Euros 2 | [6] | 01:48,88 | (2) | 03:43,83 | (2) | 05:41,20 | (1) | 07:38,84 | (2) |
Wouter van Kessel | 01:54,95 | 01:57,37 | 01:57,64 | |||||||
OKE | Okeanos 2 | [3] | 01:48,32 | (1) | 03:43,57 | (1) | 05:42,49 | (2) | 07:39,27 | (3) |
Ramon Vogelzang | 01:55,25 | 01:58,92 | 01:56,78 | |||||||
OKE | Okeanos 1 | [4] | 01:54,02 | (5) | 03:52,68 | (5) | 05:51,11 | (4) | 07:50,98 | (4) |
Thijs Bosgoed | 01:58,66 | 01:58,43 | 01:59,87 | |||||||
VIK | Viking | [5] | 01:52,29 | (4) | 03:51,37 | (4) | 05:52,82 | (5) | 07:55,21 | (5) |
Martijn Veling | 01:59,08 | 02:01,45 | 02:02,39 |
za 10:10 - N 1x: Heat 2
1e, 2e en 3e => FA
004 | za 10:10 - N 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros 1 | [5] | 01:48,70 | (2) | 03:43,55 | (2) | 05:39,26 | (2) | 07:34,19 | (1) |
Aat van den Bos | 01:54,85 | 01:55,71 | 01:54,93 | |||||||
NJO | Njord | [7] | 01:44,08 | (1) | 03:37,68 | (1) | 05:37,69 | (1) | 07:39,65 | (2) |
Kelvin Klatt | 01:53,60 | 02:00,01 | 02:01,96 | |||||||
AEG | Aegir 1 | [4] | 01:52,70 | (4) | 03:51,07 | (3) | 05:45,21 | (3) | 07:43,18 | (3) |
Thomas Doornbos | 01:58,37 | 01:54,14 | 01:57,97 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 01:53,30 | (5) | 03:55,44 | (4) | 05:50,79 | (4) | 07:51,49 | (4) |
Sjoerd de Groot | 02:02,14 | 01:55,35 | 02:00,70 | |||||||
EUR | Euros 3 | [2] | 01:55,77 | (6) | 03:57,23 | (5) | 05:54,73 | (5) | 07:53,28 | (5) |
Dirk-Jan Fokkens | 02:01,46 | 01:57,50 | 01:58,55 | |||||||
SAL | Salland | [6] | 01:51,59 | (3) | 04:18,69 | (6) | 06:06,92 | (6) | 08:17,13 | (6) |
Helmer Lodder | 02:27,10 | 01:48,23 | 02:10,21 |
za 13:55 - N 1x: Final A
004 | za 13:55 - N 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord | [6] | 01:46,73 | (1) | 03:41,83 | (1) | 05:37,10 | (1) | 07:34,03 | (1) |
Kelvin Klatt | 01:55,10 | 01:55,27 | 01:56,93 | |||||||
AEG | Aegir 1 | [7] | 01:53,43 | (2) | 03:49,90 | (2) | 05:47,18 | (2) | 07:40,17 | (2) |
Thomas Doornbos | 01:56,47 | 01:57,28 | 01:52,99 | |||||||
EUR | Euros 1 | [4] | 01:56,55 | (6) | 03:52,52 | (4) | 05:48,17 | (3) | 07:41,20 | (3) |
Aat van den Bos | 01:55,97 | 01:55,65 | 01:53,03 | |||||||
OKE | Okeanos 2 | [2] | 01:54,14 | (3) | 03:53,25 | (5) | 05:49,74 | (5) | 07:42,84 | (4) |
Ramon Vogelzang | 01:59,11 | 01:56,49 | 01:53,10 | |||||||
EUR | Euros 2 | [3] | 01:56,11 | (5) | 03:51,80 | (3) | 05:48,97 | (4) | 07:43,66 | (5) |
Wouter van Kessel | 01:55,69 | 01:57,17 | 01:54,69 | |||||||
AEG | Aegir 2 | [5] | 01:54,64 | (4) | 03:54,57 | (6) | 05:54,65 | (6) | 07:44,01 | (6) |
Joost ten Lohuis | 01:59,93 | 02:00,08 | 01:49,36 |