| 153 | Sun 10:00 - M16 1x: Final 1 | baan | 500m | 1000m interval  | 1500m interval  | finish interval  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWO | Zwolsche | [4] | 02:13,75 | (1) | 04:38,71 | (2) | 06:58,24 | (2) | 09:13,86 | (1) | 
| Elianne Eggink | 02:24,96 | 02:19,53 | 02:15,62 | |||||||
| JAS | Jason | [5] | 02:15,02 | (2) | 04:37,51 | (1) | 06:57,36 | (1) | 09:16,82 | (2) | 
| Roos Theunisse | 02:22,49 | 02:19,85 | 02:19,46 | |||||||
| DOR | Dordtsche | [3] | 02:21,06 | (4) | 04:48,99 | (3) | 07:16,20 | (3) | 09:39,90 | (3) | 
| Ymke van Buuren | 02:27,93 | 02:27,21 | 02:23,70 | |||||||
| SPA | Spaarne 1 | [6] | 02:16,23 | (3) | 04:49,48 | (4) | 07:18,94 | (4) | 09:45,44 | (4) | 
| Sosha Bronfman | 02:33,25 | 02:29,46 | 02:26,50 | |||||||
| SPA | Spaarne 2 | [2] | 02:24,19 | (5) | 04:56,29 | (5) | 07:27,24 | (5) | 09:55,00 | (5) | 
| Maureen Hulsebosch | 02:32,10 | 02:30,95 | 02:27,76 | |||||||
| weer: | 
						 
						 
					 | 
					
						- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 92% - af en toe lichte regen  | 
				||||||||