149 | Sun 11:00 - J16 1x: Final 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEP | Neptunus 1 | [3] | 01:55,35 | (1) | 04:02,08 | (1) | 06:23,41 | (1) | 08:20,80 | (1) |
Jelmer Kock | 02:06,73 | 02:21,33 | 01:57,39 | |||||||
NEP | Neptunus 2 | [4] | 01:57,94 | (2) | 04:06,58 | (2) | 06:23,80 | (2) | 08:27,94 | (2) |
Kasper Slagter | 02:08,64 | 02:17,22 | 02:04,14 | |||||||
SPA | Spaarne 1 | [2] | 02:00,85 | (3) | 04:10,26 | (3) | 06:24,35 | (3) | 08:29,37 | (3) |
Just van der Endt | 02:09,41 | 02:14,09 | 02:05,02 | |||||||
SAL | Salland 1 | [5] | 02:03,05 | (4) | 04:13,01 | (4) | 06:24,79 | (4) | 08:33,93 | (4) |
Ernst Rodenburg | 02:09,96 | 02:11,78 | 02:09,14 | |||||||
SAL | Salland 2 | [6] | 02:04,53 | (5) | 04:17,29 | (5) | 06:25,12 | (5) | 08:57,27 | (5) |
Jesper Hogenbirk | 02:12,76 | 02:07,83 | 02:32,15 | |||||||
SPA | Spaarne 6 | [7] | ||||||||
Daniel van de Berg | DNF | |||||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 94% - af en toe regen |