149 | Sun 11:00 - J16 1x: Final 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEP | Neptunus 1 | [3] | 01:55,35 | (1) | 04:02,08 | (1) | 06:23,41 | (1) | 08:20,80 | (1) |
Jelmer Kock | 02:06,73 | 02:21,33 | 01:57,39 | |||||||
NEP | Neptunus 2 | [4] | 01:57,94 | (2) | 04:06,58 | (2) | 06:23,80 | (2) | 08:27,94 | (2) |
Kasper Slagter | 02:08,64 | 02:17,22 | 02:04,14 | |||||||
SPA | Spaarne 1 | [2] | 02:00,85 | (3) | 04:10,26 | (3) | 06:24,35 | (3) | 08:29,37 | (3) |
Just van der Endt | 02:09,41 | 02:14,09 | 02:05,02 | |||||||
SAL | Salland 1 | [5] | 02:03,05 | (4) | 04:13,01 | (4) | 06:24,79 | (4) | 08:33,93 | (4) |
Ernst Rodenburg | 02:09,96 | 02:11,78 | 02:09,14 | |||||||
SAL | Salland 2 | [6] | 02:04,53 | (5) | 04:17,29 | (5) | 06:25,12 | (5) | 08:57,27 | (5) |
Jesper Hogenbirk | 02:12,76 | 02:07,83 | 02:32,15 | |||||||
SPA | Spaarne 6 | [7] | ||||||||
Daniel van de Berg | DNF | |||||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 94% - af en toe regen |
149 | Sun 11:05 - J16 1x: Final 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOR | Dordtsche | [4] | 01:49,42 | (2) | 03:45,65 | (1) | 05:43,31 | (1) | 07:41,57 | (1) |
Maarten v Buuren | 01:56,23 | 01:57,66 | 01:58,26 | |||||||
HUN | Hunze | [3] | 01:51,61 | (3) | 03:50,32 | (2) | 05:49,13 | (2) | 07:49,87 | (2) |
Jaron Twellaar | 01:58,71 | 01:58,81 | 02:00,74 | |||||||
SPA | Spaarne 4 | [2] | 01:53,98 | (5) | 03:51,53 | (3) | 05:50,62 | (3) | 07:52,45 | (3) |
Job Heidweiller | 01:57,55 | 01:59,09 | 02:01,83 | |||||||
SPA | Spaarne 2 | [5] | 01:48,65 | (1) | 03:52,79 | (4) | 05:57,81 | (4) | 07:58,16 | (4) |
Kars Huisman | 02:04,14 | 02:05,02 | 02:00,35 | |||||||
SPA | Spaarne 5 | [6] | 01:52,88 | (4) | 03:53,72 | (5) | 05:58,85 | (5) | 08:03,27 | (5) |
Tjalling Haije | 02:00,84 | 02:05,13 | 02:04,42 | |||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 94% - af en toe regen |