| 145 | Sun 12:00 - M18 1x: Final | baan | 500m | 1000m interval  | 1500m interval  | finish interval  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAL | Salland 2 | [4] | 02:06,55 | (2) | 04:21,79 | (3) | 06:32,91 | (1) | 08:44,03 | (1) | 
| Iris Rodenburg | 02:15,24 | 02:11,12 | 02:11,12 | |||||||
| HUN | Hunze | [5] | 02:07,65 | (4) | 04:18,17 | (1) | 06:32,91 | (1) | 08:48,26 | (2) | 
| Natalia Westermann | 02:10,52 | 02:14,74 | 02:15,35 | |||||||
| DOR | Dordtsche | [3] | 02:05,13 | (1) | 04:20,20 | (2) | 06:35,16 | (3) | 08:57,16 | (3) | 
| Katja Nimwegen | 02:15,07 | 02:14,96 | 02:22,00 | |||||||
| DDS | DDS 1 | [6] | 02:06,55 | (2) | 04:26,19 | (4) | 06:42,36 | (4) | 09:00,18 | (4) | 
| Heleen Knol | 02:19,64 | 02:16,17 | 02:17,82 | |||||||
| SAL | Salland 1 | [2] | 02:08,92 | (5) | 04:45,30 | (5) | 06:44,45 | (5) | 09:38,24 | (5) | 
| Brighid Prenger | 02:36,38 | 01:59,15 | 02:53,79 | |||||||
| weer: | 
						 
						 
					 | 
					
						- WNW 2B - 2m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 93% - droog na regen  | 
				||||||||