140 | Sun 09:45 - LDB 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [4] | 02:11,78 | (1) | 04:25,92 | (1) | 06:39,51 | (1) | 08:55,08 | (1) |
Lonneke B?hler | 02:14,14 | 02:13,59 | 02:15,57 | |||||||
SAU | Saurus 2 | [5] | 02:13,59 | (3) | 04:26,14 | (2) | 06:49,23 | (2) | 09:04,64 | (2) |
Noreen van der Linden | 02:12,55 | 02:23,09 | 02:15,41 | |||||||
GYA | Gyas 1 | [6] | 02:14,25 | (4) | 04:32,40 | (3) | 06:50,83 | (3) | 09:09,30 | (3) |
Caroline Huls | 02:18,15 | 02:18,43 | 02:18,47 | |||||||
HUN | Hunze | [3] | 02:13,15 | (2) | 04:34,22 | (4) | 06:57,42 | (4) | 09:14,14 | (4) |
02:21,07 | 02:23,20 | 02:16,72 | ||||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 92% - af en toe lichte regen |