122 | Sun 09:40 - LB 1x: Heat 3 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [5] | 01:56,45 | (3) | 03:59,82 | (2) | 06:02,21 | (1) | 08:01,73 | (1) |
Johan Uittenboogaard | 02:03,37 | 02:02,39 | 01:59,52 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:55,30 | (1) | 03:58,18 | (1) | 06:02,65 | (2) | 08:05,80 | (2) |
Steven Edelenbos | 02:02,88 | 02:04,47 | 02:03,15 | |||||||
SAU | Saurus | [2] | 01:56,83 | (4) | 04:02,68 | (4) | 06:06,60 | (3) | 08:06,51 | (3) |
Geert Veenstra | 02:05,85 | 02:03,92 | 01:59,91 | |||||||
BOR | Boreas | [3] | 01:56,12 | (2) | 04:09,99 | (5) | 06:07,37 | (4) | 08:13,27 | (4) |
Koen Willems | 02:13,87 | 01:57,38 | 02:05,90 | |||||||
AEG | Aegir 3 | [6] | 01:59,80 | (5) | 04:01,64 | (3) | 07:49,16 | (5) | 08:30,13 | (5) |
Pepijn Weeder | 02:01,84 | 03:47,52 | 00:40,97 | |||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 92% - af en toe lichte regen |